Enduro MX Timing

VC 2016 4:6 - Heat 1 Finalized

Carlsborgs MK

⚠ Resultatlistan anslagen 11:24 /Tävlingsledaren
Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 838 M 50- Johan Karlsson FMCK Skövde KTM 14:54.7  14:33.3  14:26.7  14:29.2   4 58:24.1
2 7 U E0 Casper Jansson Carlsborgs MK Husqvarna / Bloms MX Racing 15:00.4  14:30.5  14:29.2  14:33.6   4 58:33.8
3 834 M 50- Johan Axelsson Tibro MK Honda 14:46.9  14:36.1  14:39.9  15:00.5   4 59:03.4
4 102 U E1 Lukas Largén Norrahammars MK KTM 14:59.2  14:44.4  14:38.1  14:49.5   4 59:11.3
5 825 M 50- Jan-Olof Wallskog Töreboda MK Honda 15:02.5  14:58.4  14:47.0  14:42.6   4 59:30.6
6 887 M 50- Lars Magnerfelt Försvarsmaktens EK KTM 14:55.4  15:01.0  14:52.8  15:01.5   4 59:50.8
7 801 M 50- Mikael Sundin Kumla EF Husqvarna 15:13.8  15:01.2  15:01.7  15:06.6   4 1:00:23.4
8 890 M 50- Stefan Andersson Tibro MK Husqvarna / www.Stombergsracing.se 15:18.4  15:03.2  14:56.0  15:05.7   4 1:00:23.5
9 837 M 50- Lars Jansson Laxå MK Kawasaki 15:21.8  14:58.8  15:10.8  15:17.7   4 1:00:49.2
10 808 M 50- Klas Elofsson FMCK Borås KTM 15:35.4  15:07.4  15:00.8  15:16.3   4 1:01:00.0
11 809 M 50- Thomas Gustavsson Tibro MK Husqvarna 15:10.2  15:26.0  15:25.9  15:24.4   4 1:01:26.7
12 817 M 50- Peter Blomdahl Ulricehamns MK Husqvarna 15:29.9  15:20.8  15:22.1  15:29.1   4 1:01:42.1
13 115 U E1 Albin Norrbin Varbergs MK Husqvarna 15:50.2  15:29.0  15:12.5  15:11.1   4 1:01:42.9
14 190 U E1 Isac Friman Tidaholms MK Husqvarna 15:33.4  15:18.8  15:33.3  15:21.1   4 1:01:46.7
15 866 M 50- Johan Siggesson Tibro MK KTM / www.Stombergsracing.se 15:32.4  15:28.0  15:28.3  15:23.7   4 1:01:52.7
16 114 U E1 Rasmus Lundell Töreboda MK 15:59.9  15:34.4  15:04.8  15:24.1   4 1:02:03.3
17 6 U E0 Nisse Bengtsson FMCK Skövde Husqvarna / Racing Team P & T Verktyg AB 15:31.4  15:40.0  15:34.0  15:43.3   4 1:02:29.0
18 878 M 50- Tomas Häll Försvarsmaktens EK 15:51.8  15:39.8  15:45.0  15:20.2   4 1:02:37.0
19 111 U E1 Arvid Karlsson FMCK Skövde Husqvarna / Racing Team P & T Verktyg AB 15:48.0  15:37.9  15:50.9  15:31.0   4 1:02:48.0
20 113 U E1 Ludvig Berger FMCK Skövde Husqvarna / Racing Team P & T Verktyg AB 16:12.3  15:30.5  15:37.7  15:45.3   4 1:03:05.9
21 835 M 50- Stefan Andersson SMK Trollhättan KTM 16:01.6  15:44.1  15:45.3  16:01.8   4 1:03:33.0
22 815 M 50- Magnus Gustafsson Carlsborgs MK Husaberg 15:40.1  15:48.1  15:54.4  16:12.7   4 1:03:35.4
23 833 M 50- Nils-Erik Zell Tibro MK Yamaha 15:43.2  16:10.3  15:45.9  16:04.7   4 1:03:44.4
24 66 U E0 Malte Järrebring MC Alingsås Kawasaki 17:36.2  15:30.2  15:23.7  15:19.1   4 1:03:49.4
25 117 U E1 Erik Johannesson Bengtsfors MCC Husqvarna 16:08.0  15:40.4  15:37.2  16:23.6   4 1:03:49.4
26 125 U E1 Oscar Karlsson Fjugesta MS Husqvarna 16:09.8  15:54.9  16:10.3  15:50.4   4 1:04:05.5
27 831 M 50- Thomas Nilsson Falköpings MK KTM 16:13.3  16:13.5  16:05.0  16:00.0   4 1:04:31.9
28 806 M 50- Tommy Toresson SMK Trollhättan KTM 16:26.1  16:06.5  15:57.7  16:14.0   4 1:04:44.5
29 822 M 50- Stefan Larsson Carlsborgs MK Husqvarna 16:24.8  15:57.0  16:13.0  16:11.0   4 1:04:45.9
30 802 M 50- Kennet Eriksson SMK Trollhättan Husqvarna 16:19.4  16:28.0  16:13.6  16:11.8   4 1:05:12.9
31 800 M 50- Göran Hermansson SMK Trollhättan Husqvarna 16:48.4  16:24.7  15:53.4  16:06.8   4 1:05:13.6
32 811 M 50- Magnus Larsson Skene MS Sherco 16:53.6  16:00.6  16:16.3  16:13.2   4 1:05:23.9
33 845 M 50- Arne Blomqvist ET Örebro Husqvarna 16:33.8  16:07.0  16:16.1  16:29.5   4 1:05:26.5
34 994 Dam Johanna Götvall Tibro MK KTM 16:46.6  16:14.6  16:05.6  16:30.9   4 1:05:37.9
35 913 Dam Emma Wennbom Göta MS Husqvarna 16:30.1  16:22.3  16:21.3  16:27.9   4 1:05:41.7
36 842 M 50- Roger Jakobsson FMCK Borås KTM 16:25.9  16:16.4  16:31.7  16:27.7   4 1:05:41.8
37 1805 M 50- Sven Sköld Anderstorp RC Husaberg 16:47.5  16:26.4  16:21.7  16:09.7   4 1:05:45.5
38 1807 M 50- Peter Hendén Falköpings MK KTM 16:47.6  16:18.1  16:24.7  16:39.1   4 1:06:09.5
39 17 U E0 Oliver Johansson Carlsborgs MK Kawasaki 16:31.9  16:36.9  16:28.4  16:38.1   4 1:06:15.4
40 109 U E1 Marcus Eisner FMCK Skövde Husqvarna 17:01.0  16:41.0  16:20.6  16:15.9   4 1:06:18.7
41 848 M 50- Tony Land SMK Trollhättan KTM 17:03.3  16:27.7  16:28.6  16:22.8   4 1:06:22.6
42 893 M 50- Lennart Bengtsson Ulricehamns MK Husqvarna 17:16.9  16:16.0  16:30.8  16:21.9   4 1:06:25.8
43 46 U E0 Kalle Ahlin Falköpings MK Husqvarna / www.Stombergsracing.se 17:04.6  16:27.3  16:18.1  16:44.2   4 1:06:34.4
44 827 M 50- Hans Svärd Alingsås MCK KTM 16:20.8  16:14.6  16:26.1  17:51.7   4 1:06:53.4
45 880 M 50- Martin Samuelsson MK Pionjär Yamaha 16:50.1  16:43.6  16:26.8  16:53.2   4 1:06:53.9
46 839 M 50- Roger Wallgren FMCK Skövde Yamaha 17:06.7  16:25.9  16:33.4  16:48.0   4 1:06:54.1
47 877 M 50- Peter Elofsson FMCK Borås KTM 19:36.1  15:28.1  15:45.9  16:09.1   4 1:06:59.4
48 830 M 50- Håkan Olsson SMK Trollhättan KTM 17:08.5  16:43.4  16:33.2  16:45.6   4 1:07:10.9
49 150 U E1 Dennis Henberg FMCK Skövde Husqvarna 16:50.1  16:57.0  16:52.2  16:39.0   4 1:07:18.3
50 898 M 50- Tommy Färlind Ulricehamns MK KTM 16:50.3  16:44.3  16:41.6  17:02.9   4 1:07:19.3
51 843 M 50- Göran Andersson Tibro MK Yamaha 16:56.5  17:06.5  16:47.4  16:34.6   4 1:07:25.1
52 846 M 50- Niclas Persson Team Värmland MK KTM 17:34.5  16:47.4  16:39.9  16:32.2   4 1:07:34.2
53 1821 M 50- Håkan Persson MK Ran KTM 17:25.7  17:01.2  16:39.4  16:38.6   4 1:07:45.1
54 850 M 50- Lars Nilsson BMK Uddevalla Honda 17:07.9  16:46.3  17:01.0  17:16.1   4 1:08:11.4
55 862 M 50- Lars Svensson Lilla Edets MCK 17:53.6  16:58.7  16:42.0  16:42.0   4 1:08:16.5
56 910 Dam Jennifer Rosengren MK Ran Suzuki 17:01.1  16:56.9  17:00.0  17:22.0   4 1:08:20.2
57 820 M 50- Thomas Pettersson Ulricehamns MK Husqvarna 17:05.1  17:05.9  16:59.8  17:15.7   4 1:08:26.7
58 902 Dam Jessica Ljungberg Falköpings MK Kawasaki 16:52.7  17:11.1  17:05.2  17:20.2   4 1:08:29.3
59 68 U E0 Kevin Andersson SMK Kolmården Husqvarna 17:50.9  16:38.7  16:26.0  17:43.2   4 1:08:38.9
60 869 M 50- Roger Helén Falköpings MK Yamaha 17:26.5  17:16.9  17:11.8  16:49.4   4 1:08:44.7
61 908 Dam Emelie Nilsson Ma Lerum Husaberg 17:29.3  16:58.3  16:50.1  17:50.6   4 1:09:08.4
62 868 M 50- Berth-Åke Åhman FMCK Borås Husaberg 17:23.8  16:38.2  17:06.2  18:09.4   4 1:09:17.8
63 894 M 50- Tommy Berndtsson SMK Trollhättan Yamaha 18:41.9  16:31.7  16:56.0  17:10.9   4 1:09:20.6
64 8 U E0 Axel Lindahl Östberg Linköpings MS Husqvarna 17:33.4  17:48.0  17:01.2  17:14.0   4 1:09:36.6
65 863 M 50- Sven Ivarsson Sotenäs MCC 18:59.2  16:40.5  17:01.1  17:01.8   4 1:09:42.7
66 886 M 50- Roger Dahl FMCK Eksjö KTM 17:09.8  16:59.6  17:19.3  18:29.2   4 1:09:58.1
67 19 U E0 Olle Häger Kilsbergens MK Husqvarna / Battleofvikings.se 29-30/7 18:27.0  17:33.4  17:00.0  16:58.5   4 1:09:59.0
68 896 M 50- Kent Jogeland FMCK Borås 17:01.9  17:27.1  17:40.2  17:50.4   4 1:09:59.7
69 28 U E0 Gustav Mähler Solshesters MCK Husqvarna 17:18.5  17:40.2  17:48.2  17:41.2   4 1:10:28.3
70 187 U E1 Ludvig Pettersson FMCK Skövde KTM 16:55.8  18:03.5  17:43.3  17:51.0   4 1:10:33.8
71 1855 M 50- Roger Sundberg Gotlands MF:s Motorcykelklubb Yamaha 17:59.5  17:42.6  17:24.1  17:37.1   4 1:10:43.4
72 814 M 50- Niclas Starck Wäxjö MS KTM 17:34.6  17:25.0  18:03.5  17:52.2   4 1:10:55.6
73 98 U E0 Edvin Gustavsson Falköpings MK Kawasaki 17:55.3  18:06.2  17:35.1  17:29.4   4 1:11:06.2
74 1818 M 50- Joakim Quick Karlskoga EK KTM 17:10.7  17:44.7  17:50.6  18:29.9   4 1:11:16.1
75 816 M 50- Staffan Oldenburg FMCK Skövde KTM 18:18.1  17:30.9  17:37.2  17:56.3   4 1:11:22.7
76 872 M 50- Mikael Blom Tibro MK Honda 17:20.0  17:48.1  18:01.0  18:18.0   4 1:11:27.3
77 876 M 50- Ola Larsson Tibro MK KTM 17:38.2  17:54.7  17:55.9  18:19.7   4 1:11:48.6
78 9 U E0 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK KTM 17:56.6  18:02.9  18:00.8  17:55.1   4 1:11:55.6
79 16 U E0 Linus Karlsson Fjugesta MS KTM 18:12.4  17:36.7  17:53.1  18:15.4   4 1:11:57.7
80 1803 M 50- Lars-Olof Åkesson Ullareds MK KTM 18:25.9  17:40.4  17:50.7  18:18.8   4 1:12:16.0
81 69 U E0 Jonathan Johansson FMCK Skövde KTM 18:07.8  17:43.3  18:04.7  18:22.0   4 1:12:18.0
82 849 M 50- Claes Elmgren FMCK Borås Husqvarna 17:30.1  18:02.9  18:22.1  18:35.4   4 1:12:30.6
83 856 M 50- Claes Pettersson Mariestads EK Husaberg 18:42.1  17:49.4  17:49.5  18:11.6   4 1:12:32.7
84 94 U E0 Linnéa Åkesson FMCK Skövde Kawasaki 17:59.1  18:20.1  18:10.2  18:26.9   4 1:12:56.3
85 57 U E0 Eric Lundell Töreboda MK Husqvarna 18:21.7  17:50.2  17:36.9  19:09.3   4 1:12:58.3
86 873 M 50- Karl-Axel Andersson FMCK Borås KTM 17:19.8  18:12.3  18:41.2  18:46.0   4 1:12:59.5
87 829 M 50- Bengt Arvidsson FMCK Borås 17:53.4  18:07.7  18:21.4  18:54.3   4 1:13:17.0
88 858 M 50- Jan Backelin MK Pionjär Husqvarna 18:47.8  18:12.5  18:07.6  18:12.9   4 1:13:21.0
89 26 U E0 Alexander Johansson Lidköpings MCK Kawasaki 19:58.4  18:31.3  17:55.2  17:45.5   4 1:14:10.6
90 891 M 50- Peter Backman Team Värmland MK Yamaha 18:38.9  19:08.2  18:10.4  18:30.7   4 1:14:28.4
91 818 M 50- Johan Hellborg Carlsborgs MK Yamaha 20:31.4  17:51.0  17:50.2  18:16.4   4 1:14:29.1
92 904 Dam Sofie Järnberg Christinehamns MK KTM 18:25.7  19:08.5  18:30.0  18:30.1   4 1:14:34.5
93 810 M 50- Tommy Johansson MK Pionjär KTM 18:34.6  18:28.3  19:02.0  18:30.9   4 1:14:36.0
94 870 M 50- Jari Wästilä Tranemo MK KTM 18:57.3  19:07.7  18:21.9  18:45.4   4 1:15:12.5
95 812 M 50- Arne Alin Tibro MK Yamaha 18:09.4  18:48.2  19:23.3  19:16.8   4 1:15:37.8
96 34 U E0 Valter Åkesson FMCK Eksjö KTM 19:31.0  18:41.5  19:05.3  18:27.2   4 1:15:45.1
97 952 Dam Monica Ivarsson SMK Trollhättan Sherco 19:27.3  18:46.9  18:39.3  19:15.0   4 1:16:08.6
98 968 Dam Carolin Wedemalm Falköpings MK KTM 19:34.9  18:39.0  18:42.0  19:20.9   4 1:16:16.9
99 906 Dam Victoria Wester Tibro MK Husqvarna 19:53.3  18:55.7  18:52.1  18:38.8   4 1:16:20.1
100 73 U E0 Linus Lamberg Falköpings MK Yamaha / Racing Team P & T Verktyg AB 18:51.7  18:39.4  19:36.7  19:35.9   4 1:16:43.8
101 871 M 50- Tommy Johansson Alingsås MCK KTM 18:59.8  19:29.7  18:54.4  19:30.5   4 1:16:54.6
102 1832 M 50- Micael Karlsson Hallsbergs MK Husqvarna 18:56.7  19:11.3  19:17.3  19:44.2   4 1:17:09.7
103 199 U E1 Alexander Silfverlin Kortedala MK Husaberg 19:27.6  19:28.4  19:26.4  18:56.3   4 1:17:18.8
104 909 Dam Maria Nyqvist Karlskoga EK KTM 19:15.6  19:43.4  19:38.6  19:43.4   4 1:18:21.2
105 14 U E0 Ludvig Nykvist FMCK Eksjö Kawasaki 18:58.5  20:15.2  19:26.2  19:52.4   4 1:18:32.5
106 24 U E0 Alfred Sundgren FMCK Skövde KTM / Team A-Moto 21:11.5  20:13.0  19:43.6  20:01.9   4 1:21:10.1
107 22 U E0 Pontus Klementsson FMCK Skövde KTM 20:40.1  20:19.5  21:23.2  19:51.1   4 1:22:14.1
108 1820 M 50- Lars Ödén Norrahammars MK Husqvarna 20:18.9  20:00.2  21:11.8  20:51.7   4 1:22:22.8
109 900 Dam Sofia Larsson Skene MS Sherco 22:02.5  22:49.6  23:30.7  22:55.0   4 1:31:17.9
110 10 U E0 Gustav Rådmark FMCK Skövde KTM 15:50.2  15:47.7  16:16.5   3 47:54.5
111 43 U E0 Emil Löf Hallsbergs MK KTM 21:37.5  21:33.8  21:21.4   3 1:04:32.8
112 151 U E1 Melvin Bernström Carlsborgs MK Yamaha 15:32.2  15:11.1   2 30:43.3
113 108 U E1 Hampus Smith FMCK Malmö Husqvarna 16:01.4  15:47.3   2 31:48.7
114 882 M 50- Bengt Ekdahl FMCK Borås Yamaha 17:16.4  17:50.5   2 35:06.9
115 121 U E1 Emil Johansson FMCK Skövde Husqvarna 17:29.0   1 17:29.0
116 152 U E1 Anton Höglund Hallsbergs MK Husqvarna 17:37.8   1 17:37.8
117 905 Dam Emy Appelbring Kumla EF TM / Team TM Racing Sweden 20:09.2   1 20:09.2