Enduro MX Timing

VC 2020 1:6 - Falköpings MK - Heat 1 Finalized

Falköpings MK

⚠ Anslagen kl. 11:17 /Tävlled
Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 106 U E1 Ville Nordström Stenungsunds MS Yamaha 8:34.7  10:36.2  8:12.4  10:17.4  8:12.4  10:29.6   6 56:22.9
2 1047 M 50-59 Jonas Blom Vimmerby MS Husqvarna / Team Bloms MX Racing 8:23.3  10:47.7  8:08.6  10:29.6  8:12.1  10:39.8   6 56:41.3
3 109 U E1 Marcel Tara Tibro MK 8:15.5  10:41.4  8:07.8  10:42.5  8:34.2  10:55.3   6 57:17.0
4 188 U E1 William Berg FMCK Eksjö KTM 8:37.7  10:59.5  8:19.5  10:33.4  8:19.1  10:46.4   6 57:35.9
5 189 U E1 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK Husqvarna / Speedequipment Racing Sports 8:34.8  11:11.2  8:24.3  10:44.0  8:17.1  10:48.9   6 58:00.6
6 157 U E1 Hugo Svensson Målilla MK Motocrossklubb Husqvarna 8:47.2  11:07.6  8:26.5  10:46.9  8:20.9  10:38.2   6 58:07.5
7 102 U E1 Lucas Robinsson Falköpings MK KTM / Stombergs Racing 8:39.5  11:02.7  8:13.8  10:53.4  8:24.1  11:20.9   6 58:34.7
8 194 U E1 Emil Bogren FMCK Skövde Husqvarna 8:33.7  10:59.2  8:29.6  10:57.2  8:44.0  11:12.6   6 58:56.5
9 1042 M 50-59 Lars Magnerfelt Försvarsmaktens EK KTM 8:28.8  11:10.8  8:36.7  10:55.2  8:47.6  11:00.3   6 58:59.5
10 1101 M 50-59 Joakim Hansson SMK Värnamo KTM 8:43.0  11:04.6  8:31.8  11:04.1  8:40.1  11:14.6   6 59:18.5
11 1118 M 50-59 Olof Adielsson MK Pionjär Yamaha 8:50.9  11:30.4  8:33.0  11:12.5  8:35.7  10:39.1   6 59:21.8
12 101 U E1 Mattias Cöster SMK Östgöta Yamaha / Team MC Montörerna i Norrköping 8:35.4  11:07.1  8:53.9  11:06.3  8:40.6  10:58.9   6 59:22.4
13 176 U E1 Sixten Lundgren FMCK Eksjö Husqvarna 9:27.3  11:09.7  8:29.2  11:05.2  8:25.4  10:54.7   6 59:31.9
14 1006 M 50-59 Stefan Andersson SMK Trollhättan KTM 8:39.1  11:15.5  8:39.5  10:57.9  8:40.2  11:21.5   6 59:33.9
15 116 U E1 Markus Carlbom FMCK Skövde KTM / Stombergs Racing 8:49.4  11:20.6  8:39.7  11:02.3  8:34.2  11:09.4   6 59:35.7
16 1000 M 50-59 Klas Elofsson Skene MS KTM 8:47.6  11:23.0  8:35.0  11:12.5  8:44.3  11:02.2   6 59:44.9
17 1080 M 50-59 Kjell Rangdal Botkyrka MK KTM 8:54.9  11:19.9  8:45.0  11:05.8  8:33.9  11:13.2   6 59:53.0
18 1065 M 50-59 Johan Axelsson Tibro MK KTM 8:39.2  11:16.0  8:42.1  11:15.4  8:46.3  11:14.9   6 59:54.2
19 1177 M 50-59 Magnus Kallander Linköpings MS Husqvarna 8:41.4  11:24.2  8:50.7  11:22.7  8:39.6  11:15.0   6 1:00:13.9
20 145 U E1 Oscar Lindskog Huskvarna MK Husqvarna 8:54.8  11:30.8  8:50.8  11:12.7  8:55.7  11:07.3   6 1:00:32.3
21 5 U E0 Alfons Lindström Degerfors MK KTM / Team Ljunggrens Motor 9:09.5  11:24.8  8:44.5  11:12.7  8:45.6  11:19.6   6 1:00:37.1
22 110 U E1 Oliver Önnefors FMCK Skövde KTM 8:48.1  11:37.5  9:00.0  11:28.3  8:51.2  11:04.7   6 1:00:50.1
23 1129 M 50-59 Petri Mehtonen FMCK Skövde KTM 8:55.2  11:33.2  9:02.2  11:29.1  8:55.7  11:21.3   6 1:01:16.8
24 1202 M 60- Johan Karlsson FMCK Skövde KTM 9:00.1  11:34.5  8:53.4  11:33.8  8:50.7  11:26.6   6 1:01:19.4
25 126 U E1 Carl Olsson FMCK Skövde Husqvarna 8:49.2  11:41.2  8:52.5  11:20.9  9:01.3  11:36.4   6 1:01:21.7
26 1097 M 50-59 Roger Ottosson Vimmerby MS KTM 9:18.6  11:41.7  8:56.4  11:25.3  8:46.8  11:25.4   6 1:01:34.3
27 1051 M 50-59 Jan-Olof Wallskog Mariestads MK Honda 9:02.0  11:50.7  8:56.4  11:27.9  9:00.6  11:27.5   6 1:01:45.4
28 99 U E0 Erik Persson FMCK Skövde KTM 9:08.3  11:38.9  9:00.4  11:29.4  8:51.7  11:38.3   6 1:01:47.4
29 1201 M 60- Thomas Gustavsson Tibro MK Husqvarna 9:09.8  11:54.3  9:09.0  11:25.9  8:53.3  11:18.4   6 1:01:51.1
30 1008 M 50-59 Pelle Westin Karlskoga EK KTM 9:02.4  11:37.1  9:03.2  11:32.2  9:06.8  11:38.5   6 1:02:00.6
31 1001 M 50-59 Mats Johansson Götene MK Yamaha 9:00.0  11:38.7  9:04.2  11:37.2  8:58.3  11:44.2   6 1:02:02.9
32 1061 M 50-59 Mikael Persson Töreboda MK Sherco 8:58.5  11:38.0  9:03.2  11:39.7  9:05.9  11:37.7   6 1:02:03.2
33 1207 M 60- Inge Edberg Huskvarna MK Beta 9:08.0  11:36.2  8:51.9  11:32.5  9:16.3  11:46.9   6 1:02:12.1
34 37 U E0 Alfred Karlsson FMCK Skövde Husqvarna 9:07.1  11:51.4  9:03.1  11:34.7  8:58.2  11:41.6   6 1:02:16.4
35 148 U E1 Melvin Nordgren Örebro MK Husqvarna 9:18.5  11:49.1  9:11.7  11:39.9  9:00.4  11:27.1   6 1:02:26.9
36 1112 M 50-59 Jonas Laigar Tranemo MK Kawasaki 8:52.9  11:33.6  9:10.4  11:45.1  9:32.8  11:43.2   6 1:02:38.2
37 1050 M 50-59 Lars-Erik Johnsson Tibro MK KTM 9:18.1  11:50.8  9:07.2  11:42.1  9:11.4  11:31.1   6 1:02:40.8
38 1116 M 50-59 Michael Larsson Gislaveds MK KTM 8:59.3  11:46.2  9:12.5  11:46.8  9:06.3  11:49.5   6 1:02:40.9
39 1119 M 50-59 Alfred Akersten Mariestads EK KTM 9:31.7  11:54.2  9:04.9  11:48.8  8:51.6  11:29.6   6 1:02:41.0
40 100 U E1 Carl Nydén Huskvarna MK Husqvarna / Ridemx4fun Racing Team 9:16.2  11:48.7  9:11.6  11:35.7  9:14.7  11:36.9   6 1:02:44.1
41 144 U E1 Casper Lundberg Degerfors MK KTM 9:26.8  11:11.2  9:04.1  11:35.5  9:18.5  12:10.0   6 1:02:46.4
42 1022 M 50-59 Roger Karlsson Mariestads EK KTM 9:10.1  11:53.0  9:13.4  11:44.0  9:09.8  11:55.8   6 1:03:06.5
43 1043 M 50-59 Sven-Olof Larsson MK Pionjär KTM 9:08.4  12:07.1  9:10.1  11:56.9  9:07.4  11:42.2   6 1:03:12.4
44 1056 M 50-59 Niclas Johansson Älvbygdens MK KTM 9:12.2  11:54.5  9:12.4  11:52.5  9:13.6  12:08.3   6 1:03:33.6
45 1044 M 50-59 Ulf Hjalmarsson SMK Värnamo KTM 9:10.4  11:58.0  9:33.8  11:48.6  9:17.1  11:55.6   6 1:03:43.8
46 1131 M 50-59 Magnus Björkman SMK Kolmården KTM 9:26.4  12:02.6  9:20.6  11:56.7  9:14.0  11:57.0   6 1:03:57.6
47 127 U E1 Olle Larsson Laxå MK Husqvarna / Team Marin&Fritid 2019 9:24.6  13:03.8  9:14.4  11:57.5  8:53.7  11:34.4   6 1:04:08.6
48 1117 M 50-59 Peter Elofsson Skene MS KTM 9:27.2  12:10.2  9:24.5  11:55.4  9:14.5  11:59.5   6 1:04:11.5
49 1026 M 50-59 Magnus Gustafsson Carlsborgs MK Husqvarna 9:27.6  12:10.6  9:31.2  11:55.8  9:18.0  11:48.3   6 1:04:11.8
50 1033 M 50-59 Roger Helén Falköpings MK Yamaha 9:25.9  12:22.6  9:21.0  11:47.2  9:15.0  12:06.9   6 1:04:18.8
51 138 U E1 Theodor Popp SMK Värnamo KTM 9:39.5  12:09.1  9:19.4  11:38.5  9:06.3  12:27.0   6 1:04:19.9
52 19 U E0 Hugo Andersson FMCK Skövde KTM / Stombergs Racing 9:38.2  12:02.8  9:13.2  12:11.4  9:13.0  12:03.6   6 1:04:22.4
53 28 U E0 Melvin Blom Bodafors MK Husqvarna 9:55.2  12:11.2  9:18.8  11:42.3  9:00.3  12:15.8   6 1:04:23.8
54 1120 M 50-59 Peter Björnqvist FMCK Borås Husqvarna 9:17.7  12:12.5  9:40.3  12:00.8  9:27.4  12:01.3   6 1:04:40.3
55 120 U E1 Hampus Östensson Hallsbergs MK Husqvarna 9:28.2  12:22.4  9:41.8  12:00.6  9:24.9  11:43.1   6 1:04:41.3
56 1099 M 50-59 Claes Örnskog Norrahammars MK Husqvarna 9:24.0  12:09.4  9:22.3  12:21.0  9:36.2  11:50.7   6 1:04:43.7
57 1036 M 50-59 Bo Hansson Försvarsmaktens EK KTM 9:13.8  12:27.1  9:32.8  12:04.5  9:20.1  12:05.3   6 1:04:43.8
58 1004 M 50-59 Stefan Larsson Carlsborgs MK KTM 9:39.1  12:16.3  9:28.1  12:00.0  9:16.6  12:08.1   6 1:04:48.5
59 50 U E0 Hugo Josefsson Upplands Väsby MK KTM 9:29.3  11:53.1  9:17.3  12:21.1  9:15.1  12:32.3   6 1:04:48.5
60 1071 M 50-59 Per Fredrik Karlsson Götene MK Husqvarna 9:21.1  12:13.0  9:20.5  12:18.9  9:37.3  11:59.3   6 1:04:50.3
61 1007 M 50-59 Magnus Grahn Försvarsmaktens EK 9:22.7  12:04.5  9:23.4  12:22.3  9:34.4  12:05.9   6 1:04:53.5
62 1173 M 50-59 Jimmy Johansson Tranås MS Husqvarna 9:16.4  11:57.8  9:26.3  12:40.9  9:29.8  12:06.6   6 1:04:58.0
63 123 U E1 Linus Nyqvist Stenungsunds MS KTM / Speedequipment Racing Sports 9:43.1  12:08.6  9:14.2  12:54.8  9:23.1  11:39.6   6 1:05:03.6
64 1113 M 50-59 Henric Björk FMCK Borås Husqvarna 9:40.6  12:15.8  9:34.2  12:30.1  9:15.2  11:49.2   6 1:05:05.4
65 1111 M 50-59 Tony Larsson FMCK Borås KTM 9:28.6  12:26.7  9:39.2  12:08.5  9:20.4  12:04.4   6 1:05:08.1
66 1015 M 50-59 Pär Johan Karlsson Götene MK KTM 9:41.4  12:24.0  9:25.4  12:17.4  9:19.9  12:05.9   6 1:05:14.4
67 1060 M 50-59 Kenneth Pettersson FMCK Skövde KTM 9:33.5  12:24.2  9:32.3  12:05.7  9:27.4  12:15.1   6 1:05:18.5
68 1209 M 60- Roger Jakobsson FMCK Borås KTM 9:10.5  12:18.4  9:37.5  12:37.3  9:25.5  12:09.2   6 1:05:18.7
69 142 U E1 Filip Hagdahl Degerfors MK KTM 9:29.4  12:08.0  9:14.2  12:35.6  9:35.0  12:18.3   6 1:05:20.6
70 15 U E0 Linus Knutsson Falköpings MK KTM 9:21.9  12:21.3  9:26.2  12:20.9  9:22.3  12:29.9   6 1:05:22.8
71 1063 M 50-59 Stefan Claesson Götene MK KTM 10:04.7  12:48.9  9:44.6  12:02.3  9:08.4  11:36.8   6 1:05:25.9
72 1114 M 50-59 Hans Svärd Alingsås MCK Husqvarna 9:43.4  12:39.6  9:38.1  12:04.8  9:20.3  12:01.4   6 1:05:27.9
73 1072 M 50-59 Conny Berntsson MK Pionjär KTM 9:37.0  12:16.1  9:25.3  12:15.4  9:25.4  12:33.8   6 1:05:33.3
74 1082 M 50-59 Niclas Starck Wäxjö MS KTM / Parts by Sweden 9:56.9  12:12.1  9:28.4  12:17.2  9:33.7  12:06.2   6 1:05:34.7
75 1027 M 50-59 Johan Karlsson Falköpings MK KTM 9:48.2  12:31.0  9:44.0  12:10.1  9:18.0  12:25.7   6 1:05:57.4
76 36 U E0 Arvid Petersson Tranemo MK Husqvarna 9:53.8  12:20.3  9:36.5  12:15.8  9:40.1  12:12.3   6 1:05:59.1
77 1105 M 50-59 Björn Sandstedt Tibro MK Husqvarna 9:47.1  12:31.0  9:38.3  12:18.1  9:35.8  12:11.7   6 1:06:02.2
78 40 U E0 Ludvig Hamberg FMCK Skövde KTM / Stombergs Racing 9:32.6  12:36.7  9:31.7  12:31.5  9:32.2  12:20.6   6 1:06:05.4
79 1122 M 50-59 Sören Larsson FMCK Borås KTM 9:22.0  12:10.6  9:36.5  12:18.7  9:28.7  13:13.5   6 1:06:10.2
80 83 U E0 Mille Söderblom Hallsbergs MK Husqvarna 9:45.3  12:20.9  9:44.2  12:14.5  9:56.9  12:25.2   6 1:06:27.3
81 1219 M 60- Lars-Ola Wiltén Ulricehamns MK Husqvarna 9:58.8  12:29.1  9:47.2  12:29.2  9:38.5  12:13.2   6 1:06:36.3
82 117 U E1 Isak Angerd Tranemo MK Honda 10:05.2  12:35.4  9:51.7  12:38.2  9:30.0  12:08.5   6 1:06:49.2
83 1029 M 50-59 Jörgen Petersson Oskarshamns MSK Husqvarna 9:47.2  12:34.2  9:42.9  12:38.5  9:48.5  12:25.2   6 1:06:56.8
84 1240 M 60- Håkan Svensson FMCK Eksjö Sherco 9:49.3  12:10.5  9:57.1  13:00.0  9:38.8  12:21.2   6 1:06:57.0
85 114 U E1 August Hult Ulricehamns MK Yamaha 9:42.6  12:37.6  9:40.2  12:44.0  9:25.3  12:50.7   6 1:07:00.6
86 1025 M 50-59 Niclas Hulterskog Försvarsmaktens EK KTM 9:55.5  13:09.8  9:46.1  12:20.5  9:42.6  12:09.9   6 1:07:04.5
87 1124 M 50-59 Mikael Kristensson MCK Hallandia Husqvarna 10:08.3  12:39.3  9:49.2  12:33.7  9:43.2  12:30.5   6 1:07:24.4
88 1205 M 60- Christer Eklöf Solshesters MCK Beta 10:30.5  12:28.2  9:45.9  12:56.9  9:29.2  12:13.9   6 1:07:24.9
89 184 U E1 Hugo Trygg Falköpings MK KTM / Stombergs Racing 10:19.7  12:58.9  9:35.2  12:22.5  9:38.2  12:32.7   6 1:07:27.6
90 1041 M 50-59 Tomas Karlsson FMCK Borås KTM 10:09.3  13:21.4  9:40.3  12:25.0  9:36.8  12:15.4   6 1:07:28.4
91 1028 M 50-59 Jan Johansson Finspångs MS Yamaha / Team Viking Industrimålning 9:28.5  14:00.4  9:45.7  12:27.2  9:25.3  12:22.8   6 1:07:30.1
92 1020 M 50-59 Tony Johnsson FMCK Borås Husaberg 10:01.1  12:33.7  9:44.5  12:39.0  9:42.7  12:49.8   6 1:07:31.0
93 141 U E1 Hilda Sjöberg Tibro MK Honda / Team Motogirls ride4awareness 10:36.0  12:48.9  9:42.8  12:26.2  9:39.4  12:18.3   6 1:07:31.9
94 1013 M 50-59 Lars Nilsson BMK Uddevalla Beta 10:06.8  12:56.5  9:42.3  12:31.7  9:39.0  12:43.1   6 1:07:39.7
95 23 U E0 Leander Bech - Thunshelle Oslo motorsport klubb KTM / MX-TRAINING.COM 10:24.1  12:56.3  9:32.1  12:23.4  9:48.6  12:43.3   6 1:07:48.1
96 121 U E1 Kevin Edberg Huskvarna MK Husqvarna 10:17.1  12:44.7  9:56.4  12:34.5  9:53.7  12:35.4   6 1:08:02.1
97 1017 M 50-59 Håkan Persson MK Ran KTM 10:03.1  12:56.0  10:03.2  12:49.7  9:43.6  12:35.3   6 1:08:11.3
98 118 U E1 Emil Mann Ma Lerum Husqvarna 10:10.9  13:03.7  10:00.5  12:37.3  9:48.2  12:32.9   6 1:08:13.7
99 1203 M 60- Berth-Åke Åhman FMCK Borås Husqvarna 10:02.0  13:14.1  9:58.1  12:38.1  9:46.0  12:42.0   6 1:08:20.5
100 53 U E0 Hugo Bergqvist Hallsbergs MK KTM 10:32.3  12:55.4  9:53.1  12:36.2  9:55.5  12:37.1   6 1:08:29.8
101 192 U E1 Elias Nieroth FMCK Skövde KTM / Stombergs Racing 10:02.1  12:56.1  9:42.3  12:40.4  10:01.5  13:07.5   6 1:08:30.1
102 1234 M 60- Svenna Gustavsson Götene MK Husqvarna 10:14.8  13:12.5  9:55.4  12:45.7  9:47.1  12:37.1   6 1:08:33.0
103 1068 M 50-59 Ronnie Femerström SMK Kolmården KTM 10:18.5  12:57.9  10:07.3  12:40.1  9:56.5  12:48.4   6 1:08:48.9
104 1208 M 60- Håkan Olsson SMK Trollhättan Honda 10:14.4  13:07.6  10:08.4  12:57.0  9:59.7  12:45.1   6 1:09:12.6
105 1170 M 50-59 Mikael Öhrn Karlskoga EK KTM 10:26.0  13:19.7  9:59.1  12:57.2  9:48.0  12:45.6   6 1:09:15.8
106 1038 M 50-59 Joakim Holm FMCK Skövde Husqvarna 10:41.1  13:51.8  10:11.5  12:12.5  9:25.4  12:55.3   6 1:09:17.8
107 1089 M 50-59 Stefan Johansson FMCK Skövde KTM 9:56.4  13:51.8  9:57.3  12:44.7  10:04.0  12:46.6   6 1:09:21.1
108 1032 M 50-59 Mikael Samuelsson Kullings MS Husqvarna 10:22.7  13:21.6  10:03.5  12:56.0  9:52.0  12:45.7   6 1:09:21.7
109 1206 M 60- Göran Sand Norrahammars MK KTM 10:29.5  12:42.3  10:12.4  12:50.4  10:06.6  13:00.8   6 1:09:22.4
110 1049 M 50-59 Patrik Johansson Kinds MK Honda 10:35.7  13:10.8  10:11.6  12:55.6  9:51.9  12:45.7   6 1:09:31.6
111 10 U E0 Sixten Larsson FMCK Borås KTM 10:15.7  13:11.3  10:03.0  12:49.3  10:16.2  13:02.4   6 1:09:38.2
112 452 M Dam Helena Adolfsson Björkö EK KTM / JE68 Racing Team 10:36.7  13:22.7  10:05.4  12:57.7  9:45.6  12:52.0   6 1:09:40.4
113 107 U E1 Tim Wadsten Tranemo MK KTM 10:22.5  12:53.0  9:54.0  12:48.6  10:45.6  13:04.7   6 1:09:48.7
114 41 U E0 William Brehag Von Haugwitz Carlsborgs MK KTM 10:09.9  13:12.1  10:04.6  13:07.2  10:05.4  13:11.8   6 1:09:51.2
115 131 U E1 Joel Björkman SMK Kolmården KTM 10:34.0  12:56.0  10:06.9  12:57.0  9:58.6  13:19.2   6 1:09:52.0
116 1158 M 50-59 Kristian Morsing Carlsborgs MK Honda 10:30.2  13:03.9  10:10.8  13:27.3  9:59.8  12:42.1   6 1:09:54.3
117 1210 M 60- Mikael Sandberg Tibro MK Yamaha 10:28.6  12:55.0  10:25.4  13:09.2  10:02.5  12:53.8   6 1:09:54.7
118 1251 M 60- Tommy Toresson SMK Trollhättan TM 10:25.7  13:21.8  10:06.5  13:09.6  9:57.9  12:55.4   6 1:09:57.2
119 1172 M 50-59 John Ider Tidaholms MK Sherco 10:26.7  13:19.2  10:11.1  12:56.1  9:58.2  13:08.5   6 1:10:00.1
120 1023 M 50-59 Mats Ljungberg Tidaholms MK KTM 10:18.7  13:15.9  10:24.1  13:08.1  10:00.0  13:10.5   6 1:10:17.5
121 133 U E1 Axel Karlsson MK Team Treske Yamaha 10:41.6  13:01.9  10:26.1  13:18.7  10:00.9  12:48.0   6 1:10:17.5
122 1046 M 50-59 Kent Blixt Solshesters MCK Beta 10:14.0  13:17.6  10:13.3  13:21.0  10:12.1  13:02.6   6 1:10:20.9
123 476 M Dam Ella Isaksson Tibro MK KTM / Stombergs Racing 10:21.3  12:58.6  10:30.0  13:23.6  10:24.3  12:48.0   6 1:10:26.1
124 1016 M 50-59 Jimmy Öhlin MK Ran KTM 10:37.1  13:26.7  10:21.6  12:53.8  10:06.9  13:11.5   6 1:10:37.8
125 1204 M 60- Tore Kindal Alingsås MCK KTM 10:49.0  13:20.4  10:14.4  13:06.6  10:04.5  13:02.9   6 1:10:38.1
126 1121 M 50-59 Göran Andersson Tibro MK Husqvarna 10:16.1  13:33.4  10:24.3  13:13.4  10:08.8  13:10.2   6 1:10:46.4
127 1083 M 50-59 Tomas Ekhagen Kils MK Husqvarna 10:27.7  13:44.1  10:24.0  12:58.1  10:00.6  13:13.1   6 1:10:48.0
128 1035 M 50-59 Patrik Johansson Älvbygdens MK 10:12.9  13:12.9  10:08.1  13:00.3  10:35.9  13:39.4   6 1:10:49.7
129 26 U E0 Liam Lindblad Ulricehamns MK Husqvarna 10:28.4  14:03.6  10:18.3  13:02.1  10:10.3  13:10.0   6 1:11:12.9
130 1040 M 50-59 Lennart Bodin FMCK Borås KTM 10:29.9  13:52.8  10:19.8  13:26.3  10:14.4  12:53.1   6 1:11:16.4
131 1011 M 50-59 Thomas Andersson SMK Trollhättan KTM 10:34.8  13:47.5  10:18.9  13:25.5  10:09.0  13:00.6   6 1:11:16.5
132 1055 M 50-59 Mats Karlsson Gammalkils MK KTM 10:26.2  13:55.1  10:36.4  13:18.9  10:09.6  12:51.6   6 1:11:18.2
133 1185 M 50-59 Petri Viitanen Smålandsstenar MK Honda 10:38.6  13:22.4  10:20.7  13:21.3  10:36.1  13:09.8   6 1:11:29.2
134 14 U E0 Hugo Lundberg Smålandsstenar MK KTM 10:47.2  13:12.1  10:34.1  13:17.9  10:18.8  13:28.5   6 1:11:38.9
135 39 U E0 John Cagner Tibro MK KTM 10:32.9  13:19.5  10:34.8  13:41.8  10:41.9  13:07.7   6 1:11:58.8
136 34 U E0 Rasmus Karlsson Tidaholms MK 10:41.4  13:27.7  10:04.9  13:06.1  11:13.4  13:28.0   6 1:12:01.8
137 73 U E0 Alfred Gustavsson Mariestads EK Kawasaki 10:31.1  14:19.8  10:27.2  13:12.5  10:21.6  13:10.5   6 1:12:03.0
138 1014 M 50-59 Staffan Oldenburg FMCK Skövde Sherco 10:45.6  13:27.4  10:41.5  13:25.0  10:26.4  13:20.0   6 1:12:06.2
139 1221 M 60- Karl-Axel Andersson FMCK Borås KTM 10:27.9  13:40.6  10:31.5  13:26.8  10:25.4  13:36.8   6 1:12:09.2
140 1217 M 60- Kent Jogeland FMCK Borås TM 10:35.6  13:45.2  10:24.1  13:32.5  10:27.7  13:24.5   6 1:12:09.9
141 1096 M 50-59 Klas Gustafsson Ulricehamns MK Husqvarna 10:29.9  13:41.8  10:37.1  13:24.1  10:31.8  13:27.2   6 1:12:12.1
142 125 U E1 William Wilsson FMCK Skövde Husqvarna 10:39.9  13:57.5  10:22.4  13:23.0  10:23.0  13:26.5   6 1:12:12.7
143 1010 M 50-59 Tommy Johansson Skene MS Husqvarna 10:14.5  13:51.4  10:27.4  13:51.0  10:28.5  13:20.9   6 1:12:13.9
144 1230 M 60- Bengt Arvidsson FMCK Borås 10:29.8  13:45.8  10:24.8  13:32.8  10:29.2  13:34.0   6 1:12:16.6
145 1021 M 50-59 Tommy Berndtsson SMK Trollhättan Yamaha 10:53.5  13:55.5  10:29.5  13:39.8  10:22.0  13:01.7   6 1:12:22.3
146 61 U E0 Gustav Malm Hallsbergs MK Husqvarna 10:33.0  13:52.3  10:32.2  13:42.6  10:21.6  13:22.5   6 1:12:24.5
147 1034 M 50-59 Tomas Karlsson Ulricehamns MK KTM 10:34.0  14:10.7  10:18.0  13:21.5  10:19.9  13:46.9   6 1:12:31.3
148 1064 M 50-59 Peter Sankell Ulricehamns MK 10:33.5  13:48.8  10:31.3  13:46.1  10:28.9  13:30.9   6 1:12:39.8
149 1166 M 50-59 Joakim Quick Karlskoga EK KTM 10:52.8  13:44.8  10:12.6  13:54.9  10:25.2  13:32.0   6 1:12:42.6
150 66 U E0 Liam Nilsson Stenungsunds MS KTM 10:27.8  13:18.8  10:18.4  13:34.8  10:20.0  14:52.5   6 1:12:52.6
151 180 U E1 Dennis Wannberg Ma Lerum Yamaha 10:17.4  13:40.5  10:23.6  14:46.1  10:16.7  13:39.5   6 1:13:04.2
152 1066 M 50-59 Conny Wilhelmsson Ulricehamns MK KTM / Stombergs Racing 11:00.7  13:46.4  10:37.9  13:32.2  10:44.3  13:22.9   6 1:13:04.7
153 11 U E0 Sven Höglander Djursdala SK Husqvarna 11:00.0  14:14.7  10:49.6  13:25.5  10:27.5  13:22.2   6 1:13:19.8
154 1075 M 50-59 Peter Hörenius Försvarsmaktens EK Husqvarna 10:28.4  13:50.9  11:12.2  13:42.1  10:36.4  13:35.2   6 1:13:25.4
155 1062 M 50-59 Håkan Jonasson Kortedala MK KTM 10:45.6  13:34.1  10:41.0  13:40.8  10:59.9  13:44.4   6 1:13:26.0
156 70 U E0 Elis Wahlman Åtvidabergs MCK Husqvarna 10:16.8  13:26.1  10:13.3  13:59.4  10:16.8  15:31.3   6 1:13:44.0
157 430 M Dam Izabel Berentei FMCK Malmö Yamaha 11:05.1  14:17.3  10:33.5  14:16.9  10:33.6  13:22.4   6 1:14:09.1
158 1067 M 50-59 Jari Wästilä Tranemo MK KTM 10:32.5  13:54.7  10:40.8  13:59.2  10:50.1  14:21.0   6 1:14:18.6
159 483 M Dam Johanna Kruuse Smålandsstenar MK Husqvarna 11:29.7  14:05.1  10:38.0  13:35.8  11:10.1  13:29.5   6 1:14:28.5
160 1214 M 60- Peter Ebbesson MK Pionjär KTM 11:02.4  14:05.8  10:51.8  13:51.0  10:45.6  14:00.1   6 1:14:36.9
161 1039 M 50-59 Lars-Åke Gilbertsson Götene MK Husqvarna 10:36.7  14:11.7  11:12.8  14:13.4  10:42.6  13:49.1   6 1:14:46.6
162 1031 M 50-59 Sören Karlsson Kortedala MK Husqvarna 10:58.9  14:14.0  11:08.0  13:39.6  10:58.8  13:49.9   6 1:14:49.4
163 129 U E1 Elvira Olsson Falköpings MK Husqvarna 13:15.9  13:16.9  10:38.2  13:43.8  10:32.9  13:27.8   6 1:14:55.9
164 162 U E1 Hugo Holmberg FMCK Eksjö Husqvarna 11:18.5  14:14.5  10:47.9  15:00.2  10:29.0  13:11.9   6 1:15:02.2
165 1059 M 50-59 Christer Folkesson Borås MK KTM 11:01.4  14:11.5  11:04.7  14:06.1  10:56.4  13:52.3   6 1:15:12.5
166 13 U E0 Annie Nilsson MCK Hallandia KTM 12:18.5  14:54.9  10:32.0  13:11.9  10:37.8  13:39.1   6 1:15:14.5
167 1009 M 50-59 Magnus Holm FMCK Skövde Husqvarna 11:05.7  14:08.0  11:05.9  14:16.4  10:53.8  14:01.9   6 1:15:32.0
168 1213 M 60- Lars-Olof Åkesson Ullareds MK KTM 11:15.5  14:25.3  11:06.7  14:10.1  11:01.3  13:56.5   6 1:15:55.6
169 75 U E0 William Almén SMK Värnamo Husqvarna 12:04.2  13:16.3  10:52.0  15:34.7  10:38.2  14:01.4   6 1:16:27.0
170 1222 M 60- Jan Olof Carlsson Norrahammars MK Husqvarna 11:45.3  14:35.6  10:59.4  14:07.4  10:57.4  14:13.6   6 1:16:38.9
171 1024 M 50-59 Jari Virtanen Älvbygdens MK KTM 11:18.2  14:25.3  10:56.4  14:44.9  11:26.8  13:50.8   6 1:16:42.7
172 1200 M 60- Thomas Gustafsson Älvbygdens MK KTM 11:24.8  14:21.0  11:07.9  14:27.9  11:10.8  14:19.7   6 1:16:52.3
173 1212 M 60- Mats Hjärtquist Björkö EK KTM 11:22.9  14:31.9  11:00.9  15:01.9  11:07.1  14:03.2   6 1:17:08.1
174 1086 M 50-59 Håkan Karlsson Töreboda MK Husaberg 11:15.5  14:16.4  10:56.6  15:22.4  10:53.4  14:33.5   6 1:17:18.0
175 1076 M 50-59 Peter Andersson FMCK Borås Husqvarna 11:34.5  14:45.1  11:10.8  14:27.4  11:09.2  14:23.7   6 1:17:31.0
