Enduro MX Timing

Billingen Enduro Challenge 2021 - Heat 2 Finalized

FMCK Skövde

⚠ Anslagen 13:58
Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 421 8. M 15 - 29 Max Wennerlund Tranås MS KTM 25:43.7  24:36.1  25:31.3  25:25.6  26:13.8   5 2:07:30.7
2 407 8. M 15 - 29 Tobias Häll SMK Östgöta KTM 27:09.4  24:15.0  25:49.2  25:16.2  25:33.8   5 2:08:03.8
3 413 8. M 15 - 29 Rikard Andersson SMK Värnamo KTM 25:26.2  24:35.1  25:46.5  26:09.3  27:04.4   5 2:09:01.7
4 619 9. M 30 - 39 Hampus Falk Linköpings MS Yamaha 25:00.8  24:20.9  26:13.5  27:14.5  26:13.1   5 2:09:03.0
5 608 9. M 30 - 39 Tobias Löwdin Folkare MK KTM 27:00.7  25:07.8  25:47.2  26:05.0  25:34.6   5 2:09:35.5
6 616 9. M 30 - 39 Stefan Andersson SMK Vingåker KTM 26:33.6  25:06.7  26:03.5  27:30.2  26:08.4   5 2:11:22.7
7 465 8. M 15 - 29 Fredrik Bellqvist Örbyhus MCK Sherco 28:01.1  24:58.2  25:34.9  26:24.8  26:24.8   5 2:11:24.1
8 448 8. M 15 - 29 Rasmus Sandsborg Vimmerby MS Husqvarna 28:11.2  25:06.7  26:16.8  27:13.7  26:56.4   5 2:13:44.9
9 651 9. M 30 - 39 Alexander Svensson Åsätra MK Husqvarna 28:37.4  26:12.9  26:26.9  26:25.3  27:02.6   5 2:14:45.3
10 775 9. M 30 - 39 Jens Selling Mockfjärd MK KTM 30:14.3  25:43.7  25:57.6  26:24.3  26:47.9   5 2:15:07.9
11 621 9. M 30 - 39 Emil Gustavson Botkyrka MK KTM 28:18.0  25:42.5  26:37.0  27:29.1  27:28.8   5 2:15:35.7
12 410 8. M 15 - 29 Ludwig Lötman Örbyhus MCK KTM 28:42.0  26:26.5  26:45.8  27:08.2  27:21.9   5 2:16:24.7
13 643 9. M 30 - 39 Joakim Svensson Finspångs MS Honda 28:00.2  26:36.0  27:12.8  27:32.0  27:28.8   5 2:16:50.0
14 611 9. M 30 - 39 Linus Robin Boberg Norrahammars MK KTM 27:39.6  26:17.1  27:08.1  27:56.0  28:13.7   5 2:17:14.7
15 419 8. M 15 - 29 Erik Larsson Tibro MK KTM 29:11.2  26:07.0  27:04.0  27:34.7  27:36.5   5 2:17:33.7
16 916 10. M 40 - 49 Tomas Persson Nordahl Uppsala MCK Husqvarna 33:38.6  25:55.3  25:06.4  26:16.5  26:59.0   5 2:17:56.0
17 610 9. M 30 - 39 Niclas Götvall Götene MK Husqvarna 29:36.3  26:04.4  26:36.9  26:46.7  29:00.1   5 2:18:04.6
18 409 8. M 15 - 29 Linus Ernstsson Bengtsfors MCC Husqvarna 28:48.8  26:15.0  28:08.5  27:35.8  27:46.1   5 2:18:34.5
19 612 9. M 30 - 39 Viktor Hallenborg Bodafors MK Yamaha 29:32.1  26:48.2  27:15.7  27:43.9  28:16.9   5 2:19:37.0
20 609 9. M 30 - 39 Max Åsåker SMK Hedemoraavdelning KTM 28:35.8  26:24.9  27:02.0  29:08.7  28:41.1   5 2:19:52.7
21 451 8. M 15 - 29 Ludvig Gladewitz FMCK Eksjö KTM / Absolut MX 31:35.7  27:19.5  26:54.2  27:56.8  27:37.9   5 2:21:24.3
22 444 8. M 15 - 29 Kevin Andersson Linköpings MS KTM 30:30.7  26:17.0  26:37.1  27:14.0  31:25.3   5 2:22:04.2
23 799 9. M 30 - 39 Patrik Förkrök Ledström SMK Vadstena KTM 29:09.6  27:42.0  27:45.7  28:32.9  28:58.4   5 2:22:08.8
24 870 10. M 40 - 49 Mattias Jonsson Vimmerby MS KTM / Six 10 Racing 34:49.6  26:49.4  26:18.7  27:11.9  27:08.0   5 2:22:17.8
25 977 10. M 40 - 49 Roy Kolberg Team Westom Motorcykel Sherco 34:29.4  26:54.8  26:27.1  27:02.9  27:38.9   5 2:22:33.4
26 650 10. M 40 - 49 Jimmy Johansson Ullareds MK 35:35.2  28:07.6  26:19.8  25:48.8  27:01.8   5 2:22:53.6
27 845 10. M 40 - 49 Jonas Frögren Grängesbergs MS Husqvarna / Husqvarna Scandinavia 35:17.3  28:07.9  26:31.4  27:08.1  26:33.7   5 2:23:38.6
28 459 8. M 15 - 29 Sune Schwartz Botkyrka MK Husqvarna 30:22.0  27:58.2  28:31.1  28:13.0  28:45.0   5 2:23:49.6
29 810 10. M 40 - 49 Daniel Perman VCK Ånge Sherco 34:02.0  27:27.9  27:00.0  28:09.0  27:12.9   5 2:23:51.9
30 477 8. M 15 - 29 Fabian Bandling Vimmerby MS Husqvarna / Six 10 Racing 28:16.7  26:27.8  27:30.1  35:16.8  26:20.4   5 2:23:52.0
31 431 8. M 15 - 29 Philip Pallin Haninge MK Husqvarna 27:04.3  27:25.1  28:31.8  30:54.3  30:25.8   5 2:24:21.4
32 1099 11. M 50 - 59 Per Lifvendahl MK Orion Husqvarna 37:15.3  27:09.1  26:59.1  26:32.6  26:44.8   5 2:24:41.2
33 550 8. M 15 - 29 Albin Ullerstam Värmdö MK Husqvarna 32:07.1  28:30.1  28:18.5  27:56.4  28:24.9   5 2:25:17.1
34 626 9. M 30 - 39 Joel Rådberg SMK Trollhättan Husqvarna 31:13.4  28:08.9  28:18.6  29:21.3  29:13.3   5 2:26:15.6
35 424 8. M 15 - 29 Oskar Henrysson FMCK Eksjö Husqvarna 33:21.0  28:00.5  28:16.8  27:34.1  29:10.9   5 2:26:23.5
36 918 10. M 40 - 49 Joakim Blomster Ullareds MK KTM 34:48.0  29:08.9  27:52.1  27:29.4  27:10.7   5 2:26:29.4
37 717 9. M 30 - 39 Sebastian Karlsson Vimmerby MS KTM 33:07.3  28:48.1  28:04.8  28:26.1  28:13.5   5 2:26:40.0
38 886 10. M 40 - 49 Jonas Söderberg Åtvidabergs MCK Husqvarna 35:19.5  28:38.6  27:30.2  27:34.5  28:04.9   5 2:27:08.0
39 915 10. M 40 - 49 Christian Petersson Westerviks MSK GasGas 35:00.2  28:22.5  28:16.0  27:38.9  28:02.1   5 2:27:19.9
40 868 10. M 40 - 49 Tomas Eriksson Kilsbergens MK Husqvarna 35:38.8  28:49.6  27:59.9  27:08.6  28:01.3   5 2:27:38.4
41 495 8. M 15 - 29 Viktor Hultman Mariestads EK GasGas 29:46.5  28:21.0  29:36.0  30:37.1  29:47.2   5 2:28:08.0
42 600 9. M 30 - 39 Marcus Wallin Skene MS KTM 32:14.9  28:39.5  28:11.9  29:50.2  29:20.3   5 2:28:17.0
43 656 9. M 30 - 39 Patrik Johansson Tibro MK Husqvarna 31:40.6  27:49.0  30:06.4  28:11.0  30:38.5   5 2:28:25.8
44 679 9. M 30 - 39 Andreas Andersson Kullings MS KTM 31:58.2  28:53.9  28:33.7  29:58.1  29:13.2   5 2:28:37.3
45 442 8. M 15 - 29 Olle Samuelsson Vimmerby MS Husqvarna 33:30.3  28:50.3  28:01.0  28:32.5  30:32.1   5 2:29:26.5
46 426 9. M 30 - 39 Christian Rosendahl Westerviks MSK GasGas 32:05.5  29:06.3  29:14.5  29:41.0  29:59.0   5 2:30:06.4
47 445 8. M 15 - 29 Robin Stjernström Vimmerby MS KTM 26:51.3  24:54.7  25:39.0  26:42.4   4 1:44:07.5
48 669 9. M 30 - 39 Nicklas Kvist FMCK Stockholm Husqvarna 31:07.4  27:26.1  29:58.2  32:23.3   4 2:00:55.2
49 884 10. M 40 - 49 Erik Hollertz Finspångs MS KTM 35:36.8  28:47.1  28:27.8  28:05.3   4 2:00:57.2
50 700 9. M 30 - 39 Tommy Oldenburg FMCK Skövde KTM 32:57.2  29:25.2  28:58.4  29:44.1   4 2:01:05.0
51 982 10. M 40 - 49 Christian Larsson Upplands Väsby MK 36:05.9  29:16.9  28:19.6  27:33.2   4 2:01:15.8
52 533 8. M 15 - 29 Simon Parkkila Uppsala MK Yamaha 33:04.9  28:57.7  29:04.3  30:42.2   4 2:01:49.3
53 638 9. M 30 - 39 Thomas Andersson Storfors MK Husqvarna 31:29.5  28:11.7  29:00.2  33:09.3   4 2:01:50.8
54 430 8. M 15 - 29 Johan Rimér Mälarö MCK Sherco 31:54.9  29:20.4  30:24.6  30:24.0   4 2:02:04.0
55 834 10. M 40 - 49 Andréas Svensson Älvbygdens MK KTM 35:14.9  28:26.3  28:56.4  29:28.1   4 2:02:05.7
56 841 10. M 40 - 49 Andreas Dahlberg Vimmerby MS Husqvarna 35:28.9  29:11.8  28:18.0  29:09.0   4 2:02:08.0
57 855 10. M 40 - 49 Niklas Fransson Vimmerby MS Husqvarna / Six 10 Racing 36:26.8  29:09.7  28:47.0  27:45.4   4 2:02:09.0
58 721 9. M 30 - 39 Andreas Dehlén Töreboda MK KTM 36:39.7  28:55.1  29:00.7  27:57.4   4 2:02:33.0
59 614 9. M 30 - 39 Fredrik Hesselgren Hökensås MCK Yamaha 32:34.1  29:21.1  30:14.1  30:51.6   4 2:03:00.9
60 1043 11. M 50 - 59 Peter Larsson Götene MK GasGas / Atsuspension Racing Team 39:03.8  28:45.5  27:24.3  27:47.6   4 2:03:01.4
61 427 8. M 15 - 29 Simon Karlsson MCK Hallandia KTM 31:47.3  30:46.5  29:41.8  30:48.0   4 2:03:03.7
62 408 8. M 15 - 29 Karim Chanane Björkö EK Husqvarna 34:00.6  29:10.0  29:45.8  30:08.0   4 2:03:04.6
63 832 10. M 40 - 49 Magnus Lundén Wäxjö MS Yamaha 37:31.1  29:02.7  28:18.9  28:17.8   4 2:03:10.7
64 778 9. M 30 - 39 Björn Wielander Vrigstad MK Yamaha 33:25.7  29:41.5  29:43.1  30:26.1   4 2:03:16.6
65 928 10. M 40 - 49 Martin Börjesson FMCK Borås KTM 37:12.3  28:52.1  28:22.2  28:50.6   4 2:03:17.4
66 853 10. M 40 - 49 David Karlsson Norrahammars MK Husqvarna / Absolut MX 36:15.2  29:11.2  28:42.2  29:20.8   4 2:03:29.5
67 945 10. M 40 - 49 Joakim Wanner SMK Gävle Husqvarna 36:01.7  29:18.0  29:01.0  29:15.1   4 2:03:35.9
68 887 10. M 40 - 49 Rikard Marchall SMK Östgöta Yamaha 37:01.0  29:21.9  28:10.5  29:09.0   4 2:03:42.6
69 808 10. M 40 - 49 Jimmy Kaukinen Wäxjö MS Husqvarna / Parts by Sweden 35:40.4  29:17.9  29:20.3  29:32.0   4 2:03:50.8
70 412 8. M 15 - 29 Olle Karlsson FMCK Skövde Husqvarna 32:11.7  29:32.7  31:27.4  30:42.9   4 2:03:54.9
71 805 10. M 40 - 49 Stefan Liljedahl Tibro MK Honda 37:25.5  29:11.0  28:10.2  29:10.9   4 2:03:57.7
72 836 10. M 40 - 49 Peter Wiberg Solshesters MCK Beta / Eks El & Motor BETA 36:55.6  29:25.0  29:15.8  28:25.1   4 2:04:01.7
73 848 10. M 40 - 49 Sam Hämäläinen Tibro MK KTM 37:09.7  29:35.2  28:35.9  29:24.7   4 2:04:45.6
74 1128 11. M 50 - 59 Mikael Wiberg Hallsbergs MK Yamaha 39:46.5  28:30.7  29:02.6  27:27.1   4 2:04:46.9
75 812 10. M 40 - 49 Niklas Strömberg Götene MK Honda 37:23.8  30:17.9  28:53.6  28:15.2   4 2:04:50.6
76 1192 11. M 50 - 59 Örjan Brink Göta MS Yamaha 41:08.8  28:05.0  27:51.9  27:50.6   4 2:04:56.5
77 872 10. M 40 - 49 Daniel Ek FMCK Skövde KTM 37:04.7  28:59.3  29:02.7  30:01.6   4 2:05:08.4
78 655 9. M 30 - 39 Anton Edevång Donkelo RK Yamaha 33:14.1  29:11.2  31:39.7  31:12.7   4 2:05:17.8
79 615 9. M 30 - 39 Ronnie Nilsson Götene MK KTM 35:55.1  29:09.3  29:58.6  30:16.9   4 2:05:20.1
80 865 10. M 40 - 49 Robert Fahlander Nora MX Klubb Honda 36:11.7  30:15.0  28:45.0  30:09.8   4 2:05:21.7
81 1129 11. M 50 - 59 Petri Mehtonen FMCK Skövde KTM 39:56.6  28:31.0  28:33.3  28:25.7   4 2:05:26.7
82 851 10. M 40 - 49 Magnus Melander Finspångs MS KTM 36:38.2  30:04.1  29:42.9  29:15.3   4 2:05:40.6
83 914 10. M 40 - 49 Marcus Söderqvist SMK Vingåker Yamaha 38:27.4  29:47.1  28:37.9  28:54.1   4 2:05:46.6
84 494 8. M 15 - 29 Oliver Wennerholm FMCK Borås KTM 33:37.8  30:30.2  30:35.8  31:05.2   4 2:05:49.2
85 811 10. M 40 - 49 Richard Karlsson Götene MK Husqvarna 38:40.9  29:52.7  28:44.8  28:33.2   4 2:05:51.6
86 838 10. M 40 - 49 Mikael Åhl Varbergs MK Husqvarna 38:09.6  28:41.1  28:43.9  30:26.8   4 2:06:01.5
87 441 8. M 15 - 29 Linus Lod Vimmerby MS Yamaha 34:47.2  29:18.6  28:55.0  33:05.0   4 2:06:06.0
88 461 8. M 15 - 29 Magnus Bengtsson Helsingborgs MCK KTM 34:33.4  28:38.9  29:32.5  33:25.2   4 2:06:10.2
89 1125 11. M 50 - 59 Magnus Kallander Linköpings MS Husqvarna 39:21.8  28:53.7  28:32.1  29:30.6   4 2:06:18.4
90 414 8. M 15 - 29 Mattias Svensson MK Jämke Jämshög KTM 33:56.9  29:59.0  33:12.3  29:15.8   4 2:06:24.2
91 450 8. M 15 - 29 Alexander Lindau Borås MK Suzuki 31:02.1  31:09.3  32:56.3  31:28.8   4 2:06:36.7
92 1019 11. M 50 - 59 Jan-Ove Sjöberg Eda MK KTM 40:29.1  28:37.5  28:55.8  28:45.8   4 2:06:48.3
93 876 10. M 40 - 49 Martin Rehnby Norrahammars MK Husqvarna 37:42.5  29:17.9  29:59.4  30:03.1   4 2:07:03.1
94 602 9. M 30 - 39 David Ekenmo FMCK Eksjö KTM 34:55.2  30:16.0  30:30.2  31:29.0   4 2:07:10.6
95 878 10. M 40 - 49 Hans Torsborn Ulricehamns MK Husqvarna 37:55.5  28:57.9  30:22.8  29:58.2   4 2:07:14.5
96 816 10. M 40 - 49 Henrik Lindström FMCK Borås KTM 39:18.9  29:40.3  29:01.5  29:32.4   4 2:07:33.2
97 647 9. M 30 - 39 Martin Fors Kortedala MK Husqvarna 31:32.3  31:36.8  30:45.8  33:44.1   4 2:07:39.2
98 617 9. M 30 - 39 Jesper Tengvall Lima MS KTM 33:57.9  30:21.4  30:32.0  33:09.8   4 2:08:01.3
99 607 9. M 30 - 39 Emil Eriksson Eda MK KTM 35:14.1  32:57.7  30:04.9  29:51.2   4 2:08:08.1
100 1018 11. M 50 - 59 Jonas Olausson Vimmerby MS Husqvarna 41:24.9  29:14.9  28:30.8  29:01.1   4 2:08:11.9
101 666 9. M 30 - 39 Daniel Johansson Karlskoga EK Husqvarna 34:43.5  30:49.8  32:06.7  30:45.0   4 2:08:25.1
102 857 10. M 40 - 49 Jonas Hasselgren SMK Södermanland 38:24.3  29:41.3  29:50.2  30:41.4   4 2:08:37.3
103 856 10. M 40 - 49 Victor Johansson Norrahammars MK Beta 38:30.5  30:15.1  29:36.3  30:17.5   4 2:08:39.5
104 821 10. M 40 - 49 Lee Fryer Helsingborgs MCK KTM 38:15.4  29:57.7  30:22.5  30:08.6   4 2:08:44.3
105 1042 11. M 50 - 59 Anders Jansson Lorek Sala MSK KTM 40:02.3  28:48.9  30:16.1  29:38.2   4 2:08:45.7
106 828 10. M 40 - 49 Thomas Sjöström MK Pionjär KTM 38:01.4  29:53.6  29:56.1  31:00.6   4 2:08:51.8
107 1002 11. M 50 - 59 Niclas Johansson Kullings MS KTM 42:34.9  29:09.1  28:30.2  28:43.3   4 2:08:57.7
108 1047 11. M 50 - 59 Magnus Holm Vimmerby MS Husqvarna 41:42.4  28:55.8  29:33.5  28:47.5   4 2:08:59.3
109 423 8. M 15 - 29 Felix Holmsten Falköpings MK Beta 34:40.4  30:14.6  32:08.9  32:04.5   4 2:09:08.6
110 803 10. M 40 - 49 Mattias Eriksson Varbergs MK Husqvarna 37:14.9  31:11.6  30:19.8  30:28.4   4 2:09:14.9
111 1216 12. M 60+ Mats Algotson Försvarsmaktens EK KTM 43:30.3  28:02.4  28:14.2  29:28.7   4 2:09:15.8
112 881 10. M 40 - 49 Linus Svensson MK Pionjär KTM 38:56.8  29:23.5  30:42.8  30:15.7   4 2:09:19.0
113 1115 11. M 50 - 59 Terje Berge Siljan MC klubb Husqvarna 41:06.3  28:45.5  29:08.9  30:20.9   4 2:09:21.7
114 402 8. M 15 - 29 Viktor Persson Tidaholms MK KTM 35:32.4  30:41.0  30:23.4  32:58.3   4 2:09:35.3
115 960 10. M 40 - 49 Roger Karlsson Gotland Enduro Cross MS KTM 39:16.1  29:45.3  29:49.3  31:04.1   4 2:09:55.0
116 1005 11. M 50 - 59 Jan Larsson Falkerud EK KTM 40:21.9  29:19.0  30:07.0  30:09.3   4 2:09:57.3
117 1070 11. M 50 - 59 Peter Björnqvist FMCK Borås Husqvarna 41:32.2  29:38.3  28:58.0  29:49.4   4 2:09:58.1
118 825 10. M 40 - 49 Christian Rislakki Helsingborgs MCK Yamaha 38:59.0  30:13.4  30:34.1  30:20.0   4 2:10:06.6
119 861 10. M 40 - 49 Andreas Johansson Björkö EK KTM 39:08.1  30:24.5  30:23.0  30:11.8   4 2:10:07.5
120 1034 11. M 50 - 59 Magnus Ek Solshesters MCK Beta / Eks El & Motor BETA 40:46.4  28:49.6  29:54.0  30:40.6   4 2:10:10.8
121 1053 11. M 50 - 59 Jimmy Hedkvist Team Värmland MK Husqvarna 42:44.1  29:08.8  29:04.2  29:27.9   4 2:10:25.1
122 899 10. M 40 - 49 Mikael Sahlin Lidköpings MCK KTM 39:41.6  30:30.2  30:06.8  30:13.7   4 2:10:32.4
123 871 10. M 40 - 49 Oddbjørn Sandvik Flittig Enduro KTM 39:38.8  30:23.1  30:28.5  30:04.3   4 2:10:34.9
124 425 8. M 15 - 29 Isak Johansson Helsingborgs MCK Husqvarna 31:56.1  28:08.2  35:20.3  35:33.0   4 2:10:57.7
125 972 10. M 40 - 49 Jonas Wall Kortedala MK Yamaha 38:17.9  30:30.5  30:36.7  31:38.5   4 2:11:03.6
126 947 10. M 40 - 49 Joakim Bröms Mälarö MCK KTM 39:15.0  30:10.5  30:38.0  31:06.0   4 2:11:09.7
127 1001 11. M 50 - 59 Ronny Andersson Team Värmland MK KTM 42:57.4  28:56.3  29:01.7  30:17.3   4 2:11:13.0
128 837 10. M 40 - 49 Mattis Persson Karlskoga EK Husqvarna 37:46.6  29:58.3  31:08.8  32:19.8   4 2:11:13.6
129 1177 11. M 50 - 59 Anders Karlsson SMK Vingåker Husqvarna 41:18.6  29:32.6  30:25.1  30:01.0   4 2:11:17.4
130 901 10. M 40 - 49 Daniel Moisio Timrå EK KTM 40:35.9  30:21.8  29:50.2  30:31.7   4 2:11:19.8
131 917 10. M 40 - 49 Pelle Höglund FMCK Eksjö Yamaha 39:01.0  29:40.4  29:12.4  33:50.3   4 2:11:44.3
132 888 10. M 40 - 49 Rasmus Möller Solshesters MCK KTM 41:53.8  29:47.5  28:54.9  31:12.6   4 2:11:48.8
133 585 8. M 15 - 29 Hannes Norr SMK Kolmården Beta 35:16.3  31:02.6  32:06.3  33:34.8   4 2:12:00.2
134 400 8. M 15 - 29 Jonathan Ekdahl Tibro MK Yamaha 34:56.9  29:55.5  37:16.8  29:54.1   4 2:12:03.5
135 633 9. M 30 - 39 Isak Lundgren Finspångs MS KTM 35:21.0  32:30.5  33:17.8  30:56.2   4 2:12:05.6
136 595 8. M 15 - 29 Alexander Hagelin FMCK Stockholm 35:03.1  32:38.2  32:03.6  32:22.2   4 2:12:07.3
137 892 10. M 40 - 49 Jonas Engelbrektsson Skene MS KTM 40:28.4  30:41.2  30:19.7  30:52.3   4 2:12:21.9
138 1118 11. M 50 - 59 Fredrik Nyberg Limhamns MK KTM 42:12.4  29:28.0  30:07.2  30:38.1   4 2:12:25.9
139 1009 11. M 50 - 59 Peter Svensson Vimmerby MS 42:45.1  30:10.4  29:53.9  29:39.2   4 2:12:28.8
140 1048 11. M 50 - 59 Roger Karlsson Mariestads EK KTM 43:33.7  30:07.7  29:25.7  29:23.6   4 2:12:30.8
141 1022 11. M 50 - 59 Kenneth Häll SMK Östgöta KTM 44:11.1  34:30.4  27:35.9  26:31.9   4 2:12:49.5
142 606 9. M 30 - 39 Alexander Bergum Eda MK KTM 34:39.1  32:49.3  32:00.7  33:31.8   4 2:13:01.2
143 1066 11. M 50 - 59 Sören Larsson FMCK Borås KTM 41:47.7  30:19.3  29:47.9  31:15.0   4 2:13:10.1
144 640 9. M 30 - 39 Dennis Ring FMCK Borås Husqvarna 32:35.7  32:45.5  32:23.6  35:37.7   4 2:13:22.6
145 885 10. M 40 - 49 Mattias Jörgensen Åsätra MK KTM 39:51.6  30:23.6  31:56.7  31:22.9   4 2:13:35.0
146 846 10. M 40 - 49 Martin Bonander Stenungsunds MS KTM 40:56.6  31:01.8  31:26.5  30:19.8   4 2:13:44.9
147 417 8. M 15 - 29 Lukas Andersen Östhammars MK Sherco 33:17.6  32:01.0  32:55.2  35:34.9   4 2:13:48.9
148 1114 11. M 50 - 59 Niclas Starck Wäxjö MS KTM / Parts by Sweden 42:33.2  30:52.4  30:11.5  30:30.7   4 2:14:07.9
149 839 10. M 40 - 49 Oscar Ekdahl FMCK Borås KTM 40:45.1  30:45.6  31:52.0  30:58.8   4 2:14:21.7
150 1030 11. M 50 - 59 Mats Andersson Botkyrka MK Beta 41:02.9  28:45.5  30:19.5  34:30.8   4 2:14:38.8
151 353 7. M Dam Lina Petersson Solshesters MCK Beta 44:50.9  29:43.3  29:57.2  30:32.4   4 2:15:03.9
152 771 9. M 30 - 39 Andreas Aderlind Vrigstad MK Husqvarna 34:28.5  32:09.5  32:04.8  36:43.5   4 2:15:26.4
153 819 10. M 40 - 49 Mathias Lembke Norrahammars MK KTM 38:26.0  32:01.2  32:12.2  33:00.6   4 2:15:40.1
154 625 9. M 30 - 39 Christoffer Jonasson SMC Honda 36:00.2  32:47.1  34:36.7  32:24.6   4 2:15:48.8
155 815 10. M 40 - 49 Niklas Allberg SMK Hedemoraavdelning Yamaha 38:37.4  32:00.3  32:44.0  32:30.5   4 2:15:52.4
156 1028 11. M 50 - 59 Peter Blomdahl Ulricehamns MK Husqvarna 43:12.0  29:55.2  31:17.5  31:38.1   4 2:16:03.0
157 1013 11. M 50 - 59 Fredrik Langvall Skene MS KTM 43:31.5  30:59.3  31:03.4  30:42.1   4 2:16:16.4
158 1037 11. M 50 - 59 Mats Eklund MK Pionjär Husqvarna 43:20.3  30:17.5  32:09.4  30:58.1   4 2:16:45.6
159 1100 11. M 50 - 59 Ove Johansson Åsätra MK KTM 43:53.9  31:11.1  30:24.9  31:53.2   4 2:17:23.2
160 1006 11. M 50 - 59 Kenneth Tröger SMK Dala Falun KTM 43:44.2  30:43.6  31:23.9  31:45.2   4 2:17:37.1
161 696 9. M 30 - 39 Ronny Nagelkerke Mälardalens EK 35:45.4  32:45.0  33:48.8  35:24.5   4 2:17:43.8
162 1026 11. M 50 - 59 Kenneth Pettersson FMCK Skövde KTM 43:00.6  29:38.2  31:21.3  33:47.2   4 2:17:47.5
163 304 7. M Dam Nikki Stigsson FMCK Blekinge KTM / Parts by Sweden 46:05.6  30:14.1  30:25.9  31:08.0   4 2:17:53.7
164 824 10. M 40 - 49 Mikael Arvidsson Norrahammars MK Honda 40:55.3  31:40.5  31:43.3  33:41.3   4 2:18:00.5
165 833 10. M 40 - 49 Olle Rodéhn Storfors MK KTM 41:46.9  31:17.3  31:38.4  33:19.5   4 2:18:02.4
166 847 10. M 40 - 49 Thomas Norrman MCK 4 All Husqvarna 40:57.2  34:03.5  30:10.8  33:02.3   4 2:18:14.0
167 826 10. M 40 - 49 Ted Mårtensson FMCK Hässleholm Yamaha 39:37.3  31:30.0  32:22.0  34:53.8   4 2:18:23.2
168 937 10. M 40 - 49 Jonas Milefors Kortedala MK Husqvarna 39:04.5  31:57.9  33:36.5  33:47.8   4 2:18:26.9
169 1161 11. M 50 - 59 Jonas Östensson MK Ran 43:51.5  31:03.8  31:48.1  31:47.2   4 2:18:30.7
170 911 10. M 40 - 49 David Åkesson FMCK BohusDal Yamaha 43:28.3  32:06.5  31:36.9  31:19.8   4 2:18:31.7
171 516 8. M 15 - 29 Alvin Källgren Falköpings MK Husqvarna 32:03.5  31:48.9  37:22.0  37:28.1   4 2:18:42.6
172 866 10. M 40 - 49 Per Mattias Eriksson FMCK Värmland Husqvarna 39:59.3  31:29.1  35:10.9  32:12.8   4 2:18:52.3
173 1094 11. M 50 - 59 Christian Hagberg FMCK Borås KTM 44:55.1  31:26.4  31:41.7  30:53.8   4 2:18:57.2
174 1041 11. M 50 - 59 Max Johansson FMCK Blekinge KTM 43:56.7  30:15.4  32:53.1  31:53.1   4 2:18:58.3
175 1220 12. M 60+ Dan Ask SMK Trollhättan KTM 45:33.9  30:37.3  31:35.6  31:14.9   4 2:19:01.8
176 1076 11. M 50 - 59 Tom Stålebrant Åbågen MCK KTM 43:54.7  31:03.8  31:51.3  32:20.2   4 2:19:10.1
177 1122 11. M 50 - 59 Jörgen Andersson SMK Vingåker Yamaha 44:10.5  31:20.7  31:39.2  32:07.2   4 2:19:17.8
178 1116 11. M 50 - 59 Magnus Björkman SMK Kolmården KTM 43:25.0  30:41.6  32:29.8  32:50.9   4 2:19:27.5
179 1298 12. M 60+ Roger Jakobsson Kullings MS Husqvarna 46:53.2  31:41.5  30:35.7  30:18.3   4 2:19:28.8
180 874 10. M 40 - 49 Michael Johansson Finspångs MS Yamaha 40:20.1  30:33.1  32:12.9  36:26.4   4 2:19:32.6
181 852 10. M 40 - 49 Fredrik Norgren Dals MK KTM 42:16.4  31:42.1  31:39.2  34:10.6   4 2:19:48.4
182 823 10. M 40 - 49 David Andersson MCK Hallandia KTM 36:31.2  39:01.5  34:12.1  30:04.7   4 2:19:49.7
183 357 7. M Dam Johanna Blom MX Stockholm MCK 46:00.0  30:49.0  32:47.5  30:32.4   4 2:20:09.1
184 1075 11. M 50 - 59 Jerry Nordh FMCK Borås KTM 44:21.5  32:23.5  31:50.8  31:38.8   4 2:20:14.7
185 1023 11. M 50 - 59 Pierre Ferm SMK Östgöta KTM 44:39.3  30:58.9  32:27.5  32:15.3   4 2:20:21.1
186 1067 11. M 50 - 59 Stefan Eriksson FMCK Hässleholm KTM 43:49.8  31:56.3  32:35.6  32:08.7   4 2:20:30.6
187 829 10. M 40 - 49 Jonas Dejeby Wäxjö MS Husqvarna 41:58.9  32:20.5  32:47.4  33:26.8   4 2:20:33.8
188 600 10. M 40 - 49 Daniel Persson FMCK Hässleholm Husqvarna 42:28.6  32:11.0  34:02.1  31:53.3   4 2:20:35.2
189 1004 11. M 50 - 59 Kenneth Zimmerblad Skene MS Sherco 44:45.4  31:30.7  32:42.2  31:40.1   4 2:20:38.6
190 801 10. M 40 - 49 Tobias Olsson Team Värmland MK KTM 41:50.1  32:05.4  33:50.7  33:28.7   4 2:21:15.0
191 1218 12. M 60+ Bo Karlsson Lilla Edets MCK KTM 45:49.5  30:45.3  33:14.8  31:33.7   4 2:21:23.5
192 1090 11. M 50 - 59 Jonas Söderlindh Helsingborgs MCK Husqvarna 45:35.1  31:40.5  32:14.9  32:01.2   4 2:21:31.8
193 1008 11. M 50 - 59 Lars Nilsson BMK Uddevalla Beta 44:58.0  31:58.0  32:03.4  32:34.6   4 2:21:34.2
194 398 7. M Dam Tilda Mehtonen FMCK Skövde KTM 47:31.6  32:31.5  30:09.0  31:24.4   4 2:21:36.6
195 1039 11. M 50 - 59 Thommy Nyberg SMK Östgöta Husqvarna 44:46.6  32:20.3  32:34.0  32:12.4   4 2:21:53.4
