Enduro MX Timing

VC 2017 - 5:6 - Heat 1 Finalized

FMCK Skövde

⚠ Anslagen 18:00 26/2
Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 173 U E1 Casper Jansson Tibro MK KTM / Bloms MX Racing 9:07.2  8:30.5  8:55.5  8:12.6  8:47.2  8:24.8   6 51:58.1
2 985 M 50- Roger Håkan Berglund Tranås MS KTM 9:39.0  9:05.7  9:27.5  9:04.9  9:16.9  8:54.5   6 55:28.8
3 112 U E1 Lucas Bergström Solshesters MCK Husqvarna 9:48.3  9:00.0  9:32.0  8:50.9  9:30.4  8:49.3   6 55:31.1
4 167 U E1 Anton Graaf Stenungsunds MS Honda 9:57.0  9:12.0  9:42.8  8:51.1  9:36.5  8:32.0   6 55:51.6
5 103 U E1 Kalle Hindström Laxå MK KTM 9:52.0  9:09.4  9:36.2  9:02.1  9:33.5  8:46.6   6 56:00.1
6 980 M 50- Johan Karlsson FMCK Skövde KTM 9:43.9  9:33.3  9:33.5  8:54.8  9:20.3  8:54.8   6 56:00.6
7 125 U E1 Melvin Bernström Carlsborgs MK Yamaha / Hedströms Motor Sweden 9:57.9  9:10.5  9:46.0  9:01.8  9:35.1  8:46.2   6 56:17.8
8 990 M 50- Klas Elofsson FMCK Borås KTM 9:57.4  9:15.2  9:37.6  8:55.4  9:42.5  8:52.2   6 56:20.5
9 100 U E1 Isac Friman Tidaholms MK Husqvarna 9:59.8  9:12.0  9:51.1  9:02.2  9:33.7  8:55.5   6 56:34.5
10 1065 M 50- Per Wikvist MK Ran 10:02.4  9:10.5  9:47.9  9:01.2  9:41.9  8:57.4   6 56:41.6
11 976 M 50- Lars Magnerfelt Försvarsmaktens EK KTM 10:07.6  9:23.6  9:41.0  9:21.0  9:39.0  8:50.8   6 57:03.2
12 102 U E1 Wiktor Ahlquist Tibro MK KTM 10:06.9  9:12.8  9:50.2  9:09.8  9:48.4  9:02.3   6 57:10.7
13 105 U E1 Nisse Bengtsson FMCK Skövde Husqvarna / Racing Team P & T Verktyg AB 10:02.5  9:14.8  9:48.3  9:07.6  9:41.8  9:16.7   6 57:12.0
14 905 M 50- Thomas Gustavsson Tibro MK Husqvarna 10:02.7  9:32.6  9:53.0  9:28.7  9:49.9  9:25.8   6 58:12.9
15 991 M 50- Mikael Persson Töreboda MK Sherco / www.Stombergsracing.se 10:14.2  9:26.8  9:57.0  9:28.4  9:52.4  9:27.7   6 58:26.7
16 172 U E1 Max Mårtensson FMCK Skövde Husqvarna / Racing Team P & T Verktyg AB 10:19.0  9:38.4  10:07.6  9:21.3  9:54.5  9:05.7   6 58:26.8
17 942 M 50- Stefan Andersson Tibro MK Sherco / www.Stombergsracing.se 10:10.0  9:31.7  9:56.2  9:32.0  9:48.3  9:33.1   6 58:31.5
18 107 U E1 Marcus Eisner FMCK Skövde Husqvarna / CEC Racing 10:20.8  9:33.5  10:13.0  9:22.7  9:52.5  9:09.4   6 58:32.1
19 904 M 50- Magnus Gustafsson Carlsborgs MK Yamaha 10:25.8  9:47.2  9:57.8  9:30.2  9:42.2  9:17.4   6 58:40.8
20 111 U E1 William Tellgren SMK Östgöta KTM 10:08.5  10:01.8  10:12.2  9:24.6  9:42.0  9:13.2   6 58:42.5
21 906 M 50- Lars Nordgren Ma Lerum Yamaha 10:28.0  9:37.1  10:05.0  9:23.5  9:55.4  9:15.2   6 58:44.5
22 929 M 50- Lars Jansson Laxå MK Yamaha 9:55.6  9:37.3  9:56.8  9:38.2  10:04.8  9:32.0   6 58:44.8
23 926 M 50- Kenneth Pettersson FMCK Skövde KTM 10:12.5  9:45.2  10:02.3  9:34.0  9:48.1  9:32.3   6 58:54.6
24 1073 M 50- Peter Hansson Donkelo RK Husqvarna 10:01.9  9:28.2  10:34.2  9:34.8  10:06.9  9:21.5   6 59:07.8
25 1 U E0 Gustav Rådmark FMCK Skövde KTM / Team Ljunggrens Motor 10:11.1  9:44.9  10:07.8  9:35.1  10:10.3  9:27.1   6 59:16.7
26 8 U E0 Kalle Ahlin Falköpings MK KTM / www.Stombergsracing.se 10:24.6  9:53.7  10:17.6  9:37.6  9:51.6  9:24.9   6 59:30.3
27 1002 M 50- Inge Edberg Huskvarna MK Husqvarna 10:16.4  9:32.9  10:22.9  9:44.3  10:18.2  9:46.9   6 1:00:01.8
28 94 U E0 Linnéa Åkesson FMCK Skövde Kawasaki 10:36.9  9:47.1  10:12.0  9:34.1  10:12.9  9:39.3   6 1:00:02.6
29 964 M 50- Sven-Olof Larsson MK Pionjär 10:20.1  9:33.6  10:33.4  9:44.1  10:17.6  9:34.9   6 1:00:04.0
30 931 M 50- Peter Blomdahl Ulricehamns MK Husqvarna 10:10.7  9:52.4  10:12.3  9:44.3  10:14.0  9:52.1   6 1:00:06.0
31 900 M 50- Tony Larsson FMCK Borås KTM 10:30.1  9:44.0  10:26.7  9:43.1  10:12.5  9:33.2   6 1:00:09.8
32 935 M 50- Jonas Sinkkonen Björkö EK KTM 10:19.9  10:08.4  10:21.0  9:36.3  10:21.7  9:28.0   6 1:00:15.7
33 177 U E1 Lukas Zander FMCK Skövde Yamaha 10:28.5  9:51.9  10:16.3  9:41.2  10:11.5  9:53.6   6 1:00:23.2
34 98 U E0 Edvin Gustavsson Falköpings MK KTM 10:43.8  10:03.7  10:25.6  9:49.3  9:47.6  9:33.4   6 1:00:23.7
35 121 U E1 Robin Olsson Karlskoga EK KTM 10:51.5  10:05.1  10:11.3  9:50.7  10:05.8  9:24.5   6 1:00:29.1
36 18 U E0 Alvin Ceder Götene MK KTM / Team Ljunggrens Motor 10:40.9  10:07.8  10:15.1  10:00.1  10:07.3  9:25.4   6 1:00:36.9
37 1018 M 50- Dennis Kjaempe Karlskoga EK KTM 10:46.4  9:59.1  10:18.0  9:45.4  10:22.7  9:39.5   6 1:00:51.4
38 945 M 50- Terje Berge Siljan MC klubb KTM 10:48.2  9:56.2  10:31.4  10:05.6  10:03.7  9:38.0   6 1:01:03.2
39 19 U E0 Olle Häger Kilsbergens MK Husqvarna / Battleofvikings.se 4-5/8 10:49.3  10:19.5  10:33.7  9:36.6  10:19.5  9:36.1   6 1:01:14.9
40 953 M 50- Nils-Erik Zell Tibro MK Yamaha 10:27.2  10:10.8  10:29.3  10:05.2  10:21.3  9:46.9   6 1:01:21.0
41 928 M 50- Roger Jakobsson FMCK Borås Husqvarna 10:40.2  10:09.8  10:33.7  9:55.1  10:16.2  9:54.8   6 1:01:30.1
42 907 M 50- Stefan Ivehag Kullings MS Sherco 10:27.1  10:29.5  10:25.0  9:54.1  10:18.4  10:01.7   6 1:01:36.0
43 921 M 50- Tommy Färlind Ulricehamns MK KTM 10:42.7  10:21.9  10:25.9  9:53.8  10:20.5  9:54.8   6 1:01:39.9
44 6 U E0 Kevin Bogren FMCK Skövde Husqvarna 10:29.2  9:59.6  10:29.2  9:58.2  10:41.6  10:03.3   6 1:01:41.3
45 195 U E1 Kevin Ivarsson Sotenäs MCC KTM 10:46.2  9:42.0  11:52.7  9:53.0  10:20.3  9:23.3   6 1:01:57.6
46 404 Dam Emma Wennbom Göta MS Husqvarna / Bloms MX Racing 11:25.2  10:10.2  10:30.5  9:52.0  10:26.6  9:48.4   6 1:02:13.2
47 969 M 50- Roger Erlandsson Försvarsmaktens EK KTM 10:50.9  10:06.9  10:36.1  10:09.0  10:41.3  10:00.0   6 1:02:24.3
48 168 U E1 Kevin Andersson Linköpings MS Husqvarna / Hojbutiken/EcroTech.se 10:53.2  10:30.5  10:31.1  10:00.7  10:45.6  9:59.2   6 1:02:40.6
49 106 U E1 Jonathan Johansson FMCK Skövde KTM 10:57.7  10:48.6  10:24.7  9:56.0  10:36.7  9:59.6   6 1:02:43.5
50 23 U E0 Kim Johansson Linköpings MS KTM 11:34.4  10:15.3  10:40.7  9:57.1  10:27.7  9:49.8   6 1:02:45.2
51 911 M 50- Peter Elofsson FMCK Borås KTM 11:12.1  10:27.0  10:51.7  10:17.2  10:30.5  10:00.5   6 1:03:19.2
52 1091 M 50- Jonas Laigar Kinds MK Husqvarna 11:07.8  10:21.9  11:04.4  10:12.5  10:28.8  10:05.3   6 1:03:20.9
53 915 M 50- Stefan Andersson SMK Trollhättan KTM 10:48.8  10:40.5  11:12.1  10:16.4  10:28.3  10:23.9   6 1:03:50.3
54 952 M 50- Håkan Olsson SMK Trollhättan Honda 10:56.6  10:41.8  10:51.5  10:18.8  10:36.9  10:30.3   6 1:03:56.0
55 17 U E0 Oliver Johansson Carlsborgs MK Kawasaki 11:22.4  10:26.6  10:34.9  9:38.3  11:14.1  10:44.2   6 1:04:00.7
56 110 U E1 Albin Hjalmarsson Smålandsstenar MK Husaberg 11:05.3  10:41.6  10:47.1  10:33.6  10:56.7  10:04.7   6 1:04:09.2
57 989 M 50- Morgan Ernstsson Bengtsfors MCC Husqvarna 10:56.9  10:32.8  10:45.9  10:45.8  10:49.3  10:27.9   6 1:04:19.0
58 919 M 50- Lars-Ola Wiltén Ulricehamns MK Husqvarna 11:10.8  10:22.7  10:53.5  10:19.0  10:51.9  10:41.5   6 1:04:19.6
59 199 U E1 Emil Rosenquist SMK Kolmården KTM 12:41.7  10:33.0  11:05.7  9:58.8  10:42.7  9:30.7   6 1:04:32.8
60 913 M 50- Mikael Sandberg Tibro MK Yamaha 11:05.6  10:15.8  10:33.4  11:51.5  10:32.2  10:16.3   6 1:04:35.0
61 961 M 50- Roger Wallgren FMCK Skövde Yamaha 11:08.3  10:29.2  10:58.0  10:47.3  10:49.6  10:24.0   6 1:04:36.7
62 101 U E1 Alexander Korneliusson Lidköpings MCK KTM 11:06.8  11:07.2  10:47.6  10:21.5  11:03.3  10:17.4   6 1:04:44.0
63 1088 M 50- Mikael Thräff Götene MK Husqvarna 11:18.7  10:42.3  11:07.1  10:40.2  10:53.7  10:13.2   6 1:04:55.5
64 965 M 50- Tommy Toresson SMK Trollhättan KTM 11:30.6  10:43.0  11:03.2  10:31.5  10:52.9  10:16.0   6 1:04:57.5
65 916 M 50- Hans Eriksson Kilsbergens MK Sherco 10:58.6  10:43.6  11:03.5  10:37.7  11:10.6  10:26.9   6 1:05:01.1
66 1015 M 50- Johan Nilsson SMK Östgöta Sherco 11:07.3  10:52.5  10:59.7  10:28.2  11:14.6  10:24.0   6 1:05:06.6
67 955 M 50- Thomas Nilsson Falköpings MK KTM 11:09.9  10:29.1  10:32.2  11:09.0  11:11.0  10:45.4   6 1:05:16.8
68 992 M 50- Håkan Persson MK Ran KTM 11:31.3  10:38.0  10:58.6  10:41.7  10:58.6  10:39.7   6 1:05:28.3
69 1023 M 50- Tony Land SMK Trollhättan KTM 11:19.9  10:44.6  11:06.0  10:43.6  11:10.4  10:24.2   6 1:05:28.9
70 414 Dam Jennifer Rosengren MK Ran KTM 11:18.7  10:32.8  11:05.9  10:40.9  11:09.4  10:43.0   6 1:05:31.0
71 903 M 50- Ola Larsson Tibro MK KTM 11:13.2  10:32.5  10:58.9  10:48.1  11:18.9  10:44.5   6 1:05:36.4
72 920 M 50- Thomas Pettersson Ulricehamns MK Husqvarna 11:24.4  10:53.4  11:12.7  10:34.7  11:00.7  10:31.6   6 1:05:37.8
73 66 U E0 Ville Graaf Stenungsunds MS Honda 11:21.1  12:15.8  11:33.2  9:42.0  10:48.8  9:59.0   6 1:05:40.1
74 948 M 50- Sven-Åke Karlsson Töreboda MK KTM 11:14.1  11:08.0  11:08.5  10:50.8  10:56.8  10:30.9   6 1:05:49.3
75 909 M 50- Sören Larsson FMCK Borås KTM 11:24.5  10:45.6  11:29.0  10:51.7  11:01.8  10:17.8   6 1:05:50.8
76 937 M 50- Roger Helén Falköpings MK Yamaha 11:32.6  11:04.9  11:25.2  10:36.9  11:05.5  10:19.4   6 1:06:04.7
77 56 U E0 Axel Lindahl Östberg Linköpings MS Husqvarna 11:10.4  10:51.8  11:39.8  10:38.8  11:04.3  10:41.7   6 1:06:06.9
78 967 M 50- Göran Andersson Tibro MK Husqvarna 11:32.4  10:45.6  11:02.9  10:50.6  10:54.9  11:08.5   6 1:06:15.1
79 917 M 50- Hans Svärd Alingsås MCK KTM 11:15.2  10:42.8  11:13.9  10:42.8  12:03.4  10:22.5   6 1:06:20.9
80 1007 M 50- Tony Johnsson FMCK Borås Husaberg 11:19.2  10:35.5  11:01.1  10:19.1  10:54.4  12:19.5   6 1:06:29.1
81 47 U E0 Lucas Robinsson Falköpings MK KTM 11:50.1  11:07.1  11:21.3  10:52.8  11:24.5  10:32.7   6 1:07:08.8
82 28 U E0 Gustav Mähler Solshesters MCK Husqvarna 11:39.4  10:58.1  11:31.1  11:03.4  11:25.6  10:43.1   6 1:07:20.9
83 959 M 50- Tommy Berndtsson SMK Trollhättan Yamaha 11:38.5  11:13.6  11:29.1  10:48.0  11:22.4  10:50.3   6 1:07:22.0
84 2 U E0 Carl Johansson FMCK Skövde KTM 12:04.3  10:56.8  11:16.9  10:42.7  11:22.2  10:59.5   6 1:07:22.6
85 401 Dam Helena Adolfsson Solshesters MCK KTM / Team JE68/KTM 11:42.7  11:03.5  11:38.2  10:58.8  11:20.2  10:41.1   6 1:07:24.8
86 954 M 50- Karl Essgärde Götene MK KTM 11:36.5  10:59.6  11:31.2  10:58.2  11:22.3  11:01.9   6 1:07:30.0
87 996 M 50- Klas Gustafsson Ulricehamns MK Husqvarna 11:33.3  11:19.6  11:28.7  11:03.2  11:25.0  11:02.8   6 1:07:52.9
88 1000 M 50- Svenna Gustavsson Götene MK Suzuki 11:31.4  11:06.1  11:04.9  10:29.8  11:12.0  12:32.5   6 1:07:56.9
89 43 U E0 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK Honda 11:40.5  10:57.1  11:04.2  11:07.9  11:33.1  11:46.4   6 1:08:09.4
90 975 M 50- Håkan Allard Tranemo MK Husqvarna 11:47.5  11:17.5  11:29.1  11:06.0  11:34.2  11:04.1   6 1:08:18.5
91 939 M 50- Lars Nilsson BMK Uddevalla Honda 11:32.8  11:27.0  11:38.3  11:11.3  11:33.9  11:00.4   6 1:08:24.0
92 24 U E0 Alfred Sundgren FMCK Skövde KTM / Team A-Moto 11:58.5  11:40.6  11:46.9  10:59.8  11:34.9  10:55.8   6 1:08:56.7
93 73 U E0 Linus Lamberg Falköpings MK Kawasaki / Racing Team P & T Verktyg AB 11:50.7  11:16.2  11:43.7  11:07.6  11:47.3  11:12.6   6 1:08:58.4
94 960 M 50- Mats Johansson FMCK Hässleholm KTM 11:49.7  11:26.6  11:33.3  11:19.6  11:39.5  11:09.5   6 1:08:58.4
95 933 M 50- Ingemar Landquist Kullings MS Sherco 11:42.0  11:02.7  11:43.7  11:26.5  11:54.3  11:11.5   6 1:09:01.1
96 934 M 50- Stellan Kjellberg Stenungsunds MS KTM 11:56.3  11:30.8  11:47.0  11:09.6  11:37.0  11:04.3   6 1:09:05.3
97 481 Dam Matilda Ahlström FMCK Skövde Husqvarna 11:42.3  11:19.8  11:35.2  11:17.2  11:46.6  11:27.6   6 1:09:09.0
98 910 M 50- Tommy Johansson MK Pionjär Husqvarna 11:23.6  11:13.7  12:38.4  11:31.7  11:36.5  10:54.4   6 1:09:18.6
99 426 Dam Matilda Nordh FMCK Borås KTM 11:47.8  11:04.9  12:04.6  11:19.4  11:44.8  11:22.1   6 1:09:23.7
100 968 M 50- Jimmy Öhlin MK Ran Husqvarna 12:10.3  11:36.2  11:49.2  11:04.0  11:42.5  11:10.7   6 1:09:33.1
101 1005 M 50- Asbjørn Sletholt Flittig KTM 12:19.4  11:10.5  11:53.4  11:16.8  11:50.0  11:08.2   6 1:09:38.6
102 79 U E0 Jonatan Grenabo Tibro MK Kawasaki 12:52.0  11:25.8  11:55.7  10:59.2  11:27.4  11:04.1   6 1:09:44.3
103 987 M 50- Mats Berger FMCK Skövde Yamaha 11:51.6  11:37.8  11:49.6  11:22.3  11:29.0  11:34.8   6 1:09:45.4
104 129 U E1 William Friberg Lidköpings MCK KTM 12:22.2  11:41.7  11:50.0  11:04.3  11:42.5  11:17.8   6 1:09:58.7
105 431 Dam Felicia Hellqvist Oskarshamns MSK KTM 12:25.1  12:04.0  11:48.8  11:14.7  11:31.4  11:00.0   6 1:10:04.3
106 958 M 50- Kristian Morsing Carlsborgs MK Honda 11:44.0  11:28.0  11:48.5  12:38.6  11:53.2  10:56.7   6 1:10:29.2
107 986 M 50- Claes Pettersson Mariestads EK Husaberg 12:19.7  11:31.9  12:02.4  11:26.9  11:40.2  11:41.0   6 1:10:42.4
108 966 M 50- Joakim Quick Karlskoga EK KTM 11:50.8  11:49.6  12:02.0  11:37.4  11:59.7  11:32.4   6 1:10:52.0
109 944 M 50- Karl-Axel Andersson FMCK Borås KTM 12:27.3  11:35.5  11:57.8  11:32.5  11:50.7  11:34.2   6 1:10:58.2
110 943 M 50- Mats Andersson Kullings MS KTM 12:08.4  11:31.0  12:13.9  11:41.8  12:14.4  11:36.7   6 1:11:26.4
111 457 Dam Nellie Damgren FMCK Skövde KTM 12:09.0  11:44.5  11:54.1  11:46.4  12:11.3  11:50.4   6 1:11:36.0
112 1011 M 50- Mikael Blom Tibro MK Honda 12:15.7  11:47.7  12:27.3  11:44.7  12:07.1  11:19.8   6 1:11:42.6
113 983 M 50- Tommy Andersson FMCK Skövde Husqvarna 12:02.7  11:40.8  12:09.0  11:26.6  12:09.1  12:29.1   6 1:11:57.7
114 51 U E0 Ludvig Gladewitz FMCK Eksjö KTM 12:39.0  12:05.2  12:17.3  11:41.1  12:03.3  11:18.9   6 1:12:05.0
115 982 M 50- Mikael Andersson MK Pionjär Beta 12:33.0  11:52.4  12:31.2  11:42.4  12:15.2  11:14.2   6 1:12:08.6
116 1010 M 50- Jari Wästilä Tranemo MK KTM 12:07.8  11:58.1  12:17.6  11:49.6  12:12.0  11:43.4   6 1:12:08.8
117 14 U E0 Ludvig Nykvist FMCK Eksjö Kawasaki 13:17.6  12:14.0  12:12.7  11:27.0  12:00.2  11:20.9   6 1:12:32.6
118 1013 M 50- Lars-Olof Åkesson Ullareds MK KTM 12:32.2  12:08.1  12:28.6  11:42.9  12:10.3  11:33.4   6 1:12:35.8
119 979 M 50- Torbjörn Jonsson Försvarsmaktens EK KTM 12:27.6  12:31.4  12:19.8  11:44.2  12:10.2  11:35.2   6 1:12:48.5
120 978 M 50- Stefan Svensson Tranemo MK Husqvarna 11:58.7  14:37.0  11:45.2  11:27.8  11:46.0  11:20.9   6 1:12:55.8
121 1050 M 50- Åke Balkevärn MK Pionjär Husqvarna 12:37.1  12:21.2  12:41.3  11:52.1  12:09.4  11:27.6   6 1:13:09.0
122 127 U E1 Eric Werder Tranemo MK KTM 13:42.9  12:22.0  12:00.3  11:28.6  11:55.1  11:41.9   6 1:13:11.0
123 85 U E0 Rasmus Pettersson Ulricehamns MK KTM 12:40.0  11:58.8  12:24.2  11:27.0  12:33.4  12:14.5   6 1:13:18.1
124 438 Dam Carolin Wedemalm Falköpings MK Husqvarna 12:02.3  12:14.0  12:46.2  12:03.0  12:36.1  11:41.7   6 1:13:23.6
125 10 U E0 Mattias Cöster SMK Östgöta Yamaha / Team MC Montörerna/MX Boost 12:57.3  12:24.5  12:34.5  11:55.4  12:19.8  11:26.7   6 1:13:38.5
126 912 M 50- Sören Karlsson Kortedala MK Husqvarna 12:28.6  12:09.9  12:29.0  12:11.3  12:29.9  12:03.7   6 1:13:52.7
127 402 Dam Maria Nyqvist Karlskoga EK KTM 12:25.6  13:01.3  12:25.1  12:35.2  12:17.0  11:31.7   6 1:14:16.1
128 997 M 50- Göran Sand Norrahammars MK KTM 12:43.4  11:55.6  12:29.0  11:59.5  13:02.3  12:09.4   6 1:14:19.4
129 1066 M 50- Conny Wilhelmsson Ulricehamns MK KTM 12:44.7  12:09.1  12:33.8  12:26.7  12:29.7  12:08.8   6 1:14:33.0
130 973 M 50- Jan Backelin MK Pionjär Husqvarna 12:46.9  11:41.0  11:55.7  11:16.1  15:27.1  11:31.2   6 1:14:38.4
131 994 M 50- Claes Elmgren FMCK Borås Husqvarna 13:17.3  12:48.9  12:51.3  12:06.0  12:29.9  11:43.9   6 1:15:17.5
132 1001 M 50- Stefan Pettersen Falköpings MK KTM 12:26.4  11:55.9  12:53.5  13:34.2  12:25.9  12:26.3   6 1:15:42.5
133 16 U E0 Alvin Källgren Falköpings MK Husqvarna 13:21.5  12:39.4  13:12.4  12:30.9  12:52.7  12:19.2   6 1:16:56.3
134 117 U E1 Julia Hettström Linköpings MS KTM 13:07.2  12:01.4  12:44.5  14:21.0  12:57.3  12:04.9   6 1:17:16.6
135 981 M 50- Lars Bragd Lidköpings MCK Husqvarna 13:21.8  12:20.9  12:52.2  12:42.6  13:13.4  12:48.0   6 1:17:19.2
136 165 U E1 Jack Eck Töreboda MK KTM 12:58.4  13:18.9  13:11.7  12:09.0  13:13.5  12:29.2   6 1:17:21.0
137 1012 M 50- Christer Folkesson Borås MK KTM 12:53.2  12:41.9  13:06.9  12:32.2  12:58.4  13:16.4   6 1:17:29.3
138 412 Dam Sofia Larsson Skene MS Sherco 13:16.7  13:32.0  12:59.9  12:38.0  12:52.5  12:11.4   6 1:17:30.8
139 1017 M 50- Mikael Wargbäck FMCK Borås KTM 12:52.6  12:42.3  13:09.0  12:52.6  13:17.9  12:42.4   6 1:17:37.0
140 70 U E0 Nils Grenabo Tibro MK Yamaha 15:28.7  12:50.0  12:59.3  12:06.5  12:26.9  12:00.7   6 1:17:52.3
141 482 Dam Amanda Ljungberg Tidaholms MK Honda 13:20.7  13:12.1  13:23.0  12:42.0  13:29.7  12:30.2   6 1:18:37.9
142 74 U E0 John Kopp Lidköpings MCK KTM 15:29.3  13:12.9  13:03.1  12:35.3  12:50.9  12:31.8   6 1:19:43.5
143 471 Dam Mimmi Öhlin Laxå MK KTM 14:13.2  13:00.7  14:10.8  12:43.4  13:13.6  12:40.4   6 1:20:02.3
144 40 U E0 William Wilsson FMCK Skövde Husqvarna 14:49.7  14:19.5  13:59.8  13:15.0  13:32.1  13:31.8   6 1:23:28.2
145 133 U E1 Arvid Siggesson Tibro MK KTM 13:28.7  14:40.7  13:18.2  13:31.5  12:16.4  16:44.7   6 1:24:00.5
146 410 Dam Katja Bengtsson Ulricehamns MK KTM 14:51.3  13:34.0  14:05.7  13:13.0  13:28.9  14:55.4   6 1:24:08.6
147 95 U E0 Elvira Olsson Falköpings MK Husqvarna 17:42.9  14:02.8  13:41.2  13:26.2  13:47.7  12:20.8   6 1:25:01.9
148 197 U E1 Viktor Cöster SMK Östgöta Yamaha 17:52.6  16:01.8  16:07.2  15:16.6  12:50.6  12:10.1   6 1:30:19.1
149 48 U E0 Emma Johansson FMCK Hässleholm KTM 19:42.9  14:58.7  15:09.8  14:08.7  14:53.5  14:35.9   6 1:33:29.8
150 421 Dam Ronja Jonna Mehtonen FMCK Skövde KTM 16:31.8  16:56.6  15:48.5  17:25.5  15:33.5   5 1:22:16.1
151 104 U E1 Ludvig Berger FMCK Skövde Husqvarna / Racing Team P & T Verktyg AB 9:59.1  9:23.4  9:41.2  9:07.4   4 38:11.1
152 922 M 50- Jan-Olof Wallskog Töreboda MK Honda 10:32.1  9:49.8  10:07.0  9:31.8   4 40:00.8
153 142 U E1 Arvid Magnusson Kullings MS KTM 10:36.9  10:13.0  10:23.6  12:22.7   4 43:36.2
154 4 U E0 Elias Berggren Lidköpings MCK Husqvarna 11:48.6  11:25.8  12:40.1  12:21.3   4 48:16.0
155 41 U E0 Hilda Sjöberg Tibro MK Honda 12:49.0  18:35.7  12:49.8  16:47.7   4 1:01:02.3
156 12 U E0 Joel Björkman SMK Östgöta Husqvarna 16:22.9  13:22.4  17:23.9  16:36.3   4 1:03:45.6
157 22 U E0 Kalle Björk SMK Värnamo KTM 9:26.8  10:33.0  6:48.4   3 26:48.3
158 11 U E0 Malin Hansson Älvbygdens MK KTM 13:19.9  12:15.2  12:05.1   3 37:40.3
159 1016 M 50- Pelle Westin Karlskoga EK KTM 10:03.1  10:03.1   2 20:06.2
160 1003 M 50- Sven Ivarsson Sotenäs MCC KTM 11:48.1  11:11.8   2 22:59.9
161 984 M 50- Kent Jogeland FMCK Borås 13:35.7  11:58.3   2 25:34.1
162 20 U E0 Alfred Hjerp Tidaholms MK Husqvarna 12:59.4  12:50.1   2 25:49.6
163 971 M 50- Arne Ahlin Tibro MK Yamaha 13:02.8  15:26.3   2 28:29.1
164 45 U E0 Pontus Klementsson FMCK Skövde KTM 13:09.7   1 13:09.7
165 923 M 50- Magnus Larsson Skene MS Sherco BRUTIT 0 0.0