Enduro MX Timing

Vintercupen 2023 - 1:6 - Heat 2 Finalized

FMCK Skövde

⚠ Anslagen 13:15 /Tävlingsledaren
Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 1222 M 50-59 Klas Elofsson Skene MS Beta 11:20.0  12:04.1  11:28.2  12:41.6   4 47:33.9
2 1244 M 50-59 Robert Salomonsson Tibro MK Beta 11:22.0  12:19.8  11:30.5  12:35.6   4 47:48.1
3 1 U E0 Hampus Andersson Tibro MK KTM / CEC RACING 11:52.5  11:57.7  11:43.1  12:39.3   4 48:12.8
4 1248 M 50-59 Jonas Johansson FMCK Borås KTM 11:24.8  12:09.1  12:03.2  12:44.2   4 48:21.5
5 1214 M 50-59 Stefan Andersson SMK Trollhättan GasGas 11:59.9  12:39.2  12:18.0  13:10.4   4 50:07.5
6 1280 M 50-59 Pelle Persson Falköpings MK KTM 12:46.7  12:50.6  12:06.6  13:11.5   4 50:55.5
7 1310 M 50-59 Richard Karlsson Götene MK Husqvarna 12:59.4  12:56.8  12:27.7  12:47.2   4 51:11.3
8 89 U E0 Hjalmar Johansson SMK Eksjö KTM 12:41.5  12:56.6  12:10.5  13:40.3   4 51:29.0
9 1300 M 50-59 Christian Hagberg FMCK Borås KTM 12:20.0  12:45.6  12:31.5  13:57.4   4 51:34.6
10 1210 M 50-59 Lars Arvidsson Kullings MS KTM 12:46.6  12:52.8  12:37.8  13:25.0   4 51:42.2
11 1521 M 60- Mikael Persson Töreboda MK Sherco 12:38.0  13:00.9  12:33.1  13:35.0   4 51:47.2
12 1299 M 50-59 Magnus Lundén Wäxjö MS Yamaha 12:53.4  13:11.7  12:48.6  13:38.8   4 52:32.6
13 57 U E0 Filip Wahlström Hallsbergs MK Husqvarna 13:27.2  13:01.7  12:35.3  13:29.4   4 52:33.8
14 1321 M 50-59 Michael Larsson SMK Värnamo Beta 12:46.3  13:15.0  12:56.3  13:47.7   4 52:45.4
15 1225 M 50-59 Joakim Holm FMCK Skövde Husqvarna 13:13.2  13:26.3  12:48.5  14:05.0   4 53:33.2
16 1267 M 50-59 Tommi Ragnarsson Skene MS KTM 12:59.9  13:20.2  13:49.6  13:43.0   4 53:52.9
17 7 U E0 Leo Klasson Tibro MK Suzuki 14:03.6  13:32.9  13:08.6  13:17.8   4 54:03.1
18 1205 M 50-59 Peter Björnqvist FMCK Borås Husqvarna 13:12.8  13:25.5  13:24.1  14:06.2   4 54:08.7
19 1232 M 50-59 Marcus Lind Tidaholms MK KTM 12:57.1  13:22.4  13:28.5  14:20.8   4 54:09.0
20 6 U E0 Olle Persson Hallsbergs MK KTM / Team cljp Sweden 14:20.2  13:28.6  13:05.0  13:17.6   4 54:11.5
21 1203 M 50-59 Peter Appelqvist Kortedala MK Yamaha 13:44.5  13:55.7  13:12.6  13:43.8   4 54:36.8
22 1245 M 50-59 Tony Larsson FMCK Borås KTM 13:26.0  13:35.4  13:47.2  14:08.1   4 54:56.8
23 1237 M 50-59 Jan Wester FMCK Skövde Husqvarna 13:17.0  13:48.0  13:20.3  14:50.1   4 55:15.5
24 1227 M 50-59 Anders Roth Kristdala Motorsällskap Sherco / Ostkustmx Racing Team 13:46.0  13:46.7  13:32.7  14:16.2   4 55:21.8
25 1239 M 50-59 Henric Björk FMCK Borås KTM 12:57.4  13:48.8  14:09.0  14:28.5   4 55:23.8
26 1228 M 50-59 Jerker Svantesson Kullings MS KTM 13:11.3  13:56.7  13:54.6  14:22.5   4 55:25.1
27 1255 M 50-59 Jimmy Kaukinen Wäxjö MS GasGas 14:26.1  14:09.3  13:13.7  13:48.5   4 55:37.7
28 1218 M 50-59 Johan Karlsson Götene MK GasGas 13:51.0  13:34.1  14:03.0  14:11.1   4 55:39.4
29 1561 M 60- Jan-Olof Wallskog Töreboda MK KTM 13:39.2  14:02.8  13:32.0  14:29.4   4 55:43.6
30 1206 M 50-59 Christer Hedihn FMCK Borås KTM 13:05.7  13:51.1  14:08.0  14:59.2   4 56:04.1
31 1373 M 50-59 Jimmy Johansson Tranås MS Husqvarna 13:31.6  14:15.5  13:39.9  14:39.4   4 56:06.6
32 19 U E0 Douglas Sjöblom SMK Värnamo Husqvarna 13:36.7  13:20.8  14:00.6  15:08.6   4 56:06.9
33 92 U E0 Algot Hessel Tidaholms MK Husqvarna 14:51.3  14:01.7  14:08.7  14:11.9   4 57:13.7
34 1209 M 50-59 Roger Ottosson Vimmerby MS KTM 14:48.1  13:55.1  14:02.7  14:37.3   4 57:23.4
35 1263 M 50-59 Magnus Ragnarsson Skene MS Sherco 14:10.8  14:40.5  14:18.3  14:14.0   4 57:23.8
36 1217 M 50-59 Tomas Karlsson Skene MS KTM 14:05.9  14:35.9  14:11.1  14:58.2   4 57:51.2
37 1503 M 60- Roger Jakobsson Kullings MS Husqvarna 14:07.1  14:38.8  14:05.8  14:59.8   4 57:51.7
38 1517 M 60- Peter Elofsson Skene MS Husqvarna 14:10.1  14:06.5  14:01.0  15:34.2   4 57:51.9
39 1257 M 50-59 Kenneth Zimmerblad Skene MS Sherco 13:56.4  14:36.9  14:33.4  14:49.5   4 57:56.3
40 1520 M 60- Anders Johansson MCK Hallandia Husqvarna 14:21.1  14:40.5  13:57.7  15:01.7   4 58:01.2
41 3 U E0 William Marcher Hallsbergs MK GasGas / Ljunggrens Motor 15:10.1  14:34.7  13:39.8  14:43.7   4 58:08.4
42 1367 M 50-59 Anders Olsson Götene MK KTM 13:37.7  15:24.1  14:33.0  14:50.4   4 58:25.3
43 1219 M 50-59 björn sandstedt Götene MK sherco 14:17.7  14:38.0  14:24.2  15:14.9   4 58:35.0
44 1202 M 50-59 Per-Olov Ask Lilla Edets MCK KTM 13:46.6  14:32.2  14:00.2  16:20.1   4 58:39.2
45 1240 M 50-59 Mikael Öhrn Karlskoga EK KTM 14:47.3  14:35.4  14:22.6  15:09.6   4 58:55.0
46 1293 M 50-59 Niclas Starck Wäxjö MS KTM / Parts by Sweden 14:05.9  15:05.8  14:33.9  15:24.3   4 59:10.1
47 61 U E0 Anton Magnusson Norrahammars MK KTM 14:54.3  15:00.1  14:35.7  14:52.3   4 59:22.5
48 1427 M 50-59 Jonas Laigar Tranemo MK Kawasaki 14:40.9  14:42.8  14:48.8  15:12.3   4 59:25.0
49 1241 M 50-59 Alf Thomas Johansson Götene MK Yamaha 14:43.2  14:56.4  14:27.1  15:19.9   4 59:26.8
50 1234 M 50-59 Johan Karlsson Falköpings MK KTM 14:39.8  14:39.6  15:00.8  15:32.8   4 59:53.1
51 1226 M 50-59 Hans Svärd Alingsås MCK Husqvarna 14:30.1  15:15.7  15:01.2  15:15.0   4 1:00:02.2
52 452 M Dam Lina Petersson Solshesters MCK Beta 14:44.2  15:30.2  14:03.5  16:00.6   4 1:00:18.6
53 1238 M 50-59 Tomas Sjöquist Försvarsmaktens EK KTM 16:43.7  14:49.8  14:06.6  14:52.0   4 1:00:32.2
54 1523 M 60- Mikael Kristensson MCK Hallandia Husqvarna 15:15.0  15:28.2  14:49.9  15:46.2   4 1:01:19.5
55 1251 M 50-59 Sören Larsson FMCK Borås KTM 15:44.4  15:35.8  15:13.4  15:11.6   4 1:01:45.4
56 1260 M 50-59 Mathias Svensson Skene MS Husqvarna 15:32.0  15:26.9  15:09.2  15:39.3   4 1:01:47.4
57 1254 M 50-59 Jörgen Rutgersson Stenungsunds MS KTM 16:17.7  15:08.2  14:52.8  15:36.2   4 1:01:54.9
58 1221 M 50-59 Benny Andersson Kullings MS KTM 14:45.7  15:32.4  15:22.7  16:33.6   4 1:02:14.5
59 1279 M 50-59 Stefan Johansson FMCK Skövde KTM 14:40.7  14:47.5  15:52.9  17:30.5   4 1:02:51.7
60 1504 M 60- Håkan Svensson FMCK Eksjö Sherco 15:04.8  15:32.5  15:56.5  16:22.9   4 1:02:56.9
61 94 U E0 Wilje Bogren Töreboda MK Husqvarna 16:12.2  15:42.6  15:04.4  15:59.0   4 1:02:58.4
62 1262 M 50-59 Jörgen Petersson Oskarshamns MSK Husqvarna 16:08.4  15:18.3  16:13.2  15:37.9   4 1:03:17.9
63 1208 M 50-59 Marcus Ljung SMK Trollhättan KTM 14:27.9  16:06.8  16:07.8  16:42.4   4 1:03:25.1
64 1304 M 50-59 Henrik Karlsson Stenungsunds MS Sherco 16:13.9  15:45.3  14:51.1  16:41.4   4 1:03:31.9
65 1311 M 50-59 Fredrik Eisner Alingsås MCK Husqvarna 16:21.4  15:29.9  15:35.8  16:06.8   4 1:03:34.0
66 1204 M 50-59 Peter Damgren FMCK Skövde Husqvarna 14:24.6  15:37.8  16:13.8  17:45.6   4 1:04:02.0
67 37 U E0 Malte Olsson Falköpings MK KTM 18:36.4  15:03.8  14:47.3  15:40.6   4 1:04:08.2
68 1457 M 50-59 Magnus Persson Götene MK KTM 16:25.2  15:44.0  15:31.5  16:34.0   4 1:04:14.9
69 1233 M 50-59 Jimmy Öhlin MK Ran KTM 16:48.2  16:04.6  15:05.5  16:33.2   4 1:04:31.7
70 1256 M 50-59 Jim Larsson Stenungsunds MS 15:04.2  16:38.1  16:11.7  17:01.7   4 1:04:55.9
71 1611 M 60- Bo Karlsson Lilla Edets MCK KTM 16:12.2  16:05.6  16:04.5  16:34.1   4 1:04:56.5
72 1266 M 50-59 Roger Erlandsson Björkö EK Yamaha 15:47.8  16:34.2  16:21.3  16:44.5   4 1:05:28.0
73 1512 M 60- Asbjørn Sletholt Utenlansk klubb, Flittig KTM 16:34.4  16:22.0  16:00.6  17:02.2   4 1:05:59.4
74 1508 M 60- Berth-Åke Åhman FMCK Borås Husqvarna 16:39.6  15:46.5  15:50.6  17:44.4   4 1:06:01.2
75 1515 M 60- Thomas Nilsson Falköpings MK KTM 17:05.7  16:58.0  15:32.4  17:05.9   4 1:06:42.2
76 20 U E0 Albin Glansén Tidaholms MK Yamaha / Team ATV Racing 18:03.7  16:21.6  14:56.0  17:36.7   4 1:06:58.2
77 1223 M 50-59 Roger Wallgren FMCK Skövde KTM 15:21.9  16:43.8  15:42.4  19:15.3   4 1:07:03.5
78 1220 M 50-59 Lennart Bodin FMCK Borås KTM 16:19.0  17:02.9  16:02.3  17:41.5   4 1:07:05.8
79 1500 M 60- Tommy Berndtsson SMK Trollhättan Yamaha 16:37.0  16:11.5  15:45.0  18:43.0   4 1:07:16.6
80 1275 M 50-59 Peter Franzén Kortedala MK KTM 17:17.6  16:12.1  16:07.6  17:42.0   4 1:07:19.5
81 23 U E0 William Bengtsson Tidaholms MK KTM 18:10.2  16:38.4  16:14.0  16:55.7   4 1:07:58.5
82 1278 M 50-59 Andreas Holmstrand FMCK Borås Sherco 16:27.7  17:36.2  16:37.8  17:53.5   4 1:08:35.3
83 1600 M 60- Tony Johnsson FMCK Borås KTM 17:20.0  16:31.4  16:15.5  18:34.2   4 1:08:41.3
84 1511 M 60- Håkan Persson MK Ran KTM 15:45.4  17:58.3  17:02.9  18:07.6   4 1:08:54.3
85 1514 M 60- Karl-Axel Andersson FMCK Borås KTM 19:27.9  16:37.6  16:08.3  16:52.7   4 1:09:06.6
86 1312 M 50-59 Christian Larsson Ulricehamns MK KTM 16:32.1  17:12.3  17:12.4  18:20.0   4 1:09:16.9
87 1346 M 50-59 Fredrik Langvall Skene MS KTM 16:11.7  18:00.7  16:47.5  18:27.7   4 1:09:27.8
88 12 U E0 Benjamin Bengtsson Falköpings MK KTM 18:28.5  16:27.6  17:36.0  17:17.3   4 1:09:49.6
89 1270 M 50-59 Mikael Almqvist Lidköpings MCK Sherco 20:25.4  17:33.8  15:59.6  17:15.9   4 1:11:14.9
90 1259 M 50-59 Markus Hansson FMCK Borås Husqvarna 15:19.3  17:54.7  17:02.1  21:12.5   4 1:11:28.7
91 2 U E0 Elvira Auvinen FMCK Skövde Husqvarna 20:08.2  16:23.8  17:17.5  17:40.6   4 1:11:30.2
92 1216 M 50-59 Per Hedskog SMK Trollhättan Yamaha 18:55.6  17:34.4  16:43.1  18:48.0   4 1:12:01.2
93 1313 M 50-59 Claes Hilmersson Stenungsunds MS KTM 16:49.8  18:41.8  17:49.8  18:41.6   4 1:12:03.2
94 1235 M 50-59 Patrik Högberg Edsvära MCK KTM 16:56.8  17:18.5  18:33.7  20:32.5   4 1:13:21.8
95 38 U E0 Liam Nilsson Tidaholms MK Husqvarna 17:05.5  20:04.7  17:55.5  18:26.5   4 1:13:32.4
96 47 U E0 Einar Sevefelt SMK Eksjö Husqvarna 21:44.0  17:03.7  17:49.5  18:52.7   4 1:15:30.0
97 1249 M 50-59 Niklas Johansson Kullings MS Sherco 19:40.3  18:05.2  17:49.9  19:57.9   4 1:15:33.5
98 450 M Dam Louise Svensson Götene MK KTM 20:43.0  18:23.4  18:15.9  19:05.0   4 1:16:27.5
99 1201 M 50-59 Anders Edin Falköpings MK Yamaha 20:55.6  18:50.9  18:00.1  18:51.7   4 1:16:38.6
100 42 U E0 Sander Sangberg Lidköpings MCK KTM 21:34.6  18:23.0  17:51.5  18:54.5   4 1:16:43.8
101 27 U E0 Max Linder FMCK Skövde Husqvarna 19:27.6  18:36.0  19:06.8  19:36.2   4 1:16:46.8
102 21 U E0 William Larsson FMCK Skövde KTM 19:28.9  22:21.8  17:58.8  17:12.8   4 1:17:02.4
103 489 M Dam Lisa Skagerberg MCK Hallandia Husqvarna / Team Keva Motor AB 20:21.8  19:25.6  18:52.1  18:33.9   4 1:17:13.6
104 1273 M 50-59 Jan-Eric Höög Skene MS Sherco / Team VIXUS MC 20:42.8  18:42.1  18:25.8  19:28.3   4 1:17:19.2
105 1252 M 50-59 Richard Kling MK Pionjär GasGas 21:05.6  18:24.6  18:32.1  20:10.0   4 1:18:12.5
106 1250 M 50-59 Rikard Bengtsson FMCK Borås Husqvarna 18:11.3  19:57.0  19:25.2  21:10.8   4 1:18:44.5
107 1212 M 50-59 Owe Slätt Stenungsunds MS KTM 20:45.5  18:28.4  19:43.9  20:08.7   4 1:19:06.7
108 1697 M 60- Mats Karlsson Kungsbacka MA Sherco 23:03.1  19:42.6  18:27.8  18:38.0   4 1:19:51.7
109 1516 M 60- Jan Backelin MK Pionjär Husqvarna 22:11.4  18:57.8  18:43.0  20:45.3   4 1:20:37.7
110 451 M Dam Linnéa Jensmark Solshesters MCK Beta 21:32.3  20:01.6  19:09.9  20:13.6   4 1:20:57.5
111 24 U E0 Wilmer Nilsson Hallsbergs MK KTM / Team cljp Sweden 24:42.0  19:01.3  17:55.5  19:39.6   4 1:21:18.5
112 11 U E0 Alicia Isaksson Falköpings MK Suzuki 22:03.1  20:07.2  20:03.9  20:36.6   4 1:22:50.8
113 1473 M 50-59 Håkan Jägmar Norrahammars MK Husqvarna 21:48.6  24:42.1  19:25.3  20:13.3   4 1:26:09.5
114 4 U E0 Gustav Midler SMK Eksjö Husqvarna 21:01.8  20:36.2  22:32.4  26:25.3   4 1:30:35.9
115 28 U E0 Olle Söderberg Falköpings MK KTM 20:42.7  25:25.3  20:26.6  24:35.4   4 1:31:10.2
116 459 M Dam Marie Gustafsson Ulricehamns MK Beta 22:03.5  21:06.4  24:15.0  24:40.4   4 1:32:05.4
117 90 U E0 Charlie Bergsten SMK Värnamo GasGas 17:13.7  15:55.3  17:59.4  50:01.1   4 1:41:09.7
118 1331 M 50-59 Mikael Blom Tibro MK Honda 18:56.7  19:18.1  16:48.6   3 55:03.5
119 40 U E0 Isac Tornberg Carlsborgs MK GasGas 20:06.7  18:35.3  17:03.3   3 55:45.4
120 1368 M 50-59 Anders Engström Stenungsunds MS Husqvarna 20:48.3  20:36.6  21:29.8   3 1:02:54.8
121 1271 M 50-59 Roger Nyström FMCK Borås Husqvarna 23:16.6  19:43.5  22:37.0   3 1:05:37.2
122 9 U E0 William Sköld Falköpings MK KTM 24:23.9  22:55.5  20:55.9   3 1:08:15.5
123 50 U E0 Wilmer Kihlgren Hjo MK KTM 22:28.9  25:02.1  22:11.7   3 1:09:42.8
124 70 U E0 Melker Kihlgren Hjo MK KTM 21:24.6  29:05.3  24:51.5   3 1:15:21.5
125 1510 M 60- Stefan Pettersen Falköpings MK KTM 21:48.9  20:50.8  34:04.9   3 1:16:44.7
126 1213 M 50-59 Lars Nilsson BMK Uddevalla Beta 15:51.5  17:25.3   2 33:16.9
127 1272 M 50-59 Johan Thorn Beskaskinn MC KTM 18:04.0  20:06.2   2 38:10.2
128 458 M Dam Katja Bengtsson Falköpings MK KTM 22:49.8  21:30.8   2 44:20.6
129 1264 M 50-59 Tommy Johansson Skene MS Sherco 21:25.2  24:49.6   2 46:14.8
130 1507 M 60- Thomas Gustafsson Älvbygdens MK KTM 24:21.4  23:08.2   2 47:29.6
131 1288 M 50-59 Hans Gustafsson Tibro MK Honda 22:35.9  27:36.6   2 50:12.6
132 58 U E0 Alice Wahlström Hallsbergs MK Husqvarna 24:34.6  26:32.2   2 51:06.8
133 1224 M 50-59 Jesper Kulin Kullings MS 17:42.5   1 17:42.5
134 1290 M 50-59 Peter Andersson FMCK Borås Husqvarna 18:40.6   1 18:40.6
135 1246 M 50-59 Claes Gustafsson Töreboda MK KTM 22:15.6   1 22:15.6
136 1555 M 60- Bengt Ekdahl FMCK Borås Yamaha 23:21.7   1 23:21.7
137 454 M Dam Agnes Kindgren SMK Eksjö Yamaha 29:24.9   1 29:24.9
138 1211 M 50-59 Mats Johansson Götene MK KTM BRUTIT 0 0.0