Enduro MX Timing

Absolutmx.se SMC Startgrupp3 D3 2018 Vimmerby MS Finalized

NGH Trading

Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 753 Klass 7 M 16-39 år Alexander Martinsson Timmernabbens MSK KTM 27:53.9  28:22.9   2 56:16.9
2 797 Klass 7 M 16-39 år Andreas Dahlberg Vimmerby MS Husqvarna 28:05.1  28:20.4   2 56:25.6
3 837 Klass 8 M 40-50år Alexander Lundgren FMCK Eksjö Husqvarna 29:09.3  30:03.2   2 59:12.6
4 857 Klass 8 M 40-50år Magnus Holm Vimmerby MS Kawasaki 29:08.9  30:12.7   2 59:21.6
5 706 Klass 7 M 16-39 år Alexander Fält Tranås MS Honda 29:15.4  30:11.6   2 59:27.1
6 1702 Klass 7 M 16-39 år Johan Höckerfelt Oskarshamns MSK Husqvarna 30:20.9  30:09.0   2 1:00:30.0
7 831 Klass 8 M 40-50år Fredrik Karlsson Westerviks MSK Husqvarna 30:49.4  30:29.6   2 1:01:19.1
8 771 Klass 7 M 16-39 år Mikael Jönsson Pauliströms/Järnforsens MCK 30:31.6  30:50.1   2 1:01:21.8
9 776 Klass 7 M 16-39 år Fredrik Gustafsson Solshesters MCK Husqvarna 30:25.2  31:18.6   2 1:01:43.8
10 794 Klass 7 M 16-39 år Joel Gustavsson SMK Eksjö Husqvarna 30:16.5  31:37.4   2 1:01:53.9
11 815 Klass 8 M 40-50år Christian Petersson Vimmerby MS Suzuki 30:44.7  31:18.0   2 1:02:02.8
12 710 Klass 7 M 16-39 år Pierre Lennartsson Vimmerby MS Husqvarna 31:09.0  31:56.4   2 1:03:05.4
13 723 Klass 7 M 16-39 år Johan Holmberg Solshesters MCK Husqvarna 30:26.3  32:57.1   2 1:03:23.5
14 758 Klass 7 M 16-39 år Jonas Haarus Vimmerby MS 31:15.4  32:21.1   2 1:03:36.6
15 848 Klass 8 M 40-50år Mattias Ek Wäxjö MS Honda 32:18.7  31:42.0   2 1:04:00.7
16 712 Klass 7 M 16-39 år Chrille Malm Tranås MS Yamaha 31:43.6  32:18.9   2 1:04:02.5
17 762 Klass 7 M 16-39 år Patrik Svensson Vimmerby MS KTM 31:26.7  32:42.1   2 1:04:08.8
18 1777 Klass 7 M 16-39 år Robert Rosell FMCK Eksjö Honda 32:46.5  32:06.0   2 1:04:52.5
19 740 Klass 7 M 16-39 år Linus Strömberg Linköpings MS Husqvarna 31:47.0  33:06.3   2 1:04:53.4
20 752 Klass 7 M 16-39 år Robin Löfgren SMK Vingåker 32:59.3  31:59.7   2 1:04:59.0
21 731 Klass 7 M 16-39 år Pontus Holm Vimmerby MS Kawasaki 32:57.2  32:52.8   2 1:05:50.1
22 850 Klass 8 M 40-50år Pier Camitz Vissefjärda EK KTM 32:35.9  33:41.9   2 1:06:17.8
23 795 Klass 7 M 16-39 år Lukas Jälmestedt Vimmerby MS KTM 33:00.1  33:32.0   2 1:06:32.1
24 713 Klass 7 M 16-39 år Kim Pålsson Norrahammars MK Husaberg 33:19.9  33:19.7   2 1:06:39.6
25 796 Klass 7 M 16-39 år Emil Karlsson Djursdala SK Sherco 33:15.1  33:26.4   2 1:06:41.5
26 813 Klass 8 M 40-50år Magnus Melin Björkö EK Beta 32:34.1  34:18.5   2 1:06:52.7
27 728 Klass 7 M 16-39 år Max Martinsson Björkö EK KTM 33:24.9  33:28.9   2 1:06:53.8
28 844 Klass 8 M 40-50år Joakim Björk SMK Värnamo 33:46.0  33:26.7   2 1:07:12.7
29 888 Klass 8 M 40-50år Rasmus Möller Solshesters MCK KTM 32:54.9  34:31.5   2 1:07:26.5
30 864 Klass 8 M 40-50år Magnus Björkman SMK Östgöta Husqvarna 32:58.3  34:53.9   2 1:07:52.3
31 861 Klass 8 M 40-50år Johan Löfberg Gammalkils MK KTM 34:12.3  33:57.9   2 1:08:10.2
32 821 Klass 8 M 40-50år Christer Grahn Solshesters MCK Husqvarna 34:57.0  33:30.2   2 1:08:27.2
33 720 Klass 7 M 16-39 år Fred Bengtsson Björkö EK KTM 33:41.8  34:58.4   2 1:08:40.2
34 792 Klass 7 M 16-39 år Anton Engström Solshesters MCK KTM 35:21.8  33:35.0   2 1:08:56.9
35 830 Klass 8 M 40-50år Lars Anders Ejnar Andersson Westerviks MSK Husaberg 33:43.2  35:18.6   2 1:09:01.8
36 703 Klass 7 M 16-39 år Christian Rosendahl Vimmerby MS Husqvarna 35:14.4  34:02.2   2 1:09:16.7
37 829 Klass 8 M 40-50år Magnus Karlsson Vimmerby MS KTM 33:11.5  36:08.5   2 1:09:20.1
38 750 Klass 7 M 16-39 år Jonathan Gunnarsson Djursdala SK Husqvarna 34:19.2  35:01.4   2 1:09:20.7
39 716 Klass 7 M 16-39 år Tobias Rimmendal SMK Ljungby KTM 34:23.1  34:59.8   2 1:09:22.9
40 704 Klass 7 M 16-39 år Tim Pettersson Wäxjö MS KTM 36:22.5  33:11.9   2 1:09:34.4
41 764 Klass 7 M 16-39 år Martin Andersson MCK Hallandia KTM 34:47.6  35:03.8   2 1:09:51.5
42 876 Klass 8 M 40-50år Mats Torbjörn Axelsson Vissefjärda EK KTM 32:37.8  37:16.4   2 1:09:54.2
43 763 Klass 7 M 16-39 år John Schultz Tengkvist Vimmerby MS Husqvarna 35:57.8  34:09.7   2 1:10:07.5
44 878 Klass 8 M 40-50år Stefan Johansson Gammalkils MK Sherco 35:22.7  35:07.0   2 1:10:29.7
45 739 Klass 7 M 16-39 år Lars Larsson Westerviks MSK KTM 35:55.4  34:38.7   2 1:10:34.1
46 1770 Klass 7 M 16-39 år Dennis Rotebäck Vimmerby MS Husqvarna 35:12.5  35:47.5   2 1:11:00.1
47 826 Klass 8 M 40-50år Kristoffer Modig Nybro MK Husaberg 35:25.5  35:58.4   2 1:11:23.9
48 761 Klass 7 M 16-39 år Fredrik Karlsson Solshesters MCK KTM 35:32.9  35:54.2   2 1:11:27.2
49 721 Klass 7 M 16-39 år Jimmy Josefsson Försvarsmaktens EK KTM 35:41.8  36:18.5   2 1:12:00.4
50 711 Klass 7 M 16-39 år Peter Tengvall Vimmerby MS Husaberg 35:22.8  36:50.0   2 1:12:12.8
51 774 Klass 7 M 16-39 år Michael Böhnstedt Björkö EK KTM 35:46.4  36:28.4   2 1:12:14.9
52 755 Klass 7 M 16-39 år Jimmi Johan Arne Adin Vimmerby MS KTM 36:14.8  36:20.1   2 1:12:34.9
53 808 Klass 8 M 40-50år Ronnie Femerström SMK Kolmården Sherco 35:51.8  36:50.7   2 1:12:42.6
54 737 Klass 7 M 16-39 år Oscar Sandell Westerviks MSK Yamaha 36:48.5  36:08.4   2 1:12:57.0
55 1789 Klass 7 M 16-39 år David Hiselius Norrahammars MK Husqvarna 36:20.3  36:36.7   2 1:12:57.1
56 749 Klass 7 M 16-39 år Rasmus Eriksson Gnesta MK Sherco 36:17.9  37:02.3   2 1:13:20.3
57 744 Klass 7 M 16-39 år Fredrik Milton Djursdala SK KTM 36:56.4  36:35.9   2 1:13:32.3
58 856 Klass 8 M 40-50år Mattias Falk Vimmerby MS KTM 36:00.1  38:02.8   2 1:14:02.9
59 790 Klass 7 M 16-39 år Martin Rosenblad SMK Valdemarsvik Honda 38:02.9  38:27.1   2 1:16:30.0
60 725 Klass 7 M 16-39 år Martin Larsson MCK Hallandia KTM 38:13.6  38:39.3   2 1:16:53.0
61 748 Klass 7 M 16-39 år Joakim Svensson Björkö EK KTM 37:44.2  39:29.7   2 1:17:14.0
62 855 Klass 8 M 40-50år Jonas Karlsson Solshesters MCK Husqvarna 39:14.8  39:02.8   2 1:18:17.6
63 1791 Klass 7 M 16-39 år Elias Nilsson Solshesters MCK Yamaha 39:02.6  42:37.4   2 1:21:40.0
64 870 Klass 8 M 40-50år Ulf Jakobsson Solshesters MCK KTM 40:36.9  41:39.1   2 1:22:16.0
65 804 Klass 8 M 40-50år Anders Odén SMK Ljungby KTM 42:43.9  40:48.1   2 1:23:32.1
66 770 Klass 7 M 16-39 år Tobias Åberg Vimmerby MS KTM 44:28.8  40:06.6   2 1:24:35.5
67 726 Klass 7 M 16-39 år Mikael Andersson Ullrich MCK Hallandia Husqvarna 44:11.7  44:27.2   2 1:28:39.0
68 1717 Klass 7 M 16-39 år Pontus Husberg Solshesters MCK Beta 40:02.5  51:36.6   2 1:31:39.2
69 1730 Klass 7 M 16-39 år Christer Johannesson Norrahammars MK KTM 50:02.2  47:21.2   2 1:37:23.4
70 839 Klass 8 M 40-50år Michael Petersson Försvarsmaktens EK Husqvarna 30:11.1   1 30:11.1
71 875 Klass 8 M 40-50år Mattias Andersson SMK Ljungby Husqvarna 33:07.4   1 33:07.4
72 806 Klass 8 M 40-50år Mikael Fasth Solshesters MCK Honda 33:16.7   1 33:16.7
73 732 Klass 7 M 16-39 år Pierre Näsholm Strängnäs AMS 34:51.7   1 34:51.7
74 707 Klass 7 M 16-39 år Oliver Pettersson Wäxjö MS KTM 39:25.1   1 39:25.1
75 866 Klass 8 M 40-50år Andreas Lind Vimmerby MS Honda 40:24.3   1 40:24.3
76 708 Klass 7 M 16-39 år Andreas Persson FMCK Malmö Husqvarna 40:30.1   1 40:30.1
77 741 Klass 7 M 16-39 år David Rosell SMK Eksjö KTM 40:43.4   1 40:43.4
78 718 Klass 7 M 16-39 år Pierre Larsson SMK Ljungby KTM 40:51.4   1 40:51.4
79 719 Klass 7 M 16-39 år Adam Björklund Djursdala SK KTM 41:40.7   1 41:40.7
80 894 Klass 8 M 40-50år Krister Gustafsson Björkö EK Husqvarna 42:01.0   1 42:01.0
81 735 Klass 7 M 16-39 år Jacob Bolmhall SMK Ljungby 43:41.6   1 43:41.6
82 798 Klass 7 M 16-39 år Mikael Helgesson Norrahammars MK 44:28.6   1 44:28.6
83 860 Klass 8 M 40-50år Anders Kåbrink Tranås MS Husqvarna BRUTIT 0 0.0