Enduro MX Timing

SCCS Norrahammars MK St.gr.2 260919 Finalized

NGH Trading

Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 455 09 M 30-39 Joel Larsson Bollnäs MK Husqvarna 20:17.0  18:52.4  18:58.0  19:33.7  19:38.3  19:54.4  19:52.4   7 2:17:06.5
2 324 08 M 16-29 André Carlbäck Sunne EK KTM 20:34.3  19:17.9  18:51.3  19:42.7  19:36.5  19:59.9  20:37.4   7 2:18:40.4
3 6016 11 M 50-59 Fredrik Werner MK Tranan Kawasaki 20:00.5  19:37.4  19:15.4  19:50.1  19:32.6  20:28.1  20:47.6   7 2:19:32.1
4 608 11 M 50-59 Magnus Forsling FMCK Strängnäs KTM / MÖR/RIMA Racing 19:09.6  19:28.0  19:45.2  20:02.7  20:07.5  20:43.0  20:58.8   7 2:20:15.1
5 625 11 M 50-59 Antti Mankinen Nmk Oslo og Follo Husqvarna / TTM factory 19:29.0  19:25.5  19:45.4  19:57.8  20:23.8  20:38.6  20:58.3   7 2:20:38.7
6 4221 09 M 30-39 Tommy Sjöström Folkare MK GasGas 21:01.2  19:23.0  19:31.5  20:49.2  19:27.5  19:46.0  20:59.4   7 2:20:58.1
7 404 09 M 30-39 Hampus Söderblom Hedesunda CK Husqvarna 21:54.7  19:53.1  19:40.4  20:00.1  20:10.1  20:03.2   6 2:01:41.9
8 395 08 M 16-29 Christoffer Bohlin SMK Södermanland Husqvarna 21:44.5  19:49.8  19:57.8  20:25.8  20:00.8  19:48.8   6 2:01:47.6
9 6667 11 M 50-59 Per Svensson Norrahammars MK Yamaha 19:58.4  19:58.4  19:34.2  20:43.8  20:49.3  21:05.5   6 2:02:10.0
10 402 09 M 30-39 Max Ljung Åsåker Säters MK TM / Team TH Racing 21:58.9  19:50.4  19:57.5  19:59.7  20:30.7  20:19.8   6 2:02:37.2
11 352 08 M 16-29 Emil Palm Björkö EK Yamaha 21:51.7  20:06.6  20:25.8  19:56.1  20:02.5  20:34.7   6 2:02:57.7
12 517 10 M 40-49 Ronnie Andersson Arlanda MC Yamaha / Team ATV Racing 22:57.8  20:32.0  20:26.3  20:34.2  20:25.6  20:34.8   6 2:05:30.9
13 6006 11 M 50-59 Daniel Schelin Norrahammars MK KTM 20:24.8  20:35.2  20:41.3  20:53.2  21:35.3  21:39.3   6 2:05:49.3
14 629 11 M 50-59 Johan Lennartsson Örebro MK Husqvarna 20:08.8  20:20.7  20:58.3  21:33.3  21:31.9  21:17.6   6 2:05:50.9
15 657 11 M 50-59 Mikael Hed FMCK Falun KTM / Team Marin & Fritid 22:29.4  20:19.0  20:16.6  21:04.8  20:49.6  20:57.4   6 2:05:57.1
16 478 09 M 30-39 Anton Carlsson Vrigstad MK KTM 23:48.5  21:01.8  20:30.0  20:04.9  20:07.1  20:33.7   6 2:06:06.3
17 602 11 M 50-59 Magnus Ahlström Botkyrka MK Husqvarna 19:59.7  20:58.0  20:58.4  21:28.9  21:24.3  21:25.9   6 2:06:15.5
18 587 10 M 40-49 Martin Strandberg BMK Uddevalla KTM 23:52.4  20:40.8  19:55.8  19:57.5  20:19.7  21:31.0   6 2:06:17.5
19 491 09 M 30-39 Simon Öberg Norrahammars MK Husqvarna 21:44.1  20:24.6  20:30.6  21:35.9  21:06.1  21:28.3   6 2:06:49.9
20 3430 08 M 16-29 Vincent Sandahl Norrahammars MK Yamaha 23:45.2  20:36.3  20:17.1  21:19.8  20:29.4  20:44.5   6 2:07:12.5
21 346 08 M 16-29 Gustav Johansson Björkö EK KTM 24:01.9  21:25.8  20:27.8  20:43.5  20:23.5  20:36.3   6 2:07:39.0
22 472 09 M 30-39 Sebastian Timan Team Värmland MK KTM 21:41.9  20:18.7  21:45.5  21:03.5  21:17.9  21:49.4   6 2:07:57.3
23 416 09 M 30-39 Viktor Hallenborg Norrahammars MK Yamaha 23:20.2  21:20.8  20:27.2  20:42.6  21:03.3  21:18.2   6 2:08:12.7
24 329 08 M 16-29 Melker Svantesson Kullings MS Honda 22:27.5  20:39.7  20:43.4  21:41.2  21:21.5  22:16.6   6 2:09:10.0
25 6112 11 M 50-59 Mårten Gustavsson SMK Eksjö KTM 20:56.6  21:16.5  21:14.0  22:08.3  21:44.0  22:09.1   6 2:09:28.8
26 420 09 M 30-39 Tobias Häll SMK Östgöta Husqvarna 22:05.5  19:58.3  20:00.0  20:00.5  20:59.9  26:48.6   6 2:09:53.0
27 4011 09 M 30-39 Dennis Eklund SMK Motala MC-Klubb 23:47.6  21:31.3  20:48.3  21:16.1  21:31.3  21:55.6   6 2:10:50.5
28 314 08 M 16-29 Karim Chanane FMCK Skövde KTM 23:08.3  21:11.2  21:25.1  21:33.9  21:43.0  22:11.0   6 2:11:12.6
29 6148 11 M 50-59 Magnus Lundén Wäxjö MS Yamaha / Parts by Sweden 21:42.9  21:41.6  22:07.6  22:05.3  22:06.5  22:03.7   6 2:11:47.8
30 507 10 M 40-49 Fredric Randström Hagfors MS KTM 23:57.8  21:40.2  22:20.0  21:11.6  21:22.4  21:53.6   6 2:12:25.9
31 760 12 M 60+ Christer Jansson SMK Värnamo KTM 24:28.2  21:37.6  21:45.5  21:21.0  21:49.3  21:28.1   6 2:12:29.9
32 684 11 M 50-59 Robert Oskarsson Hallsbergs MK Yamaha 21:11.6  21:53.4  22:09.2  21:52.1  22:13.9  23:13.9   6 2:12:34.4
33 502 10 M 40-49 Henrik Gustafsson Hällefors MK Triumph 23:45.9  21:41.0  21:21.9  21:03.7  23:16.3  21:56.3   6 2:13:05.4
34 387 08 M 16-29 Felix Ahnstedt Vimmerby MS KTM 23:46.9  22:01.6  21:26.0  21:59.8  21:42.3  22:13.8   6 2:13:10.7
35 506 10 M 40-49 Markus Andersson MK Team Treske KTM 24:01.4  22:07.9  21:40.4  21:54.5  21:46.5  21:59.7   6 2:13:30.6
36 6741 11 M 50-59 Henrik Åstmar Skene MS TM / NTEK Racing 22:31.9  21:49.0  21:58.1  22:01.2  22:47.5  22:23.8   6 2:13:31.8
37 458 09 M 30-39 Marcus Gustafsson Bodafors MK Yamaha 23:16.5  21:32.7  21:40.6  22:29.4  22:41.4  22:07.9   6 2:13:48.8
38 311 08 M 16-29 Jakob Fredriksson Folkare MK Husqvarna 23:43.8  22:03.9  21:58.9  22:21.6  21:34.3  22:11.4   6 2:13:54.1
39 512 10 M 40-49 Patrik Förkrök Ledström SMK Vadstena KTM 24:06.1  22:13.1  21:49.9  21:51.9  21:56.3  22:01.1   6 2:13:58.7
40 5603 10 M 40-49 Gustav Sandahl Norrahammars MK KTM 24:31.6  22:09.4  21:51.7  22:22.8  21:40.5  21:29.3   6 2:14:05.5
41 593 10 M 40-49 Jonas Persson Varbergs MK Husqvarna 23:55.7  21:21.3  21:27.3  22:17.1  22:36.8  22:31.6   6 2:14:10.1
42 302 08 M 16-29 Jacob Backman FMCK Falun Husqvarna 23:44.6  22:20.2  22:14.8  22:00.6  22:06.2  22:21.8   6 2:14:48.4
43 505 10 M 40-49 Peter Johansson Woxnadalens MK Husqvarna / Forsell Motor Racing Team 24:16.6  21:58.0  22:03.0  22:01.4  22:02.2  22:33.5   6 2:14:55.0
44 570 10 M 40-49 Fabian Kling Botkyrka MK Husqvarna 23:59.8  22:04.2  22:39.9  22:09.2  22:08.8  22:30.5   6 2:15:32.5
45 538 10 M 40-49 Stefan Liljedahl FMCK Skövde Honda 24:32.4  21:50.2  21:32.8  23:16.6  21:57.6  22:25.4   6 2:15:35.3
46 467 09 M 30-39 Andreas Karlström Solshesters MCK Husqvarna 24:04.8  23:02.7  22:17.6  22:11.1  22:36.1  22:07.0   6 2:16:19.6
47 406 09 M 30-39 Tim Johansson Finspångs MS Yamaha 24:42.4  22:43.0  22:02.5  23:02.7  21:55.8  22:00.9   6 2:16:27.5
48 408 09 M 30-39 Pontus Lind Åbågen MCK KTM 23:37.1  21:49.1  22:12.4  23:52.9  22:39.3  22:36.6   6 2:16:47.7
49 589 10 M 40-49 Andreas Dahlberg Vimmerby MS Kawasaki 24:43.4  22:25.5  22:17.6  22:20.9  22:26.0  22:46.3   6 2:17:00.0
50 362 08 M 16-29 Casper Agedalen Löa SK Husqvarna 23:28.5  22:52.3  22:45.7  22:20.8  22:41.8  22:52.7   6 2:17:02.1
51 410 09 M 30-39 Martin Wallo Gnesta MK KTM 23:56.7  22:34.4  22:50.7  23:13.6  22:23.0  22:03.9   6 2:17:02.6
52 469 09 M 30-39 Jesper Lindman Gnesta MK KTM 24:19.6  23:18.7  24:11.2  22:20.9  21:31.4  21:21.5   6 2:17:03.6
53 676 11 M 50-59 Jimmy Kaukinen Wäxjö MS Triumph / Parts by Sweden 21:39.4  22:45.7  23:51.2  23:28.4  23:11.4  23:16.6   6 2:18:12.9
54 6109 11 M 50-59 Mikael Arvidsson Norrahammars MK Husqvarna 22:27.2  22:17.2  22:34.9  23:49.3  23:38.8  23:37.3   6 2:18:25.0
55 453 09 M 30-39 Henrik Hansson Kullings MS Yamaha 24:44.3  23:18.8  21:55.7  22:30.6  22:49.9  23:08.8   6 2:18:28.3
56 610 11 M 50-59 Ove Johansson Åsätra MK KTM 22:55.9  22:47.9  22:56.6  22:59.2  23:29.7  23:32.1   6 2:18:41.7
57 6022 11 M 50-59 Christer Hedihn FMCK Borås KTM 23:10.9  22:36.0  22:44.9  23:24.2  24:07.6  22:49.2   6 2:18:53.1
58 576 10 M 40-49 Victor Johansson Norrahammars MK Beta 24:51.8  21:53.9  22:18.6  23:24.1  23:26.9  23:09.3   6 2:19:04.8
59 566 10 M 40-49 Lars-Olof Lindström FMCK Borås Triumph / Instatech Racing 24:50.9  23:19.0  22:57.8  22:37.1  22:49.1  22:48.1   6 2:19:22.2
60 6291 11 M 50-59 Petri Mehtonen FMCK Skövde Beta 21:41.3  22:23.0  22:50.2  24:16.2  24:17.6  24:14.1   6 2:19:42.7
61 703 12 M 60+ Christian Kronnäs Botkyrka MK KTM / MÖR/RIMA Racing 24:50.2  23:09.7  22:40.1  22:46.0  23:35.9  22:50.6   6 2:19:52.9
62 752 12 M 60+ Magnus Ragnarsson Skene MS Sherco / Team Vixus MC 25:40.2  23:05.5  22:36.1  22:45.6  23:01.5  23:03.1   6 2:20:12.4
63 668 11 M 50-59 Tomas Moser Nyköpings MS KTM 23:54.8  23:01.2  22:27.4  23:03.6  23:24.2  24:22.0   6 2:20:13.5
64 306 08 M 16-29 Hannes Norr SMK Kolmården KTM 23:03.6  22:29.3  22:46.0  22:21.8  25:08.3  24:32.1   6 2:20:21.2
65 349 08 M 16-29 Andreas Bäckmark Finspångs MS Yamaha 23:53.5  22:39.8  22:32.2  24:51.1  23:19.4  23:40.5   6 2:20:56.9
66 596 10 M 40-49 Christer Dufmats Tranås MS Triumph 24:29.8  23:34.4  23:08.6  22:38.3  23:22.1  23:47.6   6 2:21:00.9
67 6007 11 M 50-59 Kenneth Zimmerblad Skene MS Beta / Team Vixus MC 23:59.5  23:13.3  23:19.8  23:10.0  23:27.2  24:08.3   6 2:21:18.3
68 6021 11 M 50-59 Linus Svensson MK Pionjär KTM 23:43.1  23:20.6  22:58.8  23:10.7  24:07.0  24:16.2   6 2:21:36.8
69 713 12 M 60+ Jan Karlsson MK Orion Yamaha 24:52.7  23:16.1  23:39.3  23:01.8  23:25.0  23:25.5   6 2:21:40.7
70 6008 11 M 50-59 Joakim Holm FMCK Skövde Beta 23:41.0  24:36.4  23:08.8  22:43.4  24:30.0  23:41.0   6 2:22:20.8
71 319 08 M 16-29 Oliver Hed FMCK Falun KTM / Team Marin & Fritid 24:03.5  23:32.5  23:00.8  24:43.2  23:39.7  24:06.5   6 2:23:06.3
72 6150 11 M 50-59 Fredrik Eisner Alingsås MCK KTM 23:02.9  22:33.1  22:49.6  27:04.3  23:34.5  24:06.5   6 2:23:11.1
73 498 09 M 30-39 Fredrik Widing Gammalkils MK KTM 24:48.3  23:08.5  22:25.1  23:12.0  24:44.7  25:15.5   6 2:23:34.3
74 626 11 M 50-59 Ted Mårtensson FMCK Hässleholm Beta 23:39.5  23:14.7  23:23.2  23:48.5  24:51.3  24:45.0   6 2:23:42.5
75 578 10 M 40-49 Stefan Johansson Gammalkils MK Triumph 25:37.0  23:00.9  22:43.2  24:53.1  23:28.2  24:03.0   6 2:23:45.6
76 6211 11 M 50-59 Daniel Ek Stenungsunds MS KTM 23:04.7  22:58.1  23:58.0  24:46.6  24:31.5  24:34.8   6 2:23:54.0
77 6024 11 M 50-59 Henrik Lindström FMCK Borås KTM 23:41.7  22:34.8  23:21.2  23:46.9  25:57.8  26:12.2   6 2:25:34.9
78 461 09 M 30-39 Martin Törnesson Sunne EK KTM 24:18.1  23:40.1  23:05.2  24:06.0  24:36.1  26:04.7   6 2:25:50.4
79 604 11 M 50-59 Anders Jansson Lorek Västerås MK Husqvarna 20:23.3  20:53.1  21:44.2  23:00.1  23:14.2   KÖR 5 1:49:15.0
80 409 09 M 30-39 Nils Gunnar Efraim Fransson Agnér Bollnäs MK Sherco 24:18.7  23:47.3  22:45.7  23:12.3  23:33.6   KÖR 5 1:57:38.0
81 584 10 M 40-49 Robban Markusson SMK Vadstena Husqvarna 25:27.2  22:54.0  22:45.7  24:18.0  24:39.5   5 2:00:04.5
82 316 08 M 16-29 Benjamin Bengtsson Falköpings MK KTM 24:07.4  22:19.7  25:08.4  23:26.0  25:06.0   5 2:00:07.7
83 6005 11 M 50-59 Staffan Svensson Helsingborgs MCK Sherco 23:38.8  23:45.8  23:54.0  24:23.7  24:53.2   5 2:00:35.7
84 660 11 M 50-59 Martin Börjesson Kinds MK KTM 24:01.1  24:12.0  24:06.1  24:10.5  24:36.2   5 2:01:06.1
85 440 09 M 30-39 Arvid Larsson Folkare MK GasGas 24:38.5  24:20.0  23:43.7  23:37.5  24:52.7   5 2:01:12.5
86 5010 10 M 40-49 Tomas Mellberg Nyköpings MS KTM 25:33.8  23:14.8  24:36.7  23:46.0  24:06.2   5 2:01:17.7
87 588 10 M 40-49 Mikael Stark Norrahammars MK Beta 24:47.3  23:17.7  22:33.5  24:10.3  26:44.1   5 2:01:33.2
88 313 08 M 16-29 Melker Grönberg Åbågen MCK KTM 25:35.9  25:44.2  24:01.5  22:52.3  23:21.3   5 2:01:35.5
89 640 11 M 50-59 Jörgen Olsson Strömstads MK Husqvarna 22:37.0  23:24.6  24:34.1  26:34.4  24:54.9   5 2:02:05.2
90 307 08 M 16-29 Jens Blomqvist Örebro EK Husqvarna 24:15.7  23:40.3  25:27.2  24:27.7  24:15.6   5 2:02:06.7
91 6010 11 M 50-59 Peter Borg MK Pionjär KTM 24:40.7  25:11.4  23:51.5  23:33.4  24:56.5   5 2:02:13.7
92 734 12 M 60+ Mikael Jensmark Solshesters MCK Beta 26:22.0  23:25.2  23:36.9  24:49.2  24:15.3   5 2:02:28.7
93 546 10 M 40-49 Sonny Hermansson Falköpings MK KTM 25:33.0  24:03.9  24:19.0  24:00.2  24:44.1   5 2:02:40.5
94 636 11 M 50-59 Thomas Larsson Stenungsunds MS Husqvarna 23:51.5  24:11.1  25:38.9  24:47.7  25:10.9   5 2:03:40.4
95 437 09 M 30-39 Oscar Sandell Westerviks MSK Yamaha 26:00.7  23:32.8  23:25.6  24:28.0  26:30.3   5 2:03:57.6
96 6725 11 M 50-59 Mats Johansson Norrahammars MK KTM 23:50.4  24:04.7  25:02.3  25:29.5  25:51.4   5 2:04:18.5
97 701 12 M 60+ Olof Adielsson MK Pionjär Sherco 24:27.6  31:58.6  22:07.0  23:08.8  22:49.9   5 2:04:32.2
98 322 08 M 16-29 Anton Nilsson SMK Kolmården 24:46.3  24:09.9  27:24.5  23:57.3  24:24.0   5 2:04:42.1
99 357 08 M 16-29 Rasmus Tosterud Norrahammars MK KTM 24:25.4  24:10.4  25:09.5  24:42.7  26:17.1   5 2:04:45.4
100 496 09 M 30-39 Dennis Rawet Gnesta MK KTM 25:59.8  25:43.5  24:59.3  24:03.6  24:24.8   5 2:05:11.2
101 821 07 M Dam 30+ Nicole Canadas Söderblom Hedesunda CK Husqvarna / Team Speedstore 26:25.3  24:45.1  24:09.4  24:37.8  25:15.6   5 2:05:13.4
102 716 12 M 60+ Arne Blomqvist Örebro EK KTM 26:47.8  24:43.6  24:22.3  24:16.9  25:07.1   5 2:05:17.9
103 5138 10 M 40-49 Alexander Olsson FMCK Malmö Yamaha 26:30.8  24:59.5  24:49.2  24:20.4  25:07.5   5 2:05:47.6
104 422 09 M 30-39 Simon Gustavsson SMK Kolmården Husqvarna 24:41.7  23:26.3  23:16.8  24:14.0  30:09.8   5 2:05:48.8
105 431 09 M 30-39 Håkan Norgren Eds-Skottbacka MX Förening Yamaha 26:36.8  24:59.4  24:58.5  24:48.5  25:40.0   5 2:07:03.4
106 735 12 M 60+ Lars Ottosson Götene MK Husqvarna 26:35.0  24:32.4  24:45.2  25:21.2  26:00.5   5 2:07:14.5
107 513 10 M 40-49 Maciej Wilmowski Haninge MK Yamaha 25:58.2  24:14.4  26:53.8  24:31.0  25:59.3   5 2:07:36.9
108 652 11 M 50-59 Jerker Ljung Lidköpings MCK Yamaha 25:22.0  25:35.8  25:17.7  25:43.0  25:58.0   5 2:07:56.7
109 6048 11 M 50-59 Björn Anderberg Botkyrka MK Yamaha / Team ATV Racing 25:56.1  25:22.9  25:10.1  25:52.6  25:37.6   5 2:07:59.5
110 373 08 M 16-29 Tymoteusz Wilmowski Haninge MK Yamaha 25:28.8  24:44.7  26:02.6  26:10.4  25:39.8   5 2:08:06.5
111 829 07 M Dam 30+ Tilda Mehtonen FMCK Skövde Beta 26:38.3  25:05.7  24:49.5  25:43.3  26:01.9   5 2:08:19.0
112 780 12 M 60+ Karl Essgärde Götene MK KTM 26:19.7  24:53.6  25:00.5  25:39.8  26:56.4   5 2:08:50.3
113 825 06 M Dam 15-29 Julia Hättström Linköpings MS Husqvarna 27:26.8  25:08.0  25:18.7  25:56.9  25:15.7   5 2:09:06.3
114 803 06 M Dam 15-29 Linnéa Jensmark Solshesters MCK Beta 27:30.5  25:22.9  25:13.5  25:52.9  25:12.8   5 2:09:12.8
115 637 11 M 50-59 Johan Alexandersson Götene MK KTM 26:46.5  25:25.9  25:22.3  25:57.8  26:03.0   5 2:09:35.8
116 840 07 M Dam 30+ Linda Grandt Norrahammars MK KTM 27:33.2  25:31.0  25:27.9  25:23.0  26:26.2   5 2:10:21.6
117 715 12 M 60+ Roger Wallgren FMCK Skövde Sherco 26:42.4  24:44.8  26:04.7  26:04.0  27:10.6   5 2:10:46.8
118 583 10 M 40-49 Tom Nilsson Vimmerby MS KTM 26:44.0  25:37.8  25:41.3  26:58.8  26:33.3   5 2:11:35.5
119 706 12 M 60+ Lars Gudmundsson SMK Dala Falun Triumph 26:07.7  24:32.8  28:15.5  26:42.6  26:21.2   5 2:12:00.0
120 356 08 M 16-29 Emil Andersson SMK Östgöta KTM 26:29.2  25:40.7  27:03.2  26:22.1  26:43.5   5 2:12:18.8
121 723 12 M 60+ Kenneth Backman FMCK Falun Husqvarna 27:16.5  25:46.3  25:45.4  26:32.7  27:01.5   5 2:12:22.6
122 844 07 M Dam 30+ Olivia Sandell Stenungsunds MS Husqvarna 27:12.1  25:31.6  25:56.9  26:18.8  27:53.3   5 2:12:52.8
123 523 10 M 40-49 Erik Ahlström Hammenhög Limhamns MK Husqvarna 27:14.8  25:37.5  25:38.7  26:36.1  27:49.4   5 2:12:56.7
124 597 10 M 40-49 Joakim Lundberg Norrahammars MK Yamaha 27:28.1  25:53.0  25:21.4  27:38.1  26:37.4   5 2:12:58.3
125 813 07 M Dam 30+ Annette Eriksson Ljusdals EK Sherco / Team Perfect Performance/ppstore.se 27:36.8  26:01.3  26:21.7  27:02.2  26:27.2   5 2:13:29.4
126 814 07 M Dam 30+ Christina Flinge Björsner SMK Motala MC-Klubb Husqvarna 27:39.7  25:37.4  26:13.4  27:02.4  27:01.1   5 2:13:34.2
127 828 07 M Dam 30+ Katja Bengtsson Falköpings MK KTM 28:18.0  25:50.8  25:34.2  26:51.8  29:17.1   5 2:15:52.1
128 354 08 M 16-29 John Aspblad SMK Östgöta 26:40.2  26:19.7  25:45.9  28:54.1  28:32.7   5 2:16:12.8
129 4790 09 M 30-39 Jimmy Forslund Åbågen MCK Yamaha 25:53.0  25:24.7  27:36.3  29:59.6  27:28.5   5 2:16:22.3
130 804 07 M Dam 30+ Frida Djurfeldt Åbågen MCK KTM 28:07.8  26:30.7  27:25.5  28:11.2  27:18.6   5 2:17:34.0
131 651 11 M 50-59 Lars Andersson Björkö EK Husqvarna 26:27.7  27:35.7  27:41.2  30:02.2  26:53.4   5 2:18:40.3
132 4789 09 M 30-39 Erik Henningsson Westerviks MSK Husqvarna 27:11.4  26:56.1  27:30.6  29:07.3  28:33.2   5 2:19:18.8
133 6030 11 M 50-59 Tomas Järnkrok Hudiksvalls MCK KTM 27:29.7  26:00.9  28:23.8  31:47.4  29:45.3   5 2:23:27.4
134 6111 11 M 50-59 David Fransson Wäxjö MS Beta 27:57.6  26:12.5  27:59.6  36:22.2  28:49.3   5 2:27:21.5
135 6016 11 M 50-59 Fredrik Werner MK Tranan Kawasaki 20:00.5  19:37.4  19:15.4  19:50.1   KÖR 4 1:18:43.6
136 553 10 M 40-49 Björn Levin Kinna MK Husqvarna 24:49.8  23:21.5  23:15.9  22:51.0   4 1:34:18.5
137 6019 11 M 50-59 Anders Löf Örebro EK KTM 23:15.7  26:13.6  25:10.4  28:37.9   KÖR 4 1:43:17.7
138 6032 11 M 50-59 Roger Nyström FMCK Borås Beta 26:34.2  27:31.9  32:46.8  31:08.7   KÖR 4 1:58:01.8
139 6020 11 M 50-59 Johan Kjellson FMCK Skövde KTM 25:32.3  26:48.9  34:12.4  34:52.1   4 2:01:25.8
140 832 07 M Dam 30+ Helena Skaremo Stenungsunds MS KTM 30:44.6  34:23.5  38:08.7  39:22.5   4 2:22:39.4
141 332 08 M 16-29 David Krantz Örebro MK KTM / Team Marin & Fritid 21:20.4  19:19.8  20:30.5   KÖR 3 1:01:10.8
142 714 12 M 60+ Sören Larsson FMCK Borås KTM 26:03.7  24:01.3  24:33.4   KÖR 3 1:14:38.4
143 417 09 M 30-39 Andreas Loponen SMK Motala MC-Klubb KTM 27:41.2  25:20.4  26:07.1   3 1:19:08.8
144 6009 11 M 50-59 Lee Fryer Helsingborgs MCK KTM 26:56.2  32:40.7  39:51.9   KÖR 3 1:39:29.0
145 201 04 EL-Klass Andreas Berglund Linköpings MS Stark Varg 20:48.2  21:37.3   KÖR 2 42:25.6
146 288 04 EL-Klass Conny Kraiman Haninge MK Stark Varg 22:38.3  24:13.4   KÖR 2 46:51.8
147 167 04 EL-Klass Håkan Karlsson Bodafors MK Stark Varg 23:36.7  25:18.5   KÖR 2 48:55.2
148 511 10 M 40-49 Ola Thorell Hogdals Motor Klubb Husqvarna 24:27.2  25:16.0   KÖR 2 49:43.2
149 5011 10 M 40-49 Johan Skånberg Skene MS KTM 26:43.1  24:45.2   2 51:28.4
150 836 07 M Dam 30+ Helena Adolfsson Björkö EK KTM 26:45.4  24:48.9   2 51:34.3
151 318 08 M 16-29 Loke Åkesson Woxnadalens MK Husqvarna / Forsell Motor Racing Team 24:21.7  27:26.0   KÖR 2 51:47.8
152 241 04 EL-Klass Daniel Bergvin SMK Dala Falun Stark Varg 26:17.2  26:39.5   KÖR 2 52:56.7
153 678 11 M 50-59 Stefan Fredriksson Folkare MK Beta 22:41.2   KÖR 1 22:41.2
154 699 11 M 50-59 Mikael Wiberg Tibro MK Husqvarna / CEC RACING 23:01.9   KÖR 1 23:01.9
155 609 11 M 50-59 Johnerik Hansson Ljusdals EK Sherco / Team Perfect Performance/ppstore.se 23:28.0   KÖR 1 23:28.0
156 608 11 M 50-59 Magnus Forsling FMCK Strängnäs KTM / MÖR/RIMA Racing 23:08.6  21:49.5  21:45.2  21:50.9  21:54.5  22:34.2  UTESLUTEN 6 2:13:03.1