Enduro MX Timing

Vintercupen 2014 1/7 - Motion & Dam Finalized

Tibro MK

Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 517 M U40 Erik Svensson Målilla MK KTM 16:39.3  16:19.3  16:12.7   3 49:11.4
2 479 M U40 Johan Thorsell FMCK Skövde KTM 16:32.9  16:18.4  16:38.8   3 49:30.2
3 754 M Ö40 Tony Maltesson Ulricehamns MK Honda 16:40.3  16:42.7  16:32.4   3 49:55.5
4 421 M U40 Erik Elowson FMCK Skövde 16:31.1  16:49.9  16:40.6   3 50:01.6
5 404 M U40 Robert Strandberg Hjo MK Honda 16:04.1  16:45.5  17:15.8   3 50:05.5
6 401 M U40 Patrik Anehagen Norrahammars MK Yamaha 17:01.1  16:50.6  16:22.0   3 50:13.8
7 717 M Ö40 Jan Wester FMCK Skövde Honda 16:38.3  16:47.1  17:17.7   3 50:43.1
8 740 M Ö40 Jonas Sinkkonen Björkö Enduro KTM 16:40.1  16:57.5  17:15.7   3 50:53.4
9 617 M Ö40 Magnus Nyqvist Karlskoga EK KTM 16:56.7  17:05.1  17:16.1   3 51:18.0
10 485 M U40 Mikael Baldesten Skara MK KTM / www.stombergsracing.se 17:18.7  17:02.5  17:04.8   3 51:26.1
11 409 M U40 Eddie Stomberg Falköpings MK Husaberg / www.stombergsracing.se 16:38.5  17:37.7  17:10.2   3 51:26.5
12 411 M U40 Erik Holm Götene MK Honda 16:56.9  17:01.6  17:28.7   3 51:27.3
13 750 M Ö40 Stefan Bom Björkö Enduro Honda 17:46.0  17:00.5  16:56.9   3 51:43.5
14 515 M U40 Gustaf Fredriksson MK Ran 16:58.7  17:22.6  17:31.5   3 51:52.8
15 606 M Ö40 Roger Ottosson Vimmerby MS 17:08.1  17:19.6  17:28.5   3 51:56.3
16 608 M Ö40 Anders Roth Oskarshamns EK Husaberg / Throssons MC 17:03.6  17:31.8  17:21.0   3 51:56.5
17 665 M Ö40 Roger Berglund Tranås MS Husaberg 17:26.3  17:33.1  17:06.0   3 52:05.5
18 633 M Ö40 Stefan Andersson Tibro MK Husaberg 17:39.7  17:13.9  17:13.0   3 52:06.7
19 643 M Ö40 Michael Petersson Tranås MS Husqvarna 17:40.1  17:17.2  17:22.8   3 52:20.2
20 416 M U40 Mattias Göransson FMCK Eksjö Honda 17:27.3  17:14.9  17:41.7   3 52:24.0
21 507 M U40 Joel Gustavsson SMK Eksjö 17:51.8  17:38.1  17:15.3   3 52:45.3
22 621 M Ö40 Mats Johansson Götene MK Yamaha 17:14.7  18:01.9  17:37.4   3 52:54.1
23 686 M Ö40 Nils-Erik Zell Tibro MK Yamaha 16:51.8  18:16.6  17:51.5   3 53:00.0
24 603 M Ö40 Joel Andersson Falkerud EK KTM 18:06.3  17:25.2  17:35.3   3 53:06.9
25 522 M U40 Magnus Aktner Finspångs MS KTM 17:36.2  18:08.6  17:26.4   3 53:11.3
26 777 M Ö40 Björn Sjöö Tibro MK Honda 17:33.8  18:00.7  17:37.5   3 53:12.0
27 629 M Ö40 Anders Svensson Skara MK 18:03.3  17:49.4  17:31.4   3 53:24.2
28 406 M U40 Daniel Lindström FMCK Borås KTM 17:51.6  17:38.4  18:01.6   3 53:31.7
29 417 M U40 Fredrik Hesselgren Norrahammars MK Yamaha 17:44.0  18:01.3  17:54.9   3 53:40.4
30 628 M Ö40 Tommy Toresson SMK Trollhättan KTM 17:16.9  18:05.5  18:21.3   3 53:43.9
31 602 M Ö40 Veli-Matti Simulainen BMK Uddevalla KTM 17:30.9  18:18.2  17:55.3   3 53:44.6
32 622 M Ö40 Anders Jansson Tidaholms MK 17:17.8  18:07.2  18:28.7   3 53:53.8
33 523 M U40 Christian Abrahamsson Finspångs MS KTM 17:55.9  17:57.5  18:11.3   3 54:04.8
34 430 M U40 Martin Börjesson Ulricehamns MK 17:49.4  18:17.7  18:01.6   3 54:08.9
35 435 M U40 Emil Nors Björkö Enduro Honda 17:07.5  17:32.2  19:34.2   3 54:14.0
36 604 M Ö40 Peter Westin Fjugesta MS KTM 18:21.9  18:01.2  17:55.8   3 54:19.0
37 654 M Ö40 Dan Persson Laxå MK Husaberg 17:58.4  18:06.9  18:22.5   3 54:27.9
38 436 M U40 Kevin Hjertberg Lidköpings MCK Kawasaki 18:15.0  18:15.2  18:00.3   3 54:30.6
39 410 M U40 Jimmy Ivarsson SMK Trollhättan 17:25.9  19:04.7  18:15.7   3 54:46.3
40 653 M Ö40 Stefan Andersson SMK Trollhättan KTM 17:54.9  18:10.9  18:47.8   3 54:53.7
41 420 M U40 Christian Gustavsson Götene MK KTM 18:02.5  18:30.7  18:39.7   3 55:12.9
42 503 M U40 Daniel Johansson Götene MK Husaberg 17:43.0  18:45.1  18:48.3   3 55:16.5
43 642 M Ö40 Magnus Grahn FMCK Eksjö 17:45.4  18:42.4  18:49.3   3 55:17.2
44 612 M Ö40 Niclas Ribnert Hjo MK Husaberg 18:28.0  18:15.8  18:35.6   3 55:19.4
45 470 M U40 Dennis Gustavsson Björkö Enduro Honda 18:49.1  18:14.0  18:20.9   3 55:24.0
46 429 M U40 Björn Nilsson Norrahammars MK Honda 18:52.9  18:26.6  18:12.1   3 55:31.7
47 661 M Ö40 Bo Hansson FMCK Eksjö Husaberg 18:46.9  18:30.2  18:19.1   3 55:36.3
48 636 M Ö40 Alfred Akersten Mariestads EK Husaberg 18:32.8  18:28.5  18:45.0   3 55:46.4
49 624 M Ö40 Thomas Johansson MA Lerum 18:26.0  18:28.8  18:56.6   3 55:51.5
50 637 M Ö40 Fredrik Lans Falköpings MK Husaberg 18:39.7  18:32.8  19:04.6   3 56:17.2
51 701 M Ö40 Lars Ottosson Skara MK Husqvarna 18:34.3  18:46.1  19:01.7   3 56:22.3
52 706 M Ö40 Greger Klingvall Hallsbergs MK Honda 19:45.5  18:21.3  18:25.4   3 56:32.3
53 634 M Ö40 Anders Olsson Götene MK KTM 18:29.9  19:04.7  19:00.3   3 56:34.9
54 408 M U40 Johan Engström Kumla ET Husaberg 18:33.7  18:33.2  19:31.4   3 56:38.4
55 669 M Ö40 Tore Kindahl MA Lerum Husaberg 18:19.4  18:52.7  19:26.6   3 56:38.7
56 426 M U40 Christopher Winberg Götene MK KTM 18:44.3  18:47.1  19:11.7   3 56:43.2
57 645 M Ö40 Niclas Hulterskog FMCK Eksjö 18:35.2  19:00.2  19:12.4   3 56:47.9
58 630 M Ö40 Lars Erik Johnsson Tibro MK KTM 19:03.4  18:25.4  19:19.6   3 56:48.5
59 609 M Ö40 Anders Edin Falköpings MK Yamaha 18:36.2  18:52.8  19:20.5   3 56:49.6
60 619 M Ö40 Lars-Ola Wiltèn Ulricehamns MK 18:55.9  19:04.8  19:02.4   3 57:03.1
61 598 M U40 Jonas Sandgren Tidaholms MK Husaberg 18:12.1  19:18.4  19:35.9   3 57:06.6
62 662 M Ö40 Anders Johansson Tibro MK 18:47.6  18:58.8  19:23.1   3 57:09.5
63 451 M U40 Anton Nordström Lidköpings MCK Husqvarna 19:55.7  18:16.0  19:00.6   3 57:12.5
64 407 M U40 Mathias Johansson Åbågen MCK Beta 18:57.9  19:05.2  19:10.0   3 57:13.2
65 481 M U40 Peter Sandström MK Ran Yamaha 19:00.8  19:08.7  19:09.2   3 57:18.8
66 710 M Ö40 Peter Elofsson FMCK Borås Honda 19:04.0  19:08.9  19:06.3   3 57:19.3
67 450 M U40 Anton Bragd Lidköpings MCK Honda 20:02.5  18:44.2  18:33.7   3 57:20.5
68 444 M U40 Markus Pehrson Mariestads EK GasGas 19:11.0  19:09.1  19:07.4   3 57:27.7
69 618 M Ö40 Stefan Johansson FMCK Skövde Husaberg 19:08.7  18:46.9  19:32.1   3 57:27.7
70 733 M Ö40 Thomas Nilsson Falköpings MK KTM 18:44.7  19:12.4  19:31.1   3 57:28.2
71 682 M Ö40 Hans Svärd Alingsås MCK KTM 18:50.4  19:13.3  19:31.3   3 57:35.1
72 424 M U40 Robert Egefalk MK Ran 18:44.9  19:38.2  19:19.3   3 57:42.5
73 482 M U40 Per Svensson Hjo MK Honda 19:13.0  19:28.4  19:01.2   3 57:42.8
74 616 M Ö40 Niclas Starck Wäxjö MS Husaberg 19:41.0  19:32.8  18:51.3   3 58:05.3
75 425 M U40 Markus Björklund Tibro MK Suzuki 19:23.4  18:42.9  20:02.7   3 58:09.2
76 610 M Ö40 Johan Thorn Götene MK Yamaha 19:40.0  19:11.2  19:19.9   3 58:11.3
77 499 M U40 Fredrik Cedin Tidaholms MK KTM 18:51.9  19:41.9  19:43.0   3 58:16.9
78 599 M U40 Linus Larsson Tibro MK 18:47.5  19:33.9  19:56.7   3 58:18.2
79 700 M Ö40 Jasmin Wallin Tidaholms MK GasGas 18:31.6  19:16.3  20:31.5   3 58:19.5
80 615 M Ö40 Sven-Erik Gustavsson Götene MK KTM 20:13.6  19:06.0  19:02.4   3 58:22.1
81 427 M U40 Henrik Wass Falköpings MK KTM 19:19.1  19:34.8  19:32.8   3 58:26.8
82 640 M Ö40 Magnus Larsson Skene MS Yamaha 19:34.0  18:57.5  20:03.5   3 58:35.1
83 726 M Ö40 Claes Tell FMCK Stockholm 19:20.7  19:24.3  20:11.1   3 58:56.1
84 702 M Ö40 Sven-Åke Karlsson Töreboda MK 19:54.1  19:35.7  19:36.4   3 59:06.2
85 547 M U40 Kristian Trygg Falköpings MK Husqvarna 18:44.6  20:43.6  19:46.4   3 59:14.7
86 631 M Ö40 Claes-Börje Johnsson Falköpings MK 19:31.3  19:41.0  20:40.0   3 59:52.5
87 625 M Ö40 Håkan Svensson FMCK Eksjö 20:40.5  19:39.3  19:35.3   3 59:55.2
88 677 M Ö40 Mikael Karlen Götene MK KTM 19:24.4  20:53.1  19:48.4   3 1:00:06.1
89 623 M Ö40 Stefan Karlsson Tidaholms MK Husaberg 19:50.3  20:06.9  20:14.1   3 1:00:11.4
90 644 M Ö40 Göran Andersson Tibro MK Yamaha 19:02.1  20:39.8  20:31.1   3 1:00:13.0
91 627 M Ö40 Kent Jogeland FMCK Borås 19:31.9  20:06.1  20:48.9   3 1:00:27.0
92 652 M Ö40 Fredrik Gustavsson Falköpings MK Husaberg 19:46.1  20:14.1  20:45.0   3 1:00:45.3
93 500 M U40 Mikael Johansson Älvbygdens MK 19:22.2  21:26.2  19:58.4   3 1:00:46.9
94 656 M Ö40 Göran Hermanson SMK Trollhättan Husaberg 20:52.7  19:35.3  20:29.1   3 1:00:57.2
95 626 M Ö40 Mattias Svensson Götene MK KTM 20:49.9  20:41.7  20:05.8   3 1:01:37.5
96 510 M U40 John Larsson Carlsborgs MK KTM 21:14.6  19:56.6  20:26.3   3 1:01:37.6
97 651 M Ö40 Håkan Olsson SMK Trollhättan KTM 20:29.9  20:53.2  20:17.9   3 1:01:41.0
98 641 M Ö40 Peter Hörenius FMCK Eksjö Husqvarna 20:52.3  20:11.4  20:37.4   3 1:01:41.2
99 811 Dam Johanna Götvall Tibro MK KTM 21:56.3  19:54.7  19:56.8   3 1:01:47.9
100 412 M U40 Jonas Sandberg MCK Hallandia Husqvarna 20:14.1  20:46.0  21:00.6   3 1:02:00.8
101 415 M U40 Niklas Tennby MA Lerum KTM 20:18.1  21:11.8  20:37.5   3 1:02:07.6
102 721 M Ö40 Stefan Svensson Tranemo MK Husaberg 19:59.2  21:51.4  20:32.6   3 1:02:23.3
103 613 M Ö40 Stefan Pettersen Falköpings MK KTM 20:22.0  20:37.8  21:28.5   3 1:02:28.4
104 530 M U40 Andreas Johansson Kullings MS Suzuki 20:23.3  21:25.5  20:43.5   3 1:02:32.3
105 413 M U40 Tom Jonsson Falköpings MK Husaberg 20:39.7  21:34.0  20:19.7   3 1:02:33.5
106 660 M Ö40 Jimmy Hedqvist Falkerud EK Husaberg 19:20.3  24:55.7  18:21.7   3 1:02:37.8
107 460 M U40 Tommy Oldenburg FMCK Skövde KTM 21:31.1  20:16.4  20:52.5   3 1:02:40.2
108 870 Dam Gabi Ivarsson Sotenäs MCC KTM / SpeedEquipment Racing Sport 24:49.6  19:54.3  18:15.6   3 1:02:59.6
109 803 Dam Clara Josefsson 22:07.0  20:34.4  20:32.5   3 1:03:14.0
110 587 M U40 Johan Alexandersson Götene MK KTM 21:12.0  21:13.7  21:11.2   3 1:03:36.9
111 666 M Ö40 Fredrik Gahm Kumla ET KTM 21:14.1  21:08.3  21:47.9   3 1:04:10.3
112 696 M Ö40 Peter Salomonsson FMCK Skövde KTM / Racing Team P&T Verktyg AB 23:22.9  20:14.0  20:54.9   3 1:04:31.9
113 484 M U40 Kenny Fransson Kullings MS Yamaha 20:38.9  21:29.9  22:25.8   3 1:04:34.7
114 671 M Ö40 Arne Ahlin Tibro MK 21:23.5  21:36.4  21:37.7   3 1:04:37.6
115 711 M Ö40 Tommy Johansson Alingsås MCK GasGas 21:46.8  22:21.6  21:10.0   3 1:05:18.5
116 658 M Ö40 Håkan Karlsson Töreboda MK 21:33.6  21:23.3  22:21.4   3 1:05:18.5
117 801 Dam Louise Svensson Götene MK KTM 23:01.7  21:44.8  20:48.3   3 1:05:34.9
118 685 M Ö40 Claes Elmgren FMCK Borås 23:15.2  21:19.7  21:22.1   3 1:05:57.1
119 486 M U40 Tobias Fransson Kullings MS GasGas 22:01.9  22:44.7  21:14.3   3 1:06:01.0
120 814 Dam Emelie Borg Nilsson 24:40.5  20:08.2  21:23.9   3 1:06:12.6
121 418 M U40 Mikael Sahlin Lidköpings MCK KTM 22:19.0  21:59.8  22:24.0   3 1:06:42.9
122 672 M Ö40 Anders Jonsson Falköpings MK 22:34.6  22:10.5  23:53.8   3 1:08:38.9
123 632 M Ö40 Daniel Johansson Töreboda MK 21:27.8  23:28.1  24:05.9   3 1:09:01.9
124 832 Dam Monica Ivarsson SMK Trollhättan Sherco 23:30.0  22:03.6  23:33.6   3 1:09:07.4
125 646 M Ö40 Tore Fogelström Falköpings MK KTM 24:43.1  22:33.2  22:44.0   3 1:10:00.4
126 440 M U40 Pär Rageus Götene MK KTM 24:07.8  22:07.5  23:58.9   3 1:10:14.3
127 638 M Ö40 Stefan Anderberg Tibro MK KTM 23:56.2  23:33.8  23:32.1   3 1:11:02.2
128 422 M U40 Henrik Hofling BMK Uddevalla KTM 25:46.4  24:36.8  24:31.1   3 1:14:54.4
129 650 M Ö40 Tommy Skybjer Linköpings MS 24:32.1  25:42.8  25:05.1   3 1:15:20.1
130 802 Dam Jessica Ljungberg Falköpings MK Kawasaki 26:04.7  28:58.1  21:04.4   3 1:16:07.2
131 648 M Ö40 Thomas Blixt Teknis MC Husqvarna 22:51.7  30:06.0  25:00.2   3 1:17:58.0
132 414 M U40 Hugo Blom Tibro MK Honda 25:06.3  25:17.6  28:19.0   3 1:18:43.0
133 405 M U40 Henric Reimer FMCK Borås KTM 30:05.3  23:56.0  25:12.8   3 1:19:14.2
134 649 M Ö40 Tony Larsson FMCK Borås KTM 17:57.8  17:52.2   2 35:50.1
135 657 M Ö40 Andreas Lemcke Tidaholms MK KTM 23:47.5  23:26.7   2 47:14.2
136 688 M Ö40 Sören Karlsson Kortedala MK KTM 26:11.9  25:02.5   2 51:14.5
137 680 M Ö40 Hans Gustafsson Tibro MK Honda 30:00.2  25:04.1   2 55:04.4
138 431 M U40 Joakim Persson MK Ran Yamaha 18:27.9  43:41.2   2 1:02:09.1
139 498 M U40 Alexander Fält FMCK Eksjö 17:03.0   1 17:03.0
140 635 M Ö40 Esko Marttila Hjo MK GasGas 22:04.7   1 22:04.7
141 655 M Ö40 Sven Ivarsson 22:18.9   1 22:18.9
142 647 M Ö40 Mats Ljungberg Tidaholms MK Honda 24:59.4   1 24:59.4