Enduro MX Timing

VC2018 - 5:6 - Heat 1 Finalized

Tidaholms MK

⚠ Anslagen 11:17 /Tävlled
Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 101 U E1 Nisse Bengtsson FMCK Skövde Husqvarna / Tibro MC Service 10:35.6  4:58.4  11:02.8  5:16.5  12:04.4  5:33.5   6 49:31.4
2 961 M 50- Johan Karlsson FMCK Skövde KTM 11:27.5  5:16.7  11:49.3  5:30.4  12:20.4  5:34.9   6 51:59.4
3 976 M 50- Lars Magnerfelt Försvarsmaktens EK KTM 11:28.5  5:15.8  11:54.4  5:40.9  12:07.6  5:44.7   6 52:12.2
4 76 U E0 Jesper Storm Tidaholms MK KTM 11:27.4  5:23.0  11:53.9  5:39.0  12:22.3  5:46.8   6 52:32.6
5 971 M 50- Roger Berglund Försvarsmaktens EK KTM 11:10.1  5:18.9  12:13.9  5:34.5  12:55.2  5:36.8   6 52:49.6
6 18 U E0 Alvin Ceder Götene MK KTM / Team Ljunggrens Motor 11:22.6  5:16.8  12:03.1  5:51.0  12:20.5  6:02.7   6 52:56.9
7 1017 M 50- Lars Jansson Laxå MK KTM 11:22.5  5:26.3  12:07.8  5:44.0  12:35.5  5:46.1   6 53:02.5
8 150 U E1 William Tellgren SMK Östgöta KTM 10:57.7  5:22.3  11:44.0  5:50.7  12:53.2  6:23.9   6 53:12.1
9 1009 M 50- Inge Edberg Huskvarna MK Husqvarna 11:03.8  5:08.8  11:41.9  5:42.4  12:54.1  7:05.0   6 53:36.1
10 911 M 50- Stefan Andersson SMK Trollhättan KTM 11:37.8  5:14.4  12:35.1  5:50.9  12:38.4  5:53.0   6 53:49.8
11 941 M 50- Stefan Andersson Tibro MK Sherco / stombergsracing.se 11:30.9  5:31.8  12:33.3  5:49.3  12:47.0  5:57.0   6 54:09.6
12 965 M 50- Tony Larsson FMCK Borås KTM 11:50.4  5:35.9  12:37.5  5:33.8  12:49.8  5:48.3   6 54:15.9
13 944 M 50- Mikael Persson Töreboda MK Sherco 11:52.2  5:29.6  12:19.0  5:45.7  13:06.4  5:49.4   6 54:22.5
14 913 M 50- Mats Johansson Götene MK Yamaha 11:59.7  5:27.0  12:14.0  5:57.6  12:42.7  6:01.6   6 54:22.8
15 134 U E1 Valter Åkesson FMCK Eksjö Beta 12:03.8  5:41.2  12:40.6  5:51.3  12:22.7  5:52.2   6 54:32.0
16 999 M 50- Johan Siggesson Tibro MK KTM / StombergsRacing.se 12:02.4  5:35.2  12:19.5  5:44.3  13:10.5  5:54.6   6 54:46.8
17 108 U E1 Gustav Rådmark FMCK Skövde KTM / Team Ljunggrens Motor 11:22.2  5:18.1  12:30.0  6:07.7  12:40.3  7:00.4   6 54:59.0
18 952 M 50- Kjell Jörgen Wester Älvbygdens MK Yamaha 12:13.5  5:27.8  12:19.0  6:07.0  13:01.3  6:01.4   6 55:10.4
19 1 U E0 Elias Berggren Götene MK Husqvarna 11:46.0  5:57.2  12:34.4  5:52.0  12:48.7  6:18.3   6 55:16.9
20 112 U E1 Gustav Mähler Solshesters MCK Husqvarna 12:12.3  5:33.5  12:45.0  5:50.8  13:06.2  5:56.5   6 55:24.7
21 938 M 50- Michael Larsson Tranemo MK Husqvarna 12:20.0  5:43.7  12:43.5  6:05.3  12:51.3  5:59.6   6 55:43.6
22 972 M 50- Arne Blomqvist ET Örebro Husqvarna 12:35.0  5:38.8  12:36.2  5:57.1  12:59.0  6:00.5   6 55:46.8
23 177 U E1 Lukas Zander FMCK Skövde Yamaha 12:46.3  5:47.0  12:41.5  6:04.8  12:49.6  5:46.6   6 55:56.1
24 89 U E0 Niklas Ivarsson Älvbygdens MK Honda 11:51.9  5:32.4  12:44.3  5:59.1  13:41.1  6:09.2   6 55:58.2
25 908 M 50- Peter Blomdahl Ulricehamns MK Husqvarna 11:45.7  6:17.1  12:39.8  6:21.9  13:15.7  5:54.9   6 56:15.2
26 977 M 50- Peter Elofsson Skene MS KTM 12:28.7  5:43.4  12:48.6  6:01.0  13:21.7  5:54.8   6 56:18.5
27 964 M 50- Stefan Larsson Carlsborgs MK Husqvarna 12:24.4  5:50.9  12:58.6  6:16.4  13:07.4  6:19.3   6 56:57.3
28 1006 M 50- Sven-Olof Larsson MK Pionjär 12:23.3  6:03.0  12:43.0  6:01.1  13:16.2  6:31.9   6 56:58.7
29 194 U E1 Kevin Bogren FMCK Skövde Husqvarna 12:08.0  5:33.4  13:33.0  6:05.6  13:39.2  6:12.4   6 57:11.7
30 915 M 50- Nils-Erik Zell Tibro MK Yamaha 12:35.7  5:46.2  12:37.1  6:08.8  12:51.2  7:14.8   6 57:14.1
31 10 U E0 Mattias Cöster SMK Östgöta Yamaha / Team MC Montörerna/MX Boost 13:01.3  5:57.0  13:06.3  6:07.0  13:19.0  5:55.5   6 57:26.3
32 168 U E1 Kevin Andersson Linköpings MS Sherco 12:29.2  6:07.8  13:31.3  6:03.5  13:18.0  5:59.3   6 57:29.3
33 921 M 50- Petri Mehtonen FMCK Skövde Husqvarna 11:56.3  5:34.4  13:05.2  6:20.0  13:35.9  7:03.9   6 57:36.1
34 1022 M 50- Jonas Laigar Tranemo MK Husqvarna 13:06.1  5:45.8  13:10.7  6:11.0  13:30.6  6:06.5   6 57:50.9
35 73 U E0 Linus Lamberg Falköpings MK Kawasaki 12:26.4  5:49.2  12:53.0  6:13.4  13:53.9  6:56.4   6 58:12.5
36 942 M 50- Göran Hermansson SMK Trollhättan Husqvarna 13:05.2  6:01.6  13:14.0  6:04.4  13:47.6  6:14.4   6 58:27.3
37 176 U E1 Sixten Lundgren FMCK Eksjö Husqvarna 12:59.3  5:47.3  12:54.9  6:07.8  14:21.1  6:21.5   6 58:32.1
38 1013 M 50- Per Lundell Töreboda MK Husqvarna 12:57.8  6:01.0  13:20.3  5:59.0  13:58.8  6:18.8   6 58:36.0
39 955 M 50- Thomas Nilsson Falköpings MK KTM 13:00.2  5:54.5  13:26.8  6:20.4  13:39.2  6:16.6   6 58:37.9
40 17 U E0 Oliver Johansson Carlsborgs MK Kawasaki 12:37.3  5:53.9  13:09.3  6:21.0  13:52.0  6:44.7   6 58:38.5
41 919 M 50- Lars-Ola Wiltén Ulricehamns MK Husqvarna 13:18.9  5:56.9  13:13.5  6:06.9  13:48.6  6:25.4   6 58:50.4
42 949 M 50- Roger Karlsson Mariestads EK KTM 13:24.4  5:54.2  13:11.3  6:31.5  13:40.5  6:18.6   6 59:00.8
43 901 M 50- Kennet Eriksson SMK Trollhättan Husqvarna 13:05.3  5:59.6  13:28.9  6:07.1  13:54.5  6:25.6   6 59:01.1
44 995 M 50- Håkan Olsson SMK Trollhättan Honda 13:42.5  5:53.4  13:22.1  6:18.6  13:40.9  6:04.0   6 59:01.8
45 64 U E0 Gustav Mårtensson Gislaveds MK Husqvarna 12:20.0  5:41.1  13:00.6  7:56.1  13:42.1  6:21.6   6 59:01.8
46 175 U E1 Jonathan Johansson FMCK Skövde KTM 13:28.7  5:59.0  13:31.4  6:09.8  13:57.7  6:15.6   6 59:22.5
47 922 M 50- Tommy Färlind Ulricehamns MK KTM 13:25.4  5:52.3  13:27.2  6:09.7  13:53.4  6:41.8   6 59:30.0
48 989 M 50- Morgan Ernstsson Bengtsfors MCC Husqvarna 12:54.6  5:52.4  13:27.5  6:37.3  13:51.7  6:46.5   6 59:30.3
49 986 M 50- Roger Erlandsson Försvarsmaktens EK KTM 13:04.5  6:02.4  13:26.9  6:15.0  14:25.2  6:23.6   6 59:37.8
50 29 U E0 Hugo Svensson Målilla MK Motocrossklubb Husqvarna 13:13.0  5:52.3  13:33.0  6:24.0  14:15.6  6:34.0   6 59:52.0
51 926 M 50- Kenneth Pettersson FMCK Skövde KTM 13:13.4  6:15.1  13:34.9  6:17.1  14:07.2  6:32.7   6 1:00:00.7
52 963 M 50- Roger Helén Falköpings MK Yamaha 13:31.0  6:11.3  14:02.9  6:31.1  14:05.3  6:12.3   6 1:00:34.2
53 951 M 50- Tommy Toresson SMK Trollhättan Sherco 13:26.2  6:04.7  14:04.8  6:16.6  14:31.0  6:18.6   6 1:00:42.1
54 96 U E0 Ella Bengtsson FMCK Skövde Husqvarna / Tibro MC Service 13:43.9  6:18.0  13:26.5  6:28.4  14:16.8  6:34.0   6 1:00:47.9
55 930 M 50- Mikael Samuelsson Kullings MS Husqvarna 13:52.1  6:04.6  13:55.8  6:22.9  14:02.7  6:35.4   6 1:00:53.6
56 1025 M 50- Christer Hedihn FMCK Borås KTM 13:52.2  6:02.5  13:32.8  6:26.0  14:05.9  6:55.1   6 1:00:54.7
57 7 U E0 Erik Persson FMCK Skövde KTM / Team Thorsell MX-Decals 14:01.7  5:59.3  13:47.3  6:18.5  13:58.3  6:51.0   6 1:00:56.3
58 1029 M 50- Mikael Thräff Götene MK Husqvarna 13:55.9  5:58.3  13:56.9  6:22.5  14:10.6  6:34.9   6 1:00:59.2
59 470 M Dam Jennifer Rosengren MK Ran KTM 13:02.9  6:22.9  13:14.6  6:57.4  14:46.7  6:45.7   6 1:01:10.4
60 26 U E0 Carl Olsson FMCK Skövde Husqvarna 13:14.5  6:15.9  14:14.5  6:27.3  14:23.4  6:34.6   6 1:01:10.5
61 907 M 50- Håkan Persson MK Ran KTM 13:48.6  6:17.7  13:26.0  6:43.6  14:18.1  6:54.4   6 1:01:28.6
62 902 M 50- Lars Nilsson BMK Uddevalla Beta 13:47.2  6:06.5  13:51.0  6:56.0  14:30.6  6:19.8   6 1:01:31.3
63 197 U E1 Arvid Hellqvist Töreboda MK Husqvarna 13:17.6  6:19.9  13:48.5  6:47.0  15:08.9  6:37.4   6 1:01:59.5
64 924 M 50- Thomas Johansson Älvbygdens MK Husaberg 13:41.9  6:29.6  14:22.1  6:28.4  14:26.5  6:33.0   6 1:02:01.8
65 1051 M 50- Jonas Lindell Bengtsfors MCC KTM 13:38.3  6:06.5  14:12.4  6:49.2  14:24.8  6:51.7   6 1:02:03.1
66 939 M 50- Göran Andersson Tibro MK Husqvarna 13:55.7  6:15.0  14:23.2  6:27.3  14:57.4  6:18.4   6 1:02:17.2
67 928 M 50- Roger Jakobsson FMCK Borås Husqvarna 13:59.5  6:12.9  14:15.3  6:42.5  14:37.8  6:43.3   6 1:02:31.5
68 35 U E0 William Lindqvist Varbergs MK KTM 14:05.6  6:21.7  14:15.4  6:18.5  14:58.5  6:44.8   6 1:02:44.7
69 105 U E1 Hannes Östensson MK Ran 14:52.7  6:34.8  14:33.7  6:27.5  14:00.2  6:31.0   6 1:03:00.0
70 55 U E0 Carl Nydén Huskvarna MK KTM 13:47.4  6:10.3  14:22.7  7:38.1  14:24.4  6:39.7   6 1:03:02.8
71 981 M 50- Daniel Johansson Töreboda MK KTM 14:34.6  6:14.7  14:17.5  6:35.0  14:37.7  6:54.1   6 1:03:13.8
72 47 U E0 Lucas Robinsson Falköpings MK KTM 13:31.6  5:57.6  14:59.3  6:17.9  15:53.6  6:38.4   6 1:03:18.5
73 947 M 50- Magnus Persson Götene MK KTM 14:11.0  6:17.7  13:44.5  6:36.0  15:24.9  7:09.7   6 1:03:24.1
74 983 M 50- Håkan Björling Töreboda MK Husqvarna 14:01.7  6:03.5  14:17.1  6:16.3  15:05.8  7:43.2   6 1:03:27.9
75 959 M 50- Asbjørn Sletholt Flittig KTM 14:30.4  6:23.7  14:24.8  6:24.9  14:55.8  6:54.7   6 1:03:34.6
76 914 M 50- Johan Karlsson Falköpings MK Husqvarna 14:28.2  6:37.4  14:33.5  6:28.2  15:16.8  6:27.3   6 1:03:51.6
77 158 U E1 Wiggo Johansson Solshesters MCK Husqvarna 14:31.0  6:26.5  14:20.6  7:02.2  15:09.9  6:52.3   6 1:04:22.8
78 51 U E0 Karl Lennartsson Tranås MS Husqvarna 14:44.8  6:28.5  14:22.7  6:52.4  15:06.0  6:48.8   6 1:04:23.5
79 933 M 50- Johan Hellborg Carlsborgs MK Yamaha 15:06.7  6:12.0  14:22.8  6:47.8  15:13.7  6:40.5   6 1:04:23.6
80 466 M Dam Matilda Nordh Ulricehamns MK KTM 14:05.2  6:16.2  14:13.3  7:06.0  15:43.0  7:09.7   6 1:04:33.6
81 970 M 50- Berth-Åke Åhman FMCK Borås Husqvarna 15:26.7  6:19.5  14:31.8  6:26.0  15:07.6  6:47.7   6 1:04:39.6
82 931 M 50- Karl Essgärde Götene MK KTM 14:03.7  6:21.8  15:13.8  6:33.7  14:56.4  7:36.6   6 1:04:46.3
83 99 U E0 Emil Bogren FMCK Skövde Husqvarna 14:17.6  6:43.7  14:56.1  6:34.2  15:16.4  6:58.7   6 1:04:46.9
84 1039 M 50- Sven Ivarsson Sotenäs MCC KTM 13:48.6  6:13.9  14:56.8  6:50.9  15:59.7  7:18.1   6 1:05:08.3
85 1099 M 50- Håkan Karlsson Tibro MK KTM 13:32.9  6:05.7  13:21.9  9:39.6  14:43.5  7:57.5   6 1:05:21.3
86 481 M Dam Matilda Ahlström FMCK Skövde Husqvarna 17:11.7  6:51.2  14:21.9  6:17.6  14:26.4  6:27.3   6 1:05:36.4
87 960 M 50- Mats Johansson FMCK Hässleholm KTM 15:00.6  6:39.6  15:17.6  6:26.9  15:02.0  7:13.8   6 1:05:40.7
88 11 U E0 Anton Eriksson SMK Östgöta Kawasaki 14:33.6  6:20.4  14:14.7  7:24.8  14:19.4  9:00.7   6 1:05:53.9
89 123 U E1 Adam Gustavsson FMCK Skövde Sherco 14:21.8  8:20.6  14:48.7  6:43.3  14:54.0  6:47.0   6 1:05:55.5
90 50 U E0 William Johansson Varbergs MK Husqvarna 13:56.4  6:09.4  14:34.3  8:33.3  15:25.0  7:21.0   6 1:05:59.6
91 920 M 50- Joakim Quick Karlskoga EK KTM 15:56.2  6:40.3  14:50.1  6:42.3  15:00.6  6:50.1   6 1:05:59.8
92 129 U E1 William Friberg Lidköpings MCK KTM 15:28.2  6:24.6  15:07.1  7:10.5  15:10.7  6:57.9   6 1:06:19.2
93 982 M 50- Thomas Andersson SMK Trollhättan KTM 15:32.3  6:32.5  14:51.5  7:20.9  15:01.6  7:03.7   6 1:06:22.8
94 946 M 50- Lennart Bodin FMCK Borås KTM 15:47.9  6:31.4  14:45.4  6:46.8  15:37.2  6:59.0   6 1:06:28.1
95 1015 M 50- Tommy Berndtsson SMK Trollhättan Yamaha 15:39.4  7:09.0  15:01.8  6:59.7  14:52.1  6:56.9   6 1:06:39.1
96 903 M 50- Tony Johnsson FMCK Borås Husaberg 15:17.3  6:41.0  15:08.4  6:47.3  15:32.1  7:14.7   6 1:06:41.0
97 1077 M 50- Jesper Eriksson FMCK Skövde 18:11.9  6:53.3  14:20.5  6:35.7  14:33.7  6:34.2   6 1:07:09.5
98 950 M 50- Jari Wästilä Tranemo MK KTM 15:26.7  6:54.9  15:44.1  6:52.5  15:01.5  7:13.1   6 1:07:13.0
99 932 M 50- Peter Andersson FMCK Borås Husqvarna 16:31.7  6:58.3  15:04.3  6:51.0  15:31.3  6:53.1   6 1:07:50.0
100 996 M 50- Klas Gustafsson Ulricehamns MK Husqvarna 15:44.3  7:30.9  15:02.6  7:15.5  15:20.7  7:08.4   6 1:08:02.6
101 962 M 50- Bengt Ekdahl FMCK Borås Yamaha 15:43.2  6:59.2  15:15.1  7:29.6  15:21.6  7:15.9   6 1:08:04.8
102 916 M 50- Karl-Axel Andersson FMCK Borås Husqvarna 17:00.4  6:59.4  15:24.0  6:53.7  15:07.2  6:45.3   6 1:08:10.2
103 966 M 50- Conny Wilhelmsson Ulricehamns MK KTM / stombergsracing.se 15:56.5  6:43.7  15:16.6  7:29.1  15:36.6  7:25.0   6 1:08:27.7
104 956 M 50- Claes Pettersson Mariestads EK Husaberg 16:46.5  6:44.6  15:55.7  7:09.1  14:55.9  7:00.0   6 1:08:32.0
105 998 M 50- Ove Svensson Lilla Edets MCK Husqvarna 17:08.1  6:46.6  14:33.2  7:11.7  16:07.4  6:56.1   6 1:08:43.4
106 146 U E1 Kalle Ahlin Falköpings MK 11:30.0  17:45.0  13:09.6  6:48.1  13:01.8  6:38.4   6 1:08:53.1
107 120 U E1 Alfred Hjerp Tidaholms MK Husqvarna 15:37.9  7:03.9  15:13.2  7:58.2  16:01.5  7:15.8   6 1:09:10.8
108 451 M Dam Victoria Wester Tibro MK KTM 16:04.6  7:11.5  14:51.6  8:19.4  15:38.5  7:18.8   6 1:09:24.7
109 113 U E1 Alvin Källgren Falköpings MK Husqvarna 15:06.5  6:59.4  15:24.4  7:44.3  16:01.8  8:09.5   6 1:09:26.1
110 958 M 50- Kristian Morsing Carlsborgs MK Honda 15:21.2  6:32.6  15:44.9  7:12.8  17:34.1  7:12.2   6 1:09:38.1
111 1004 M 50- Tomas Karlsson Ulricehamns MK 17:19.2  6:52.7  15:48.3  6:50.7  16:14.3  6:55.5   6 1:10:01.1
112 36 U E0 Arvid Petersson Tranemo MK Husqvarna 16:02.2  6:51.3  16:44.5  7:21.9  15:33.8  7:37.7   6 1:10:11.6
113 957 M 50- Bengt Arvidsson FMCK Borås 17:08.1  7:18.2  15:37.8  7:42.6  15:41.4  7:50.4   6 1:11:18.7
114 79 U E0 Jonatan Grenabo Tibro MK Kawasaki 15:45.0  8:26.1  16:20.3  7:07.2  16:15.5  7:25.3   6 1:11:19.6
115 25 U E0 Ludvig Hamberg FMCK Skövde Husqvarna 16:55.0  7:22.4  16:29.9  7:57.9  16:34.5  7:13.0   6 1:12:32.9
116 1062 M 50- Jan Backelin MK Pionjär Husqvarna 16:47.0  7:23.4  15:21.9  8:23.7  16:49.8  7:57.3   6 1:12:43.3
117 1005 M 50- Göran Sand Norrahammars MK KTM 16:49.6  7:10.9  16:06.3  7:45.7  16:30.1  8:35.1   6 1:12:57.8
118 993 M 50- Peter Backman Team Värmland MK Yamaha 18:44.1  6:52.1  16:34.9  7:12.1  16:26.4  7:25.4   6 1:13:15.3
119 31 U E0 Joel Björkman SMK Östgöta Husqvarna 17:08.8  7:02.9  16:37.0  7:42.4  17:04.9  8:22.9   6 1:13:59.1
120 1000 M 50- Janne Jansson Sotenäs MCC Honda 18:08.1  7:14.0  17:09.5  7:32.0  16:32.4  7:35.3   6 1:14:11.5
121 984 M 50- Kent Jogeland FMCK Borås 17:56.5  7:26.3  16:39.7  7:57.8  16:17.1  8:10.2   6 1:14:27.9
122 1012 M 50- Stefan Pettersen Falköpings MK KTM 18:06.4  7:22.3  16:10.1  7:48.2  17:55.7  7:42.2   6 1:15:05.0
123 1023 M 50- Magnus Holm FMCK Skövde Husqvarna 18:11.7  7:35.8  17:05.0  7:49.2  17:17.7  7:46.0   6 1:15:45.8
124 459 M Dam Carolin Wedemalm Falköpings MK Husqvarna 16:46.0  8:02.1  16:43.9  8:52.4  17:56.8  8:19.5   6 1:16:41.0
125 1020 M 50- Sven Sköld Norrahammars MK Husqvarna 12:33.7  23:59.0  13:43.5  6:50.7  13:28.1  6:33.8   6 1:17:09.0
126 1033 M 50- Peter Sankell Ulricehamns MK Husaberg 16:41.8  8:11.2  16:10.9  8:23.2  19:04.7  9:19.8   6 1:17:51.9
127 1001 M 50- Thomas Gustafsson Älvbygdens MK Yamaha 18:49.6  7:32.9  16:48.3  9:13.3  17:22.7  8:30.3   6 1:18:17.3
128 20 U E0 William Hjalmarsson SMK Värnamo KTM 15:57.2  8:13.3  16:27.0  8:27.2  21:13.0  8:13.4   6 1:18:31.4
129 954 M 50- Mats Andersson Kullings MS KTM 16:49.2  9:37.3  17:13.3  9:24.5  17:45.3  8:23.8   6 1:19:13.5
130 462 M Dam Monica Ivarsson SMK Trollhättan KTM 18:46.4  7:37.0  18:20.2  9:56.2  17:43.7  8:41.2   6 1:21:05.0
131 87 U E0 Jonathan Turesson FMCK Skövde KTM 17:35.9  10:12.1  17:21.2  8:27.0  18:22.2  9:16.1   6 1:21:14.8
132 456 M Dam Emelie Johansson Götene MK KTM 20:44.2  9:10.7  17:24.0  8:30.3  18:05.3  7:35.5   6 1:21:30.2
133 900 M 50- Mikael Wargbäck FMCK Borås KTM 18:46.9  7:58.8  18:15.2  9:19.3  18:43.3  9:36.3   6 1:22:40.2
134 111 U E1 Benjamin Palmstedt Lidköpings MCK KTM 17:27.7  8:42.9  21:05.4  10:57.4  17:04.7  8:09.4   6 1:23:27.8
135 490 M Dam Therese Ivarsson Älvbygdens MK Yamaha / Team Motogirls Ride4Awareness 18:03.2  7:32.2  18:52.4  13:55.4  18:28.3  9:05.4   6 1:25:57.2
136 1079 M 50- Torbjörn Johansson Ulricehamns MK Sherco 18:52.1  8:14.3  20:24.3  8:45.9  20:16.8  10:03.6   6 1:26:37.2
137 450 M Dam Sofia Larsson Skene MS Sherco / Team Motogirls Ride4Awareness 18:27.4  8:51.8  17:18.0  13:44.3  20:42.5  9:57.7   6 1:29:01.8
138 71 U E0 Matilda Al-sson Fridolfsson Götene MK KTM / stombergsracing.se 20:58.3  9:13.7  20:33.7  11:19.5  20:00.9  9:05.8   6 1:31:12.2
139 482 M Dam Julia Hettström Linköpings MS KTM 19:35.0  8:26.4  17:41.4  13:10.5  18:49.0  14:57.6   6 1:32:40.2
140 188 U E1 Lucas Wallstedt SMK Kolmården Husqvarna 16:19.1  7:07.4  16:06.2  8:21.2  17:16.5   5 1:05:10.7
141 1031 M 50- Håkan Karlsson Töreboda MK Husaberg 17:50.0  8:40.6  18:34.4  9:37.5  18:08.6   5 1:12:51.2
142 3 U E0 Emma Johansson FMCK Hässleholm KTM 21:22.6  11:22.6  23:38.4  12:07.9  20:27.4   5 1:28:59.2
143 37 U E0 Alfred Karlsson FMCK Skövde Husqvarna 40:54.3  7:30.0  15:15.2  10:03.3  15:27.7   5 1:29:10.7
144 5 U E0 Edvin Wiberg Solshesters MCK Kawasaki 14:15.5  6:40.9  14:33.1  6:43.3   4 42:12.9
145 910 M 50- Tommy Johansson MK Pionjär Husqvarna 14:36.9  6:42.0  15:09.5  9:46.0   4 46:14.6
146 32 U E0 Algot Hjalmarsson SMK Värnamo KTM 19:27.5  8:40.8  18:59.1  7:55.8   4 55:03.3
147 974 M 50- Johnny Friberg Smålandsstenar MK KTM 18:30.2  7:03.2  16:32.1  19:44.5   4 1:01:50.2
148 455 M Dam Katja Bengtsson Falköpings MK KTM / stombergsracing.se 25:58.8  11:49.7  25:04.3  12:41.0   4 1:15:34.0
149 460 M Dam Tilda My Mehtonen FMCK Skövde KTM 24:19.0  12:47.0  25:35.4  16:06.2   4 1:18:47.8
150 477 M Dam Pernilla Hagström Ulricehamns MK Sherco 28:27.3  13:40.6  26:25.0  10:18.3   4 1:18:51.4
151 917 M 50- Hans Svärd Alingsås MCK Husqvarna 14:00.5  6:11.0  14:57.3   3 35:08.9
152 82 U E0 George Svantesson Kullings MS Honda 16:34.0  8:04.6  18:08.7   3 42:47.4
153 1014 M 50- Claes Elmgren FMCK Borås Husqvarna 18:43.9  8:12.9  18:13.6   3 45:10.4
154 14 U E0 Svante Larsson Ma Lerum 19:36.8  7:53.1  20:47.8   3 48:17.8
155 13 U E0 Ronja Erholtz Älvbygdens MK KTM 21:54.8  14:24.3  38:11.4   3 1:14:30.5
156 904 M 50- Magnus Larsson Skene MS Sherco 14:19.3  6:27.9   2 20:47.3
157 144 U E1 Arvid Siggesson Tibro MK KTM 15:05.3  11:11.5   2 26:16.9
158 140 U E1 Carl Johansson FMCK Skövde Husqvarna 15:18.3  12:34.3   2 27:52.7
159 9 U E0 Arvid Lundin Karlskoga-Degerfors MK Honda 25:37.4  12:03.4   2 37:40.9
160 488 M Dam Karin Axelsson Team Värmland MK Husqvarna 28:17.8  13:17.3   2 41:35.1
161 122 U E1 Eric Werder Tranemo MK KTM 15:36.9   1 15:36.9
162 499 M Dam Anna Haglund FMCK Skövde TM 39:50.8   1 39:50.8
163 181 U E1 Viktor Jansson SMK Ljungby KTM / Släpvagnsspecialisten.se BRUTIT 0 0.0
164 943 M 50- Jan-Olof Wallskog Töreboda MK Honda BRUTIT 0 0.0
165 4 U E0 Oliver Önnefors FMCK Skövde KTM BRUTIT 0 0.0