Enduro MX Timing

Vintercupen 2026 4:6 Heat 1 LIVE

Töreboda MK

anslagen 10:46
Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 1231 M 50-59 Pål Anders Ullevålseter Nmk Kongsberg KTM / Team Ullevålseter 10:44.5  6:02.0  10:34.6  5:53.2  10:31.0  5:56.6   6 49:42.1
2 1226 M 50-59 Antti Mankinen Nmk Oslo og Follo Husqvarna / TTM factory 10:59.3  6:09.9  10:39.5  5:57.8  10:30.9  5:59.6   6 50:17.2
3 61 U E0 William Matesa Eriksson Tibro MK Yamaha 11:17.5  6:13.5  10:35.8  5:47.2  10:29.0  6:03.8   6 50:27.0
4 1243 M 50-59 Anders Källman FMCK Borås Yamaha 10:58.3  6:10.3  10:50.5  5:59.6  10:41.3  5:57.7   6 50:37.9
5 1377 M 50-59 Mårten Gustavsson SMK Eksjö KTM 10:59.4  6:07.8  10:46.1  5:55.2  10:52.7  6:08.0   6 50:49.5
6 1252 M 50-59 Ola Önnefors Mariestads EK Beta 10:49.1  6:26.1  10:40.2  5:59.3  10:59.9  5:59.6   6 50:54.4
7 95 U E0 Anton Lesse Bjursell SMK Värnamo KTM 11:21.9  6:01.9  10:33.0  5:56.0  11:15.3  5:54.7   6 51:03.0
8 1236 M 50-59 Jonas Hagberg FMCK Borås KTM 11:07.2  6:09.6  10:51.6  6:05.0  10:49.5  6:14.2   6 51:17.4
9 1223 M 50-59 Lars Söhrman Kinds MK KTM 11:03.9  6:11.2  10:56.3  6:05.2  10:59.0  6:03.5   6 51:19.4
10 5 U E0 Alvin Karlsson Varbergs MK Husqvarna 11:32.7  6:08.9  11:09.5  5:49.5  10:40.3  6:01.6   6 51:22.7
11 1511 M 60+ Klas Elofsson Skene MS Beta 11:02.9  6:13.8  10:55.3  6:05.4  10:54.1  6:14.9   6 51:26.6
12 59 U E0 Travis Ruck Karlskoga EK KTM / Team Ljunggrens Motor 11:09.8  6:20.5  10:57.2  6:04.3  10:44.2  6:11.8   6 51:28.1
13 1471 M 50-59 Tommy Andersson Götene MK KTM 11:16.7  6:19.4  10:43.7  6:04.9  11:07.4  6:11.7   6 51:44.0
14 1230 M 50-59 Daniel Lundqvist Töreboda MK Kawasaki 11:20.8  6:06.6  10:56.8  5:58.5  11:10.4  6:11.6   6 51:45.0
15 1318 M 50-59 Henrik Klövmark Kortedala MK Honda 11:03.2  6:40.7  10:57.4  6:07.6  10:55.7  6:01.0   6 51:45.8
16 1376 M 50-59 Andreas Remfäldt Mariestads EK 11:22.0  6:15.2  11:09.7  6:05.2  10:58.1  5:55.5   6 51:45.9
17 11 U E0 Elis Blom Vimmerby MS Husqvarna / Bloms MX Racing 11:20.0  6:16.1  11:05.2  6:06.3  11:02.2  6:05.3   6 51:55.4
18 1203 M 50-59 Peter Appelqvist Kortedala MK Yamaha 11:04.0  6:21.0  11:00.0  6:12.7  10:54.9  6:23.4   6 51:56.2
19 1571 M 60+ Per Wikvist MK Ran Stark Varg 11:13.1  6:15.2  11:09.0  6:40.0  10:55.5  5:58.0   6 52:11.0
20 1224 M 50-59 Mattias Eriksson Varbergs MK Husqvarna 11:33.1  6:16.6  10:58.0  6:16.1  11:16.5  6:12.4   6 52:32.9
21 1201 M 50-59 Mikael Wiberg Tibro MK Husqvarna 11:23.6  6:25.8  11:11.3  6:16.0  11:13.0  6:08.1   6 52:38.0
22 1414 M 50-59 Johan Debrianté SMK Ljungby TM 12:23.0  6:26.2  10:51.8  5:58.1  10:52.5  6:10.9   6 52:42.8
23 6 U E0 Nils Magnusson Stenungsunds MS Husqvarna 11:51.1  6:19.6  11:05.1  6:14.6  11:09.2  6:07.6   6 52:47.5
24 1409 M 50-59 Roger Einerskog Alingsås MCK KTM 11:18.6  6:29.7  11:24.0  6:16.1  11:13.5  6:12.7   6 52:54.9
25 1244 M 50-59 Clas Ragnarsson Ulricehamns MK Husqvarna 11:35.4  6:18.6  11:14.1  6:13.8  11:20.0  6:13.6   6 52:55.6
26 1276 M 50-59 Joakim Eriksson Töreboda MK KTM 11:30.0  6:24.9  11:07.5  6:20.9  11:11.8  6:20.3   6 52:55.7
27 51 U E0 Felix Baldesten Kjellström Tibro MK KTM 10:17.2  7:30.7  9:55.0  7:36.7  10:06.0  7:41.3   6 53:07.2
28 1220 M 50-59 Oddbjørn Sandvik Flittig Enduro KTM 11:35.4  6:23.2  11:07.1  6:12.5  11:21.1  6:29.6   6 53:09.2
29 3 U E0 Vilgot Hermansson Falköpings MK Husqvarna 11:40.1  6:24.9  11:25.3  6:13.6  11:15.9  6:10.3   6 53:10.4
30 1510 M 60+ Johan Siggesson Tibro MK Kawasaki 11:28.4  6:37.1  11:16.9  6:24.2  11:17.5  6:10.2   6 53:14.5
31 1254 M 50-59 Ola Korsell Götene MK KTM 10:05.4  7:36.5  10:03.5  7:37.8  10:15.8  7:37.9   6 53:17.1
32 1284 M 50-59 Rikard Marchall SMK Kolmården Yamaha 11:41.9  6:24.1  11:21.9  6:17.6  11:18.2  6:15.0   6 53:18.9
33 1317 M 50-59 Håkan Gustafsson Alingsås MCK KTM 11:32.7  6:24.9  11:25.7  6:21.9  11:18.6  6:15.2   6 53:19.3
34 1250 M 50-59 Joakim Holm FMCK Skövde Beta 11:48.6  6:32.7  11:24.1  6:10.1  11:11.3  6:16.4   6 53:23.5
35 455 M Dam Ella Bengtsson Tidaholms MK 10:29.2  7:46.6  10:08.2  7:30.3  10:02.8  7:26.1   6 53:23.5
36 1441 M 50-59 Olej Skøien Borg Beta / Team Askim Mc Norway 11:36.0  6:30.2  11:25.3  6:18.9  11:13.7  6:20.1   6 53:24.4
37 1518 M 60+ Peter Blomdahl Ulricehamns MK Husqvarna 11:53.7  6:23.0  11:14.8  6:15.5  11:16.6  6:27.5   6 53:31.1
38 1239 M 50-59 Sören Fransson Kinds MK KTM 11:40.5  6:24.3  11:28.9  6:16.0  11:25.7  6:15.7   6 53:31.4
39 1663 M 60+ Tony Larsson FMCK Borås KTM 11:40.6  6:26.7  11:21.9  6:20.8  11:31.3  6:13.9   6 53:35.5
40 13 U E0 Elliot Lord SMK Värnamo GasGas 10:29.0  7:46.0  10:06.6  7:53.0  10:08.1  7:24.8   6 53:47.7
41 1401 M 50-59 Daniel Schelin Norrahammars MK KTM 12:05.2  6:34.0  11:16.2  6:20.3  11:17.9  6:16.7   6 53:50.5
42 1210 M 50-59 Peter Björnqvist FMCK Borås Husqvarna 12:09.1  6:17.2  11:24.5  6:14.3  11:33.1  6:13.5   6 53:52.0
43 1255 M 50-59 Jerker Svantesson Kullings MS KTM 11:44.5  6:28.8  11:31.0  6:21.8  11:29.7  6:19.3   6 53:55.3
44 1215 M 50-59 Terje Berge Flittig Enduro KTM 11:50.6  6:27.0  11:20.1  6:23.1  11:31.5  6:23.5   6 53:56.2
45 1538 M 60+ Jörgen Wester Älvbygdens MK Yamaha 11:52.9  6:27.3  11:26.7  6:22.6  11:26.7  6:27.6   6 54:04.2
46 1450 M 50-59 Ronnie Bengtsson Tidaholms MK Yamaha 11:48.0  6:26.1  11:34.6  6:28.7  11:27.7  6:19.4   6 54:04.7
47 1212 M 50-59 Per-Olov Ask Lilla Edets MCK KTM 11:40.8  6:33.7  11:44.2  6:24.5  11:26.4  6:22.5   6 54:12.5
48 1302 M 50-59 Christian Hagberg FMCK Borås KTM 11:34.4  6:43.5  11:24.9  6:27.2  11:33.1  6:34.4   6 54:17.8
49 1294 M 50-59 Sven Öberg Kullings MS KTM 10:16.8  7:49.8  10:25.8  7:46.6  10:23.8  7:37.7   6 54:20.7
50 1221 M 50-59 Benny Andersson Kullings MS KTM 11:56.7  6:29.6  11:43.9  6:23.9  11:33.1  6:21.6   6 54:29.0
51 7 U E0 Hector Hjalmarsson Tibro MK Husqvarna 11:53.9  6:31.8  11:24.2  6:48.7  11:38.2  6:22.7   6 54:39.7
52 1267 M 50-59 Pär Knutsson Falköpings MK Stark Varg 11:26.8  7:01.6  11:43.1  6:24.4  11:33.3  6:33.2   6 54:42.6
53 1 U E0 Loke Andersson Stenungsunds MS Husqvarna 12:06.6  6:31.9  11:32.7  6:19.7  11:13.1  7:06.1   6 54:50.3
54 1329 M 50-59 Petri Mehtonen FMCK Skövde Beta 11:47.8  6:32.3  11:39.3  6:27.7  12:02.8  6:21.3   6 54:51.4
55 1301 M 50-59 Joakim Hansson SMK Värnamo KTM 10:33.7  7:51.6  10:18.7  7:54.1  10:28.8  7:46.7   6 54:53.9
56 1205 M 50-59 Henrik Lindström FMCK Borås KTM 12:10.7  6:35.6  11:35.7  6:26.0  11:46.1  6:20.1   6 54:54.3
57 1270 M 50-59 Mathias Svensson Skene MS Husqvarna 11:37.0  6:32.0  11:47.8  6:34.5  11:44.6  6:38.6   6 54:54.7
58 17 U E0 Knut Torsell Götene MK GasGas / AT Suspension Racing Team 11:55.1  6:37.9  11:42.2  6:24.4  11:49.0  6:30.8   6 54:59.6
59 1247 M 50-59 Magnus Enander Ulricehamns MK KTM 12:12.9  6:41.1  11:35.7  6:25.0  11:40.8  6:26.2   6 55:02.0
60 1259 M 50-59 Magnus Kallander Linköpings MS Kawasaki 12:04.4  6:37.0  11:47.4  6:31.7  11:30.3  6:41.8   6 55:12.9
61 1217 M 50-59 Patrik Gustafsson Norrahammars MK Beta 12:16.5  6:32.5  11:41.8  6:32.4  11:41.1  6:31.6   6 55:16.1
62 1265 M 50-59 Magnus Grahn Björkö EK Beta 12:14.5  6:37.2  11:36.4  6:27.5  11:50.8  6:33.7   6 55:20.3
63 1601 M 60+ Michael Larsson SMK Värnamo TM / TM Moto Sweden-Mitech 11:58.8  6:38.5  11:51.3  6:33.5  11:47.7  6:32.0   6 55:22.1
64 1261 M 50-59 Henrik Karlsson Stenungsunds MS Sherco 12:04.9  7:07.6  11:48.9  6:27.6  11:42.7  6:24.8   6 55:36.6
65 1311 M 50-59 Fredrik Eisner Alingsås MCK Husqvarna 12:20.4  6:39.3  11:52.3  6:28.9  11:48.2  6:27.8   6 55:37.2
66 1295 M 50-59 Magnus Svensson Kortedala MK KTM 11:03.5  8:06.5  10:37.4  7:45.3  10:19.4  7:52.9   6 55:45.2
67 81 U E0 Caesar Forsberg Norrahammars MK Husqvarna 12:23.1  6:56.7  11:59.0  6:31.6  11:26.0  6:29.3   6 55:45.8
68 1288 M 50-59 Tomas Eriksson Örebro EK Husqvarna 10:41.1  8:04.1  10:39.4  8:01.9  10:37.5  8:02.2   6 56:06.5
69 1285 M 50-59 Martin Rehnby Norrahammars MK Husqvarna 10:43.2  8:05.5  10:36.9  8:02.4  10:46.5  8:01.3   6 56:16.2
70 200 T E0 Smilla Stahre Sturesson Norrahammars MK Husqvarna 12:47.7  6:50.3  12:06.2  6:29.8  11:33.8  6:32.0   6 56:20.0
71 1600 M 60+ Dan Ask SMK Trollhättan KTM 12:19.3  6:50.3  12:12.5  6:37.7  11:54.0  6:39.4   6 56:33.4
72 1251 M 50-59 Björn Sandstedt Tibro MK Sherco 12:25.5  6:38.2  11:56.0  6:38.2  12:15.9  6:43.0   6 56:37.0
73 1248 M 50-59 Jonas Milefors Kortedala MK Husqvarna 12:07.6  6:49.1  12:09.2  6:54.6  12:01.0  6:44.6   6 56:46.4
74 1204 M 50-59 Patrick Hylén Kortedala MK Yamaha 12:18.8  6:45.6  12:24.4  6:35.5  12:09.9  6:37.8   6 56:52.2
75 1520 M 60+ Urban Karlsson Tibro MK Kawasaki 12:19.8  6:54.1  12:10.6  6:48.2  11:55.2  6:48.0   6 56:56.2
76 1417 M 50-59 Magnus Björkman SMK Kolmården KTM 12:47.8  6:48.0  12:01.0  6:39.3  12:02.5  6:41.6   6 57:00.4
77 1517 M 60+ Peter Elofsson Skene MS Beta 12:25.6  6:56.6  12:02.6  6:42.1  12:09.6  6:44.9   6 57:01.7
78 451 M Dam Sigrid Gunnarsson Ma Lerum Husqvarna 12:19.7  6:44.8  12:08.8  6:56.3  12:08.4  6:44.6   6 57:02.9
79 1328 M 50-59 Hans Torsborn Ulricehamns MK KTM 10:53.6  8:18.8  10:48.8  8:10.6  10:53.9  8:11.7   6 57:17.7
80 1222 M 50-59 Jonas Eriksson Skene MS KTM 10:53.7  8:22.3  10:54.4  8:10.1  10:50.7  8:09.8   6 57:21.3
81 1373 M 50-59 Jimmy Johansson Tranås MS Stark Varg 13:24.1  6:59.8  12:01.4  6:48.7  11:46.4  6:28.5   6 57:29.1
82 1228 M 50-59 Kristian Trygg Falköpings MK KTM 12:27.5  6:53.9  12:18.1  6:45.4  12:19.3  6:54.3   6 57:38.8
83 1566 M 60+ Roger Erlandsson Tibro MK Yamaha 12:32.0  6:54.2  12:18.5  6:48.1  12:21.9  6:50.9   6 57:45.7
84 494 M Dam Ellen Nilsson Försvarsmaktens EK Husqvarna 12:20.9  7:28.4  12:25.9  6:45.3  12:13.6  6:37.5   6 57:51.8
85 18 U E0 Casper Albansson Lidköpings MCK Husqvarna / Speedequipment Racing 13:52.2  6:45.1  11:55.4  6:42.8  12:02.8  6:37.4   6 57:56.0
86 1229 M 50-59 Pierre Ferm SMK Östgöta Husqvarna 11:09.5  8:28.7  10:55.4  8:15.7  10:55.2  8:17.5   6 58:02.3
87 1307 M 50-59 Robert Elfving Skene MS KTM 12:43.1  6:54.0  12:12.3  6:55.5  12:36.9  6:40.5   6 58:02.6
88 1577 M 60+ Hans Svärd Alingsås MCK Husqvarna 12:21.7  6:54.0  12:29.5  6:52.9  12:32.9  6:56.8   6 58:08.1
89 1315 M 50-59 Anders Lie Borg mc KTM 11:24.3  8:27.6  10:47.4  8:14.3  11:00.6  8:18.4   6 58:12.8
90 454 M Dam Ida Molin Varbergs MK Husqvarna / CEC RACING 13:32.3  7:01.8  12:21.2  6:46.3  12:01.9  6:34.9   6 58:18.6
91 1415 M 50-59 Henrik Åstmar Skene MS TM 11:15.7  8:16.6  11:06.8  8:22.7  11:13.8  8:29.4   6 58:45.2
92 1262 M 50-59 Mats Johansson Norrahammars MK KTM 13:17.7  7:03.5  12:28.6  6:41.4  12:31.4  6:43.3   6 58:46.2
93 1218 M 50-59 Per Hedskog SMK Trollhättan Yamaha 12:56.6  7:02.2  12:23.5  6:57.1  12:29.0  6:57.9   6 58:46.5
94 1293 M 50-59 Jan-Eric Höög Skene MS Sherco 12:55.5  7:28.9  12:28.2  6:58.9  12:13.4  6:41.8   6 58:47.0
95 45 U E0 Jakob Dahl Linköpings MS Husqvarna 11:50.2  8:27.9  11:03.0  8:12.7  10:57.0  8:23.1   6 58:54.1
96 1327 M 50-59 Mats Eklund Kortedala MK KTM 13:11.6  7:11.3  12:32.5  6:56.7  12:20.7  6:47.3   6 59:00.4
97 1514 M 60+ Lars Nilsson BMK Uddevalla Beta 12:48.4  7:42.2  12:20.3  7:11.6  12:16.0  6:48.1   6 59:06.9
98 1534 M 60+ Peter Franzén Kortedala MK KTM 13:06.0  7:24.9  12:28.2  6:46.7  12:30.3  6:58.5   6 59:14.8
99 37 U E0 Malte Hjelm Karlskoga EK GasGas 13:17.8  7:05.1  12:33.8  6:46.4  12:37.9  7:03.1   6 59:24.5
100 1313 M 50-59 Johan Kjellson FMCK Skövde KTM 12:57.3  7:22.7  12:37.5  6:57.9  12:37.5  6:55.3   6 59:28.5
101 25 U E0 Olle Lindelöf Falköpings MK KTM 13:37.6  7:03.3  12:47.3  6:49.3  12:35.6  6:41.2   6 59:34.6
102 1225 M 50-59 Jörgen Johansson Lidköpings MCK Husqvarna 12:53.5  7:16.8  12:45.9  7:03.2  12:46.2  6:58.6   6 59:44.4
103 1278 M 50-59 Jonas Eriksson Mariestads EK Beta 13:10.7  7:12.2  12:47.3  7:01.4  12:37.1  7:05.4   6 59:54.4
104 1213 M 50-59 Stefan Lindstrand FMCK Borås KTM 11:25.0  8:30.8  11:10.4  8:35.8  11:33.8  8:43.4   6 59:59.6
105 1502 M 60+ Kennet Eriksson SMK Trollhättan Stark Varg 13:09.1  7:08.8  12:36.9  7:08.3  12:43.1  7:13.7   6 1:00:00.3
106 1241 M 50-59 Claes Hilmersson Stenungsunds MS KTM 12:58.6  7:12.9  12:39.4  7:28.5  12:38.6  7:02.6   6 1:00:00.9
107 1559 M 60+ Markus Ockborn Karlskoga EK Husqvarna 13:16.8  7:29.5  12:34.2  6:59.2  12:42.1  7:12.9   6 1:00:14.9
108 1680 M 60+ Karl Essgärde Götene MK KTM 12:50.1  7:08.4  12:45.1  7:10.9  13:07.7  7:17.3   6 1:00:19.8
109 1273 M 50-59 Jonas Åberg Norrahammars MK KTM 12:33.3  6:54.2  13:29.7  7:18.0  13:00.6  7:08.5   6 1:00:24.4
110 1296 M 50-59 Fredrik Lindman Karlstad MX Klubb GasGas 13:15.0  6:56.8  12:41.0  7:48.4  12:38.6  7:08.5   6 1:00:28.6
111 1526 M 60+ Håkan Svensson FMCK Eksjö Sherco 13:08.3  7:23.0  12:46.7  7:07.7  13:11.7  7:02.1   6 1:00:39.7
112 1505 M 60+ Roger Wallgren FMCK Skövde Sherco 13:19.6  7:15.5  12:57.6  7:04.2  12:56.0  7:09.9   6 1:00:43.0
113 1214 M 50-59 Roger Nyström FMCK Borås Beta 13:24.3  7:05.9  12:52.7  6:51.1  13:19.7  7:14.8   6 1:00:48.7
114 1202 M 50-59 Patrik Hagstedt Skene MS 13:28.4  7:23.1  12:48.2  7:06.0  12:55.5  7:10.4   6 1:00:51.9
115 1607 M 60+ Bo Karlsson Lilla Edets MCK KTM 13:33.0  7:14.9  12:40.1  7:07.2  13:08.9  7:07.8   6 1:00:52.1
116 1399 M 50-59 Tomas Ekhagen Karlstad MX Klubb Husqvarna 13:13.2  7:04.1  13:49.3  7:01.1  12:43.0  7:01.5   6 1:00:52.4
117 1245 M 50-59 Jörgen Rutgersson Stenungsunds MS KTM 13:31.2  7:15.5  13:06.1  7:05.2  12:49.1  7:06.3   6 1:00:53.6
118 30 U E0 Ludwig Pettersson Tidaholms MK KTM 12:48.3  8:53.0  11:44.5  8:24.1  11:00.2  8:17.3   6 1:01:07.7
119 1611 M 60+ Tommy Berndtsson SMK Trollhättan Yamaha 13:40.6  7:35.8  12:46.9  7:15.3  12:59.1  6:59.8   6 1:01:17.8
120 1240 M 50-59 Kenny Elfström Örebro EK Husqvarna 13:09.0  7:18.7  13:06.2  7:28.8  13:07.8  7:19.6   6 1:01:30.4
121 1504 M 60+ Nils-Erik Zell Tibro MK Yamaha 13:26.6  7:20.0  13:00.3  7:09.9  13:22.1  7:17.5   6 1:01:36.6
122 499 M Dam Sarah Holmertz Karlskoga EK Beta / Six10 Racing 13:17.2  7:25.8  13:01.9  7:19.4  13:20.8  7:17.0   6 1:01:42.4
123 1364 M 50-59 Karl Henrik Johan Wass Götene MK KTM 14:13.0  7:36.5  13:03.5  7:06.4  12:35.6  7:08.9   6 1:01:44.2
124 71 U E0 Ville Edh SMK Eksjö Husqvarna 12:28.0  9:13.6  11:47.8  8:33.0  11:12.4  8:31.2   6 1:01:46.2
125 21 U E0 Marvin Hilén Vimmerby MS Husqvarna 12:08.6  8:51.8  11:34.0  8:43.8  11:39.2  8:51.9   6 1:01:49.6
126 1400 M 50-59 Jörgen Olsson Strömstads MK Husqvarna 11:59.0  8:41.6  11:57.6  9:09.6  11:29.6  8:35.0   6 1:01:52.6
127 1272 M 50-59 Oscar Eriksson Ekdahl FMCK Borås Husqvarna 12:00.5  8:50.4  11:44.6  8:47.4  11:46.7  8:44.2   6 1:01:54.1
128 1283 M 50-59 Johan Alexandersson Götene MK KTM 13:38.8  7:40.8  13:12.2  7:08.6  13:06.4  7:13.5   6 1:02:00.5
129 1521 M 60+ Asbjørn Sletholt Flittig Husqvarna / Flittig enduro 13:37.6  7:32.0  13:17.9  7:11.1  13:10.5  7:16.6   6 1:02:05.9
130 1525 M 60+ Stefan Andersson Tibro MK Sherco 12:03.9  9:06.3  11:59.4  8:45.7  11:51.0  8:40.6   6 1:02:27.1
131 1512 M 60+ Håkan Persson MK Ran KTM 13:48.6  7:27.1  12:56.8  7:43.6  13:11.8  7:21.3   6 1:02:29.4
132 1330 M 50-59 Henrik Dolk Kullings MS Yamaha 13:56.0  7:21.4  13:03.1  7:12.7  13:22.7  7:38.0   6 1:02:34.0
133 1565 M 60+ Stefan Svensson Bollekollen sportklubb Honda 12:02.5  8:55.1  11:54.5  8:51.4  11:56.0  8:59.3   6 1:02:39.0
134 1233 M 50-59 Mikael Starby Tranås MS Beta 13:47.3  7:24.6  13:26.6  7:41.9  13:17.8  7:26.7   6 1:03:05.1
135 28 U E0 Ville Alriksson FMCK Borås KTM 12:58.5  8:59.1  12:00.4  9:03.2  11:36.1  8:44.3   6 1:03:21.8
136 1357 M 50-59 Daniel Johansson Töreboda MK Stark Varg 12:12.4  9:22.8  12:03.7  9:03.9  12:05.1  9:01.7   6 1:03:49.8
137 88 U E0 Olle Hansson Tidaholms MK KTM 13:37.8  7:54.9  13:40.1  7:27.3  13:46.1  7:27.0   6 1:03:53.3
138 1333 M 50-59 Oskar Jonzon FMCK Skövde Fantic 12:28.7  9:27.5  12:14.4  9:13.5  11:56.9  8:55.0   6 1:04:16.2
139 1500 M 60+ Thomas Gustafsson Älvbygdens MK KTM 14:28.3  7:52.1  13:46.3  7:46.1  13:29.7  7:17.8   6 1:04:40.5
140 24 U E0 Neo Kurist Falköpings MK Husqvarna 14:34.9  7:37.7  13:42.8  7:36.5  13:40.8  7:28.7   6 1:04:41.7
141 1528 M 60+ Berth-Åke Åhman FMCK Borås Husqvarna 12:35.9  9:27.5  12:21.0  9:14.2  12:23.5  9:16.2   6 1:05:18.5
142 10 U E0 Erik Bengtsson Falköpings MK KTM 14:06.2  7:43.7  13:58.4  8:03.0  14:04.4  7:31.6   6 1:05:27.6
143 1371 M 50-59 Magnus Lilja Älvbygdens MK Stark Varg 14:12.9  7:45.6  14:07.3  7:59.0  13:49.7  7:32.9   6 1:05:27.6
144 1246 M 50-59 Claes Gustafsson Töreboda MK KTM 13:08.7  9:34.0  12:09.1  9:13.3  12:17.2  9:09.4   6 1:05:31.8
145 450 M Dam Emelie Sandström Bengtsfors MCC Honda / Speedequipment Racing 15:01.9  7:27.9  13:51.7  7:45.3  13:37.0  8:00.2   6 1:05:44.3
146 74 U E0 Elis Asklöf Åtvidabergs MCK Husqvarna 15:15.4  7:44.9  13:28.4  7:33.5  14:17.2  7:30.1   6 1:05:49.7
147 1503 M 60+ Ola Larsson Tibro MK KTM 12:31.3  9:16.6  12:28.5  9:23.1  12:43.6  9:38.0   6 1:06:01.4
148 1275 M 50-59 Fredrik Langvall Skene MS Stark Varg 12:41.8  9:29.5  12:30.5  9:37.0  12:27.6  9:21.7   6 1:06:08.3
149 477 M Dam Olivia Sandell Stenungsunds MS Husqvarna 14:32.1  8:05.3  14:08.3  8:12.6  13:28.7  7:56.3   6 1:06:23.6
150 1530 M 60+ Jan Zanders Kortedala MK Husqvarna 14:28.6  8:14.4  13:48.9  8:04.8  14:07.8  7:42.5   6 1:06:27.3
151 1612 M 60+ Staffan Oldenburg FMCK Skövde Sherco 13:13.5  9:37.7  12:23.6  9:22.8  12:28.0  9:41.1   6 1:06:46.9
152 452 M Dam Saga Pettersson Tidaholms MK KTM 14:21.0  8:53.5  14:13.4  7:45.0  14:10.5  7:43.7   6 1:07:07.4
153 1507 M 60+ Karl-Axel Andersson FMCK Borås KTM 13:24.8  9:43.2  12:42.1  9:31.9  12:25.9  9:20.3   6 1:07:08.5
154 453 M Dam Katja Bengtsson Falköpings MK KTM 14:23.6  8:04.5  15:08.9  7:56.7  14:04.3  7:42.9   6 1:07:21.1
155 1513 M 60+ Mats Andersson Kullings MS KTM 13:03.5  9:22.5  12:45.4  9:43.3  12:45.1  9:46.9   6 1:07:27.0
156 1509 M 60+ Lennart Bodin FMCK Borås KTM 12:59.1  9:48.3  12:51.7  9:35.0  12:57.4  9:29.8   6 1:07:41.6
157 91 U E0 Arvid Gustavsson SMK Eksjö KTM 14:12.6  7:19.1  13:44.0  7:14.7  15:12.7  10:19.4   6 1:08:02.6
158 15 U E0 Charlie Hilmersson Mariestads MK 13:01.6  9:26.4  13:32.4  10:37.5  12:27.7  9:51.2   6 1:08:57.0
159 1234 M 50-59 Jerker Ljung Lidköpings MCK Yamaha 15:07.8  8:18.5  14:49.7  8:11.4  14:34.7  8:07.6   6 1:09:10.0
160 461 M Dam Linda Grandt Norrahammars MK KTM 15:42.5  8:12.9  14:59.5  8:09.5  14:15.6  8:04.8   6 1:09:25.1
161 23 U E0 Hampus Andersson Tidaholms MK GasGas 14:48.7  8:10.1  14:40.9  7:55.1  16:03.8  7:49.6   6 1:09:28.4
162 460 M Dam Lisa Karlén Götene MK KTM 14:36.2  7:43.7  16:32.5  7:47.8  14:43.3  8:20.3   6 1:09:44.0
163 1532 M 60+ Tommy Johansson Alingsås MCK KTM 15:29.9  8:28.9  15:05.3  8:20.4  14:49.8  7:55.7   6 1:10:10.2
164 1282 M 50-59 Jörgen Dahl Linköpings MS Husqvarna 14:02.9  10:27.3  13:20.2  10:06.5  13:15.1  9:58.8   6 1:11:11.0
165 1529 M 60+ Jan Backelin MK Pionjär Husqvarna 15:59.6  10:39.7  13:29.3  9:47.3  12:58.9  9:19.5   6 1:12:14.5
166 1519 M 60+ Bengt Ekdahl FMCK Borås Yamaha 13:32.9  10:20.5  13:37.8  12:08.0  13:44.6  10:42.9   6 1:14:07.0
167 67 U E0 Holger Svensson Falköpings MK KTM 18:09.9  11:06.6  13:26.3  10:05.2  12:31.9  9:52.1   6 1:15:12.2
168 94 U E0 Wille Åström Helmersson Töreboda MK Husqvarna 14:42.8  11:25.3  14:25.4  10:45.3  13:51.3  10:39.6   6 1:15:49.8
169 499 M Dam Sarah Holmertz Karlskoga EK Six10 Racing 12:40.3  9:32.5  12:35.5  9:42.0  12:29.2  24:00.3   6 1:21:00.0
170 1588 M 60+ Roger Ottosson Vimmerby MS KTM 11:49.1  6:17.2  11:24.5  6:25.6  11:05.2   5 47:01.8
171 14 U E0 Leon Nilsson FMCK Malmö KTM / JE68 Racing Team 11:43.3  6:34.7  11:28.2  6:10.6  12:02.8   5 47:59.7
172 1256 M 50-59 Jim Ekström Kortedala MK Sherco 12:21.2  8:22.8  11:17.5  8:28.9  11:22.9   5 51:53.5
173 1321 M 50-59 Mattias Gustafsson Götene MK KTM (09:08) 15:26.0  8:40.0  15:41.8  9:54.5  16:29.1   (VILAR) 5 1:06:11.6
174 464 M Dam Annelie Vadman Fjugesta MS KTM (09:08) 18:10.3  12:39.7  19:04.3  9:29.5   (VILAR) 4 59:23.9
175 1389 M 50-59 Magnus Dahlin Götene MK Kawasaki 13:03.5  6:41.1  13:09.5   3 32:54.3
176 1286 M 50-59 Kenneth Zimmerblad Skene MS Beta / Team Vixus MC 13:21.4  7:41.0   2 21:02.4