Enduro MX Timing

Vintercupen 2015 6/7 - Heat 3 Finalized

Töreboda MK

Pos # Class Driver Club Brand Lap Times Laps Total Time Diff
1 485 M 16-39 Mikael Baldesten Skara MK Kawasaki / www.Stombergsracing.se 18:08.1  18:34.1  18:57.0   3 55:39.3
2 428 M 16-39 Martin Gustafsson Kumla EF KTM 17:56.9  18:42.2  19:15.6   3 55:54.8
3 676 M 40-49 Lars Magnerfelt Försvarsmaktens EK 18:25.3  18:41.9  18:51.2   3 55:58.5
4 484 M 16-39 Christer Granquist Norrahammars MK GMS-Husaberg 18:15.0  19:04.6  18:39.0   3 55:58.6
5 402 M 16-39 Andreas Johansson Åbågen MCK KTM 18:23.0  18:53.3  19:26.0   3 56:42.4
6 410 M 16-39 Daniel Lindström FMCK Borås Husqvarna 18:30.4  18:56.2  19:24.2   3 56:50.9
7 426 M 16-39 Robert Rosell SMK Eksjö Honda 19:08.9  18:45.8  18:57.7   3 56:52.4
8 609 M 40-49 Peter Karlsson MK Nitro KTM 18:44.0  19:05.4  19:06.1   3 56:55.6
9 432 M 16-39 Gustaf Fredriksson MK Ran Husaberg 18:42.9  19:01.9  19:13.4   3 56:58.3
10 419 M 16-39 Kalle Karlsson ET Örebro 19:03.6  19:27.2  18:41.5   3 57:12.4
11 452 M 16-39 Robin Pettersson MK Ran Yamaha 19:17.0  18:59.1  19:00.1   3 57:16.3
12 703 M 40-49 Torbjörn Widmark Laxå MK Honda 19:21.8  19:09.7  19:35.4   3 58:07.0
13 706 M 40-49 Mathias Edhammer Linde MSK 19:11.6  19:28.6  19:26.9   3 58:07.2
14 422 M 16-39 Johan Forskil Åbågen MCK KTM 18:56.6  19:26.8  19:49.0   3 58:12.4
15 590 M 16-39 Robin Lagbo Åbågen MCK KTM 19:07.0  19:46.5  19:19.4   3 58:13.1
16 705 M 40-49 Joakim Hansson SMK Värnamoavdelning KTM 19:14.7  19:24.5  19:56.5   3 58:35.7
17 611 M 40-49 Mats Johansson Götene MK Yamaha 19:38.2  19:25.1  19:34.3   3 58:37.8
18 648 M 40-49 Klas Elofsson FMCK Borås 19:35.3  19:33.1  19:31.4   3 58:39.8
19 663 M 40-49 Lars Jansson Laxå MK Kawasaki 19:28.0  19:28.3  19:44.8   3 58:41.1
20 671 M 40-49 Roger Berglund Tranås MS KTM 18:42.8  20:01.1  20:09.5   3 58:53.6
21 711 M 40-49 Sören Fransson FMCK Borås KTM 19:33.8  19:46.9  19:38.3   3 58:59.1
22 431 M 16-39 Joakim Persson MK Ran Yamaha 19:40.5  19:45.6  19:39.9   3 59:06.1
23 436 M 16-39 Kevin Hjertberg Lidköpings MCK Kawasaki 19:22.5  20:02.6  19:49.1   3 59:14.3
24 610 M 40-49 Magnus Nyqvist Karlskoga EK 19:17.2  19:56.9  20:07.1   3 59:21.3
25 647 M 40-49 Mikael Sandberg Norrahammars MK Husaberg 19:38.3  19:51.8  20:08.6   3 59:38.7
26 538 M 16-39 Patrik Anehagen Norrahammars MK Honda 20:09.1  19:59.5  19:31.3   3 59:40.1
27 479 M 16-39 Linus Boberg Norrahammars MK KTM 20:13.9  19:55.9  19:31.0   3 59:40.9
28 415 M 16-39 Jimmy Ivarsson SMK Trollhättan 19:39.0  20:19.9  20:07.7   3 1:00:06.7
29 603 M 40-49 Peter Westin Fjugesta MS KTM 19:48.1  20:10.5  20:11.3   3 1:00:10.0
30 690 M 40-49 Jonas Nordmark MK Pionjär Honda 20:01.1  20:01.8  20:19.0   3 1:00:22.1
31 607 M 40-49 Jan Wester FMCK Skövde Husaberg 20:12.1  19:49.6  20:24.3   3 1:00:26.1
32 435 M 16-39 Anton Bragd Lidköpings MCK Honda 19:59.1  20:23.1  20:08.6   3 1:00:31.0
33 638 M 40-49 Jörgen Gustafsson Lidköpings MCK KTM / JGsTRADING.com 19:36.5  20:23.6  20:44.8   3 1:00:44.9
34 615 M 40-49 Lars-Erik Johnsson Tibro MK KTM 20:13.6  20:23.0  20:27.9   3 1:01:04.6
35 458 M 16-39 Patrik Sedeborn Karlskoga EK KTM 20:11.6  20:36.5  20:16.6   3 1:01:04.9
36 720 M 40-49 Arne Tilly Älvbygdens MK Husaberg / Team Kollanda Grus 20:41.2  19:59.9  20:27.9   3 1:01:09.1
37 704 M 40-49 Morgan Wallgren Tibro MK Husqvarna 20:22.5  20:21.4  20:26.5   3 1:01:10.5
38 620 M 40-49 Johan Karlsson Götene MK Sherco 20:13.5  20:15.6  20:43.3   3 1:01:12.5
39 414 M 16-39 Anton Birgersson Töreboda MK Husqvarna 20:32.4  20:28.6  20:21.0   3 1:01:22.2
40 430 M 16-39 Peter Sandström MK Ran Yamaha 20:28.3  20:22.9  20:46.4   3 1:01:37.7
41 713 M 40-49 Fredrik Eisner Alingsås MCK Husaberg 20:32.7  20:27.5  20:37.4   3 1:01:37.7
42 606 M 40-49 Anders Fredriksson Tibro MK Honda 20:18.5  21:07.2  20:30.2   3 1:01:56.0
43 640 M 40-49 Veli-Matti Simulainen BMK Uddevalla KTM 20:31.6  20:37.5  20:51.8   3 1:02:01.1
44 784 M 40-49 Andre Gottberg Falköpings MK KTM 20:04.8  20:46.6  21:12.2   3 1:02:03.7
45 444 M 16-39 David Thorn Götene MK Honda 20:52.3  20:47.5  20:28.3   3 1:02:08.2
46 651 M 40-49 Pelle Persson Falköpings MK Husaberg 20:57.8  20:50.0  20:23.7   3 1:02:11.6
47 737 M 40-49 Ted Wennberg SMK Värnamoavdelning www.Stombergsracing.se 20:44.1  20:40.6  20:49.1   3 1:02:13.9
48 437 M 16-39 Anton Nordström Lidköpings MCK KTM 21:00.0  20:42.3  20:43.0   3 1:02:25.3
49 625 M 40-49 Jasmin Wallin Tidaholms MK Yamaha 20:30.3  20:58.8  21:02.9   3 1:02:32.0
50 472 M 16-39 Timmy Kjellberg Stenungsunds MS KTM 20:37.2  20:52.7  21:02.7   3 1:02:32.7
51 408 M 16-39 Anders Hallberg SMK Vingåker KTM 20:40.0  20:44.7  21:09.6   3 1:02:34.4
52 617 M 40-49 Ronnie Bengtsson FMCK Skövde Husaberg 20:43.9  20:59.3  20:56.3   3 1:02:39.5
53 451 M 16-39 Daniel Johansson Götene MK Husaberg 20:41.9  20:54.1  21:05.0   3 1:02:41.1
54 730 M 40-49 Per Toresson SMK Trollhättan Beta 20:17.6  21:13.5  21:17.6   3 1:02:48.8
55 613 M 40-49 Anders Jansson Tidaholms MK KTM 20:51.4  20:58.8  20:58.6   3 1:02:48.9
56 482 M 16-39 Andreas Ejnarsson Laxå MK Husqvarna / hojbutiken.se 20:30.0  20:59.7  21:30.4   3 1:03:00.2
57 724 M 40-49 Dan Persson Laxå MK Sherco 20:27.7  21:20.4  21:14.4   3 1:03:02.6
58 631 M 40-49 Magnus Gustafsson Carlsborgs MK Husaberg 20:38.2  21:11.7  21:29.5   3 1:03:19.5
59 619 M 40-49 Björn Sandstedt Tibro MK Husqvarna 20:48.1  21:09.5  21:28.0   3 1:03:25.7
60 642 M 40-49 Jonas Sahlén Hjo MK Husaberg 20:59.4  21:21.9  21:23.0   3 1:03:44.4
61 673 M 40-49 Jonny Karlsson SMK Vingåker HUSQVQRNQ 20:55.1  21:39.1  21:10.2   3 1:03:44.5
62 628 M 40-49 Damir Knezovic MK Ran Husqvarna 20:57.2  21:34.4  21:16.7   3 1:03:48.4
63 714 M 40-49 Mikael Karlén Götene MK Husaberg 20:57.7  21:22.0  21:40.3   3 1:04:00.1
64 728 M 40-49 Lars-Göran Andersson ET Örebro Husaberg 20:57.5  21:17.8  21:55.3   3 1:04:10.8
65 688 M 40-49 Stefan Johansson Götene MK Husqvarna 21:24.6  21:38.8  21:10.8   3 1:04:14.3
66 616 M 40-49 Joakim Andersson FMCK Skövde KTM 21:16.9  21:38.6  21:32.7   3 1:04:28.2
67 649 M 40-49 Peter Damgren FMCK Skövde KTM 20:59.3  21:43.9  21:51.4   3 1:04:34.7
68 420 M 16-39 Christian Gustafsson Götene MK Sherco 20:55.9  21:27.0  22:13.8   3 1:04:36.8
69 662 M 40-49 Anders Johansson Tibro MK 20:50.7  21:39.8  22:09.3   3 1:04:39.8
70 500 M 16-39 Niklas Gustafsson Björkö EK Husqvarna 21:07.7  21:30.2  22:08.6   3 1:04:46.6
71 630 M 40-49 Andreas Rådmark Götene MK KTM 21:13.8  21:52.9  21:40.4   3 1:04:47.1
72 778 M 40-49 Timmy Bogren Lilla Edets MCK 21:20.8  21:29.7  21:57.1   3 1:04:47.7
73 698 M 40-49 Urban Eriksson Norrahammars MK Husqvarna 21:11.3  22:06.8  21:30.1   3 1:04:48.3
74 715 M 40-49 Linus Svensson MK Pionjär 21:29.5  21:41.7  21:42.8   3 1:04:54.1
75 555 M 16-39 Magnus Bogren FMCK Skövde Honda 21:48.9  21:52.4  21:38.5   3 1:05:19.9
76 718 M 40-49 Håkan Larsson Linde MSK 21:04.5  21:55.7  22:26.9   3 1:05:27.1
77 525 M 16-39 Alexander Nilsson Tibro MK Husqvarna / Racing Team P&T Verktyg AB/Stombergs C 21:35.9  21:44.4  22:18.6   3 1:05:39.0
78 471 M 16-39 Willy Arnesen MK Pionjär Husaberg 21:44.7  22:04.1  21:53.8   3 1:05:42.7
79 653 M 40-49 Stefan Andersson SMK Trollhättan KTM 21:12.1  21:59.3  22:37.3   3 1:05:48.8
80 438 M 16-39 Per Eriksson Rönne MK Husaberg 21:39.5  22:10.3  22:05.0   3 1:05:54.9
81 440 M 16-39 Simon Gustavsson Carlsborgs MK GasGas 21:56.0  22:21.4  21:39.3   3 1:05:56.7
82 466 M 16-39 Erik Wallskog Töreboda MK Husqvarna 21:22.7  22:04.4  22:29.6   3 1:05:56.8
83 505 M 16-39 Joakim Johansson Lidköpings MCK Kawasaki 22:31.4  21:45.1  21:42.9   3 1:05:59.5
84 411 M 16-39 Robert Ahlin Falköpings MK KTM 21:38.0  23:12.2  21:32.1   3 1:06:22.5
85 654 M 40-49 Johan Thorn Götene MK Yamaha 21:54.8  22:15.0  22:28.5   3 1:06:38.4
86 492 M 16-39 Stefan Didriksson Laxå MK GasGas 21:49.8  21:54.6  22:57.1   3 1:06:41.6
87 796 M 40-49 Mats Sivertsson SMK Värnamoavdelning Sherco 22:14.6  22:01.1  22:26.5   3 1:06:42.3
88 612 M 40-49 Martin Börjesson Ulricehamns MK KTM 21:38.3  22:27.8  22:59.2   3 1:07:05.3
89 599 M 16-39 Simon Daag Falköpings MK Husaberg 22:51.7  22:42.4  22:39.6   3 1:08:13.8
90 502 M 16-39 Andreas Silvander Falköpings MK 23:02.1  23:05.9  22:13.7   3 1:08:21.7
91 622 M 40-49 Anders Edin Falköpings MK 22:03.8  22:55.6  23:32.4   3 1:08:31.9
92 669 M 40-49 Fabian Aleryd Kullings MS KTM 22:33.6  22:55.7  23:04.9   3 1:08:34.3
93 503 M 16-39 Benjamin Johansson Töreboda MK KTM 23:25.8  22:55.8  22:34.3   3 1:08:56.0
94 629 M 40-49 Magnus Svallin Kumla EF Husqvarna 22:25.2  23:01.2  23:45.8   3 1:09:12.3
95 456 M 16-39 Andreas Bergfeldt Skene MS KTM 23:02.7  22:52.2  23:33.0   3 1:09:28.0
96 406 M 16-39 Johan Sigby Norrahammars MK Honda 22:46.2  22:16.0  24:30.4   3 1:09:32.7
97 774 M 40-49 Mikael Johansson Älvbygdens MK Kawasaki 22:31.0  23:15.4  23:59.3   3 1:09:45.8
98 747 M 40-49 Kent Edström Kilsbergens MK Husaberg 21:52.4  24:23.6  23:36.9   3 1:09:53.0
99 661 M 40-49 Fredrik Langvall Skene MS Sherco 23:47.7  23:41.9  22:57.4   3 1:10:27.1
100 576 M 16-39 Martin Andersson MCK Hallandia KTM 22:57.7  23:52.3  23:46.4   3 1:10:36.4
101 424 M 16-39 Rikard Andrén Mariestads EK KTM 23:22.1  23:47.2  23:53.4   3 1:11:02.8
102 635 M 40-49 Johan Karlsson Falköpings MK 23:19.0  23:59.8  23:55.6   3 1:11:14.5
103 664 M 40-49 Mikael Blom Tibro MK 23:29.0  24:10.4  23:49.5   3 1:11:28.9
104 404 M 16-39 Henric Reimer FMCK Borås KTM 23:03.0  24:19.5  24:14.5   3 1:11:37.1
105 608 M 40-49 Magnus Larsson Skene MS Sherco 22:39.3  23:50.3  25:11.2   3 1:11:40.9
106 425 M 16-39 Markus Aronsson SMK Eksjö 23:36.0  24:13.1  23:59.4   3 1:11:48.7
107 448 M 16-39 Henrik Axell Töreboda MK Husaberg 23:13.3  24:21.6  24:31.2   3 1:12:06.2
108 762 M 40-49 Mattias Svensson Götene MK KTM 23:47.4  24:12.2  24:15.7   3 1:12:15.4
109 674 M 40-49 Stefan Eriksson Töreboda MK Husaberg 23:57.0  24:12.9  24:52.8   3 1:13:02.9
110 700 M 40-49 Lars Bragd Lidköpings MCK KTM 23:56.5  24:32.7  24:58.9   3 1:13:28.2
111 520 M 16-39 Johan Alexandersson Götene MK KTM 24:12.2  24:38.0  25:04.7   3 1:13:55.0
112 697 M 40-49 Magnus Lilja Älvbygdens MK KTM 22:57.5  24:26.2  26:39.2   3 1:14:02.9
113 545 M 16-39 Joakim Lundin Sotenäs MCC KTM 25:09.7  24:45.3  24:30.5   3 1:14:25.6
114 598 M 16-39 Nick Wikström Falköpings MK GasGas 24:05.2  24:40.8  25:45.8   3 1:14:31.8
115 512 M 16-39 Richard Andersson Hjo MK Yamaha 24:42.9  24:55.1  25:30.1   3 1:15:08.1
116 675 M 40-49 Daniel Blomqvist SMK Trollhättan Suzuki 25:16.4  24:42.6  25:17.9   3 1:15:16.9
117 775 M 40-49 Peter Borg MK Pionjär KTM 24:58.5  25:03.9  25:17.0   3 1:15:19.5
118 481 M 16-39 Anders Johansson FMCK Skövde KTM 24:41.7  25:26.8  25:25.0   3 1:15:33.6
119 459 M 16-39 Johan Eklund Team Värmland MK KTM 24:36.3  25:41.1  25:28.5   3 1:15:46.0
120 668 M 40-49 Micael Karlsson Hallsbergs MK Husqvarna 24:44.3  24:54.6  26:15.7   3 1:15:54.8
121 454 M 16-39 Anders Waller Sotenäs MCC Yamaha 24:58.3  25:24.5  25:32.5   3 1:15:55.4
122 416 M 16-39 Mikael Palmstedt Götene MK KTM 24:23.6  24:14.3  28:08.4   3 1:16:46.4
123 680 M 40-49 Kristian Morsing Carlsborgs MK Honda 23:51.8  26:28.4  27:50.8   3 1:18:11.1
124 483 M 16-39 Thomas Larsson Gammalkils MK 25:59.3  25:54.4  26:43.0   3 1:18:36.7
125 770 M 40-49 Mikael Nilsson Hjo MK Husaberg 26:14.9  27:15.8  25:43.8   3 1:19:14.6
126 650 M 40-49 Tomas Gustavsson Carlsborgs MK Yamaha 25:35.5  26:28.2  27:23.9   3 1:19:27.8
127 493 M 16-39 Gustav Schill Laxå MK 26:44.8  27:27.0  26:23.9   3 1:20:35.8
128 506 M 16-39 Mikael Vallgren Töreboda MK Yamaha 25:35.1  26:30.4  28:36.9   3 1:20:42.4
129 478 M 16-39 Andreas Johansson Åbågen MCK KTM 18:55.0  19:15.9   2 38:10.9
130 632 M 40-49 Daniel Johansson Töreboda MK Husaberg 23:11.0  25:01.5   2 48:12.5
131 589 M 16-39 Nemo Hvengård Älvbygdens MK Husaberg 24:55.3  25:58.7   2 50:54.1
132 788 M 40-49 Markus Pehrson Mariestads EK Sherco 28:40.5  22:41.9   2 51:22.5
133 684 M 40-49 Fredrik Johansson Gammalkils MK 28:21.2  30:15.6   2 58:36.9
134 521 M 16-39 Per-Åke Sondell Hjo MK Kawasaki 28:22.0  30:50.4   2 59:12.5
135 798 M 40-49 Marcus Broberg Falköpings MK GasGas 23:32.0   1 23:32.0
136 510 M 16-39 Hans Grenabo Hjo MK 24:54.8   1 24:54.8
137 495 M 16-39 Thobias Svensson Hjo MK Kawasaki 25:21.0   1 25:21.0
138 639 M 40-49 Tomas Skoglund Lidköpings MCK GasGas / JGsTRADING.com 0 0.0